Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Magdalena Kloska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 70 14.00 22 4.40
2. Courtney Hurt KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 57 11.40 49 9.80
3. Laura Gil AZS UMCS Lublin 4 55 13.75 89 22.25
4. Liliana Banaszak VBW Gdynia 5 52 10.40 55 11.00
5. Dominika Ullmann AZS UMCS Lublin 5 51 10.20 38 7.60
6. Ketija Vihmane 1KS Ślęza Wrocław 5 51 10.20 41 8.20
7. Aleksandra Wojtala AZS UMCS Lublin 5 50 10.00 26 5.20
8. Stephanie Reid KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 50 10.00 69 13.80
9. Klaudia Gertchen KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 46 9.20 52 10.40
10. Catherine Reese MB Zagłębie Sosnowiec 5 46 9.20 88 17.60
11. Agata Gilmajster VBW Gdynia 5 45 9.00 24 4.80
12. Ashley Owusu KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 44 8.80 73 14.60
13. Wiktoria Kuczyńska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 42 8.40 25 5.00
14. Sydney Taylor MB Zagłębie Sosnowiec 4 42 10.50 123 30.75
15. Maria Burliga MB Zagłębie Sosnowiec 5 41 8.20 61 12.20
16. Matea Tadić MB Zagłębie Sosnowiec 5 41 8.20 111 22.20
17. Markeisha Gatling AZS UMCS Lublin 4 40 10.00 67 16.75
18. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 5 37 7.40 54 10.80
19. Ruth Hebard VBW Gdynia 5 37 7.40 116 23.20
20. Mehryn Kraker 1KS Ślęza Wrocław 5 37 7.40 67 13.40
21. Magdalena Szymkiewicz KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 36 7.20 30 6.00
22. Anna Jakubiuk VBW Gdynia 5 34 6.80 74 14.80
23. Anna Pawłowska VBW Gdynia 5 34 6.80 21 4.20
24. Robbi Ryan AZS UMCS Lublin 5 34 6.80 81 16.20
25. Julia Jeziorna 1KS Ślęza Wrocław 4 33 8.25 11 2.75
26. Weronika Steblecka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 3 32 10.67 15 5.00
27. Ewelina Jackowska MB Zagłębie Sosnowiec 5 30 6.00 8 1.60
28. Wiktoria Stasiak KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 5 29 5.80 40 8.00
29. Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań 5 29 5.80 73 14.60
30. Karolina Stefańczyk 1KS Ślęza Wrocław 3 27 9.00 15 5.00
31. Malina Piasecka Enea AZS Politechnika Poznań 5 27 5.40 58 11.60
32. Destiny Slocum AZS UMCS Lublin 4 27 6.75 58 14.50
33. Barbora Wrzesiński VBW Gdynia 5 26 5.20 72 14.40
34. Aldona Morawiec AZS UMCS Lublin 5 25 5.00 39 7.80
35. Klaudia Niedźwiedzka MB Zagłębie Sosnowiec 5 25 5.00 16 3.20
36. Daria Dubniuk Contimax MOSIR Bochnia 3 25 8.33 35 11.67
37. Weronika Telenga KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 4 23 5.75 95 23.75
38. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 5 23 4.60 49 9.80
39. Martyna Kozik MB Zagłębie Sosnowiec 4 23 5.75 -4 -1.00
40. Klaudia Wnorowska AZS UMCS Lublin 5 21 4.20 50 10.00
41. Stephanie Jones VBW Gdynia 3 19 6.33 51 17.00
42. Martyna Pyka MB Zagłębie Sosnowiec 5 16 3.20 23 4.60
43. Aleksandra Żukowska Wisła Kraków 5 16 3.20 27 5.40
44. Brittany Brown Enea AZS Politechnika Poznań 5 16 3.20 91 18.20
45. Zuzanna Krupa Wisła Kraków 5 15 3.00 21 4.20
46. Natalia Kurach MB Zagłębie Sosnowiec 5 14 2.80 17 3.40
47. Gmrice Davis 1KS Ślęza Wrocław 5 14 2.80 81 16.20
48. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 5 14 2.80 83 16.60
49. Julia Niemojewska Wisła Kraków 5 13 2.60 46 9.20
50. Aleksandra Pszczolarska Enea AZS Politechnika Poznań 5 13 2.60 66 13.20
51. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 5 13 2.60 67 13.40
52. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS Politechnika Poznań 5 13 2.60 12 2.40
53. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 5 10 2.00 18 3.60
54. Natalia Rutkowska Enea AZS Politechnika Poznań 5 8 1.60 18 3.60
55. Aleksandra Zięmborska 1KS Ślęza Wrocław 5 7 1.40 57 11.40
56. Aleksandra Ustowska Energa Toruń 3 7 2.33 2 0.67
57. Justyna Adamczuk AZS UMCS Lublin 3 7 2.33 17 5.67
58. Julia Wysocka VBW Gdynia 5 6 1.20 1 0.20
59. Lisa Matilda Ekh VBW Gdynia 5 5 1.00 24 4.80
60. Dominika Fiszer 1KS Ślęza Wrocław 5 4 0.80 38 7.60
61. Martyna Jasiulewicz Wisła Kraków 3 4 1.33 19 6.33
62. Jessika Carter Enea AZS Politechnika Poznań 4 3 0.75 85 21.25
63. Aleksandra Kuczyńska MB Zagłębie Sosnowiec 5 2 0.40 28 5.60
64. Helena Danielewicz Artego Bydgoszcz 5 2 0.40 48 9.60
65. Alicja Jarząb Contimax MOSIR Bochnia 5 1 0.20 44 8.80
66. Weronika Zalewska VBW Gdynia 4 1 0.25 7 1.75
67. Wiktoria Keller Artego Bydgoszcz 3 -1 -0.33 47 15.67
68. Taylor Williams Wisła Kraków 5 -3 -0.60 124 24.80
69. Karolina Podkańska Energa Toruń 3 -4 -1.33 -8 -2.67
70. Lena Brzustowska Enea AZS Politechnika Poznań 5 -4 -0.80 16 3.20
71. Martyna Stasiuk Wisła Kraków 5 -5 -1.00 28 5.60
72. Lena Uziałło Artego Bydgoszcz 3 -5 -1.67 5 1.67
73. Aleksandra Gołas Contimax MOSIR Bochnia 3 -5 -1.67 3 1.00
74. Martyna Walczak Contimax MOSIR Bochnia 5 -6 -1.20 88 17.60
75. Klaudia Pilichowska Isands Wichoś Jelenia Góra 4 -6 -1.50 0 0.00
76. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 5 -9 -1.80 40 8.00
77. Maria Perzyna Artego Bydgoszcz 4 -11 -2.75 1 0.25
78. Ja'Leah Williams Wisła Kraków 5 -12 -2.40 66 13.20
79. Amelia Pawlikowska Artego Bydgoszcz 5 -14 -2.80 19 3.80
80. Sarah Sagerer Energa Toruń 5 -14 -2.80 34 6.80
81. Jowita Ossowska Contimax MOSIR Bochnia 5 -15 -3.00 21 4.20
82. Maja Kusiak SKK Polonia Warszawa 5 -15 -3.00 21 4.20
83. Weronika Gbiorczyk Wisła Kraków 4 -15 -3.75 2 0.50
84. Wiktoria Zając Contimax MOSIR Bochnia 4 -16 -4.00 9 2.25
85. Nicola Batura Energa Toruń 5 -17 -3.40 51 10.20
86. La Mama Kapinga Maweja Energa Toruń 5 -17 -3.40 89 17.80
87. Mailis Pokk Artego Bydgoszcz 5 -18 -3.60 68 13.60
88. Marta Wdowiuk Contimax MOSIR Bochnia 5 -19 -3.80 70 14.00
89. Weronika Preihs Energa Toruń 5 -20 -4.00 27 5.40
90. Bożena Puter SKK Polonia Warszawa 5 -20 -4.00 21 4.20
91. Katarzyna Joks Contimax MOSIR Bochnia 4 -21 -5.25 5 1.25
92. Travaria Watson SKK Polonia Warszawa 5 -22 -4.40 84 16.80
93. Kurstyn Harden SKK Polonia Warszawa 5 -22 -4.40 42 8.40
94. Karolina Maj VBW Gdynia 5 -23 -4.60 11 2.20
95. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -24 -4.80 -6 -1.20
96. Stella Tarkovicova Energa Toruń 5 -27 -5.40 36 7.20
97. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 5 -28 -5.60 57 11.40
98. Marta Masłowska SKK Polonia Warszawa 5 -28 -5.60 28 5.60
99. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 5 -28 -5.60 6 1.20
100. Maja Cykowska Wisła Kraków 5 -28 -5.60 16 3.20
101. Destini Lombard Artego Bydgoszcz 5 -33 -6.60 35 7.00
102. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 5 -34 -6.80 74 14.80
103. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 5 -35 -7.00 45 9.00
104. Alicja Rogozińska SKK Polonia Warszawa 5 -36 -7.20 18 3.60
105. Ewelina Śmiałek Energa Toruń 5 -37 -7.40 10 2.00
106. Łucja Grządziela Energa Toruń 5 -39 -7.80 12 2.40
107. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -41 -8.20 -2 -0.40
108. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 5 -42 -8.40 72 14.40
109. Asianae Johnson Energa Toruń 5 -43 -8.60 105 21.00
110. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -44 -8.80 2 0.40
111. Kornelia Bukowczan Contimax MOSIR Bochnia 5 -50 -10.00 -7 -1.40
112. Martyna Kurkowiak Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -69 -13.80 27 5.40
113. Karolina Dżochowska Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -75 -15.00 9 1.80
114. Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -102 -20.40 14 2.80
115. Joanna Byczkowska Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -108 -21.60 -1 -0.20
116. Agata Stępień Isands Wichoś Jelenia Góra 4 -142 -35.50 56 14.00
117. Kinga Dzierbicka Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -143 -28.60 48 9.60
118. Jastina Kosalewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 5 -174 -34.80 78 15.60
Obraz