Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Karolina Konieczna Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 9 0.00 0 0.00
2. Malwina Pułkotycka Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 9 0.00 0 0.00
3. Milena Raczyńska Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 13 0.00 0 0.00
4. Karolina Barc Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 12 0.00 0 0.00
5. Wiktoria Giza BAT Kaszuby 12 0.00 0 0.00
6. Martyna Jagusz Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 7 0.00 0 0.00
7. Martyna Antkiewicz Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 12 0.00 0 0.00
8. Zuzanna Zawada GTK Gdynia 10 0.00 0 0.00
9. Michalina Fierka BAT Kaszuby 10 0.00 0 0.00
10. Dominika Linda Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 14 0.00 0 0.00
11. Oliwia Jankowska Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 12 0.00 0 0.00
12. Martyna Gnerowicz Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 12 0.00 0 0.00
13. Natalia Rutkowska Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 8 0.00 0 0.00
14. Iga Hamadyk GTK Gdynia 10 0.00 0 0.00
15. Maja Cyrbus GTK Gdynia 8 0.00 0 0.00
16. Pola Charynek Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 9 0.00 0 0.00
17. Maja Dawid UKS Dwójka Nidzica 4 0.00 0 0.00
18. Zofia Dąbrowska UKS Dwójka Nidzica 7 0.00 0 0.00
19. Kinga Jastrzębowska UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
20. Natalia Kopczyńska UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
21. Julia Kosmala UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
22. Kinga Pilarczyk UKS Dwójka Nidzica 6 0.00 0 0.00
23. Julia Urbanowska UKS Dwójka Nidzica 4 0.00 0 0.00
24. Łucja Wiśniewska UKS Dwójka Nidzica 7 0.00 0 0.00
25. Nadia Pianka UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
26. Julia Szwichtenberg GTK Gdynia 11 0.00 0 0.00
27. Martyna Radel GTK Gdynia 13 0.00 0 0.00
28. Zuzanna Kwestarz UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
29. Oliwia Osińska UKS Dwójka Nidzica 8 0.00 0 0.00
30. Agata Gilmajster BAT Kaszuby 8 0.00 0 0.00
31. Maja Komaszyńska Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 13 0.00 0 0.00
32. Weronika Zalewska GTK Gdynia 13 0.00 0 0.00
33. Laura Wróbel Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 13 0.00 0 0.00
34. Maria Ciechoń GTK Gdynia 8 0.00 0 0.00
35. Weronika Kassin Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 13 0.00 0 0.00
36. Natalia Sibiga Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 11 0.00 0 0.00
37. Patrycja Woźniak Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 13 0.00 0 0.00
38. Anna Majkowska BAT Kaszuby 9 0.00 0 0.00
39. Kamila Grobel BAT Kaszuby 10 0.00 0 0.00
40. Julita Frankowska BAT Kaszuby 7 0.00 0 0.00
41. Martyna Bronk BAT Kaszuby 8 0.00 0 0.00
42. Julia Górlikowska BAT Kaszuby 11 0.00 0 0.00
43. Katarzyna Balerstet BAT Kaszuby 12 0.00 0 0.00
44. Wiktoria Jędrzejewska Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 10 0.00 0 0.00
45. Wanesa Furman BAT Kaszuby 12 0.00 0 0.00
46. Julia Żurawska Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 10 0.00 0 0.00
47. Anna Witkowska GTK Gdynia 10 0.00 0 0.00
48. Weronika Socha GTK Gdynia 9 0.00 0 0.00
49. Julia Wilbik Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 10 0.00 0 0.00
50. Dagmara Dziedzic GTK Gdynia 12 0.00 0 0.00
51. Julia Dudek GTK Gdynia 10 0.00 0 0.00
52. Hanna Tryzno GTK Gdynia 11 0.00 0 0.00
53. Marita Gula Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 11 0.00 0 0.00
54. Łucja Grządziela Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 9 0.00 0 0.00
55. Dominika Ullmann Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 9 0.00 0 0.00
56. Natalia Pawlicka Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 11 0.00 0 0.00
57. Lena Bielawa Klub Koszykówki MŁODE LWICE Gdańsk 12 0.00 0 0.00
Obraz