Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

GTK II Gdynia ul. Chwaszczyńska 172
81-572 Gdynia tel. 601643167
fax. --- http://gtkgdynia.pl
b.witkowski@vbw.pl

ARENA

Ośrodek Sportu i Rekreacji , 11-320 Jeziorany, ul.Konopnickiej 13 E

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.02.2023 11:00 KK Młode Lwice Gdańsk (w) 76 : 82 W 82 0.0 4 0.0 0.0 0.0 30 0 0 86
18.02.2023 15:00 KKS Agapit Olsztyn (d) 79 : 47 W 79 0.0 1 0.0 0.0 0.0 20 0 0 80
05.02.2023 15:00 GTK I Gdynia (w) 86 : 26 P 26 0.0 2 0.0 0.0 0.0 13 0 0 28
08.01.2023 12:00 GTK Bryza Gdynia (w) 56 : 74 W 74 0.0 1 0.0 0.0 0.0 20 0 0 75
07.01.2023 16:30 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II (w) 74 : 50 P 50 0.0 2 0.0 0.0 0.0 15 0 0 52
08.12.2022 18:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk (d) 37 : 81 P 37 0.0 2 0.0 0.0 0.0 17 0 0 39
04.12.2022 10:00 KKS Agapit Olsztyn (w) 81 : 71 P 71 0.0 5 0.0 0.0 0.0 18 0 0 76
27.11.2022 10:00 KK Młode Lwice Gdańsk (d) 83 : 51 W 83 0.0 3 0.0 0.0 0.0 18 0 0 86
13.11.2022 13:00 GTK I Gdynia (w) 101 : 29 P 29 0.0 2 0.0 0.0 0.0 14 0 0 31
06.11.2022 10:00 GTK Bryza Gdynia (d) 64 : 55 W 64 0.0 1 0.0 0.0 0.0 11 0 0 65
16.10.2022 10:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk (d) 42 : 68 P 42 0.0 6 0.0 0.0 0.0 22 0 0 48
Obraz