Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 16 5.33
2. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 10 5.00
3. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 10 5.00
4. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 14 4.67
5. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 13 4.33
6. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 13 4.33
7. Tomasz Deja GKS Tychy 2 8 4.00
8. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 8 4.00
9. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 8 4.00
10. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 12 4.00
11. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 8 4.00
12. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00
13. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 8 4.00
14. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 11 3.67
15. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 11 3.67
16. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 11 3.67
17. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 11 3.67
18. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 11 3.67
19. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 7 3.50
20. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 7 3.50
21. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 7 3.50
22. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 7 3.50
23. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 10 3.33
24. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 6 3.00
25. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 6 3.00
26. Radosław Lemański GKS Tychy 2 6 3.00
27. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 6 3.00
28. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 6 3.00
29. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 9 3.00
30. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00
31. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 3 3.00
32. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00
33. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 6 3.00
34. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 6 3.00
35. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 9 3.00
36. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 6 3.00
37. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 3 3.00
38. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 9 3.00
39. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 9 3.00
40. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 6 3.00
41. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00
42. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 6 3.00
43. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 8 2.67
44. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67
45. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 8 2.67
46. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67
47. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 8 2.67
48. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 8 2.67
49. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67
50. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50
51. Michał Batorski Alba Chorzów 2 5 2.50
52. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 5 2.50
53. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50
54. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 5 2.50
55. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50
56. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 5 2.50
57. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 2 5 2.50
58. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50
59. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50
60. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33
61. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 7 2.33
62. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 7 2.33
63. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33
64. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 7 2.33
65. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33
66. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 4 2.00
67. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 4 2.00
68. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00
69. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00
70. Karol Dębski SKK Siedlce 2 4 2.00
71. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 4 2.00
72. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 6 2.00
73. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 4 2.00
74. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 4 2.00
75. Piotr Hałas GKS Tychy 2 4 2.00
76. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00
77. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 4 2.00
78. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00
79. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 4 2.00
80. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00
81. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 2 2.00
82. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 4 2.00
83. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00
84. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 2 2.00
85. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 4 2.00
86. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 4 2.00
87. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00
88. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 2 4 2.00
89. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00
90. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 4 2.00
91. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 5 1.67
92. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67
93. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 5 1.67
94. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 5 1.67
95. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 5 1.67
96. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67
97. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 5 1.67
98. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 3 1.50
99. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50
100. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 3 1.50
101. Adam Spychała Alba Chorzów 2 3 1.50
102. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50
103. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50
104. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 3 1.50
105. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50
106. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50
107. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 3 1.50
108. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 3 1.50
109. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50
110. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 3 1.50
111. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50
112. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 3 1.50
113. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 3 1.50
114. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50
115. Michał Świderski Legia Warszawa 2 3 1.50
116. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 3 1.50
117. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50
118. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 4 1.33
119. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33
120. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33
121. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33
122. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 4 1.33
123. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 4 1.33
124. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 4 1.33
125. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33
126. Radosław Basiński GKS Tychy 2 2 1.00
127. Aaron Weres SKK Siedlce 2 2 1.00
128. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 2 1.00
129. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00
130. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 2 1.00
131. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 2 1.00
132. Damian Zapert Legia Warszawa 2 2 1.00
133. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00
134. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 1 1.00
135. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 2 1.00
136. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 2 1.00
137. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00
138. Artur Busz UMKS Kielce 3 3 1.00
139. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 1 1 1.00
140. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 2 1.00
141. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00
142. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 2 1.00
143. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00
144. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00
145. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 2 1.00
146. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 1 1.00
147. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 2 1.00
148. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00
149. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 1 1 1.00
150. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00
151. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 2 1.00
152. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00
153. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 3 1.00
154. Dariusz Lipski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 1 1.00
155. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 2 2 1.00
156. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00
157. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 3 1.00
158. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00
159. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 2 1.00
160. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 2 1.00
161. Łukasz Perciński SKK Siedlce 1 1 1.00
162. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00
163. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00
164. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00
165. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 2 1.00
166. Kamil Michalski Rosa II Radom 3 3 1.00
167. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 3 1.00
168. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 2 0.67
169. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67
170. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 2 0.67
171. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67
172. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 2 0.67
173. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67
174. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67
175. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 2 0.67
176. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67
177. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67
178. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67
179. Kamil Hanke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67
180. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67
181. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50
182. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50
183. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50
184. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 1 0.50
185. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
186. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50
187. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50
188. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 1 0.50
189. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50
190. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50
191. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50
192. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50
193. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 1 0.50
194. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50
195. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
196. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 1 0.50
197. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50
198. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 1 0.50
199. Wojciech Czerlonko Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50
200. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 2 1 0.50
201. Szymon Kluszczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50
202. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50
203. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50
204. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33
205. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33
206. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 1 0.33
207. Maciej Parszewski Rosa II Radom 3 1 0.33
208. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33
209. Paweł Olczak GKS Tychy 2 0 0.00
210. Paweł Walczyk UMKS Kielce 2 0 0.00
211. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00
212. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00
213. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00
214. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00
215. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00
216. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00
217. Bartosz Kotyza meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00
218. Filip Kober Polonia Warszawa 2 0 0.00
219. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 1 0 0.00
220. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 0 0.00
221. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 0 0.00
222. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 0 0.00
223. Sebastian Drążyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00
224. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00
225. Przemysław Majka meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00
226. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 0 0.00
227. Piotr Stępak AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00
228. Szymon Chorągwicki SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 0 0.00
229. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 2 0 0.00
230. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 0 0.00
231. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00
232. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00
233. Igor Dudek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00
234. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 0 0.00
235. Maciej Pęksyk GTK Arka Gdynia 2 0 0.00
236. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 0 0.00
237. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 0 0.00
238. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00
239. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00
240. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 0 0.00
241. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00
242. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00
243. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 1 0 0.00
244. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00
245. Paweł Szymański GTK Gliwice 1 0 0.00
246. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00
247. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 0 0.00
248. Dawid Gambusz Alba Chorzów 2 0 0.00
249. Bartosz Grochowina MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00
Obraz