Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 3 11 3.67 17 5.67 64.7
2. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 12 4.00 16 5.33 75
3. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 2 7 3.50 9 4.50 77.8
4. Michał Nikiel GTK Gliwice 3 9 3.00 13 4.33 69.2
5. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 4 2.00 8 4.00 50
6. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 5 2.50 7 3.50 71.4
7. Karol Dębski SKK Siedlce 2 4 2.00 7 3.50 57.1
8. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 9 3.00 10 3.33 90
9. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 3 9 3.00 10 3.33 90
10. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 3 7 2.33 10 3.33 70
11. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 3 9 3.00 10 3.33 90
12. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 10 3.33 80
13. Artur Grygiel GTK Gliwice 3 5 1.67 9 3.00 55.6
14. Marceli Dziemba GKS Tychy 3 5 1.67 9 3.00 55.6
15. Aaron Weres SKK Siedlce 2 5 2.50 6 3.00 83.3
16. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
17. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 4 1.33 8 2.67 50
18. Mariusz Markowicz GKS Tychy 3 6 2.00 8 2.67 75
19. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 3 6 2.00 8 2.67 75
20. Paweł Podobas Legia Warszawa 3 5 1.67 7 2.33 71.4
21. Tomasz Deja GKS Tychy 3 6 2.00 7 2.33 85.7
22. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
23. Wojciech Miernik UMKS Kielce 2 3 1.50 4 2.00 75
24. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 2 4 2.00 4 2.00 100
25. Artur Donigiewicz GTK Gliwice 3 6 2.00 6 2.00 100
26. Krystian Koźluk Legia Warszawa 3 5 1.67 6 2.00 83.3
27. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
28. Damian Zapert Legia Warszawa 3 4 1.33 6 2.00 66.7
29. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 6 2.00 6 2.00 100
30. Paweł Bacik UMKS Kielce 2 4 2.00 4 2.00 100
31. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 2 4 2.00 4 2.00 100
Obraz