Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0000 1.0000 4 2
2. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 6 1 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1
3. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
4. Bartosz Trytek KS Pogoń Prudnik 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
5. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 3 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0.0000 1.0000 2 1
6. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 3 2 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2
7. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 3 2 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -4
8. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 1
9. Michał Krawiec KS Pogoń Prudnik 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -10
10. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 44 2 11 12 91.7000 4 5 80.0000 15 17 88.2000 10 10 100.0000 6 9 15 1 8 7 1 0 3 1.0000 0.0000 60 3
11. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 17 2 4 4 100.0000 3 4 75.0000 7 8 87.5000 0 2 0.0000 0 4 4 6 6 3 8 1 1 0.8000 0.1000 18 30
12. Filip Kober Polonia Warszawa 2 22 2 7 8 87.5000 0 0 0 7 8 87.5000 8 10 80.0000 6 4 10 2 6 9 0 3 0 0 0 34 -9
13. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 8 1 4 4 100.0000 0 1 0.0000 4 5 80.0000 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 10 5
14. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 14 2 7 9 77.8000 0 0 0 7 9 77.8000 0 0 0 2 6 8 1 4 0 2 0 0 0.5000 0.0000 19 -6
15. Piotr Konsek GTK Fluor Gliwice 2 8 2 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 2 2 100.0000 2 7 9 0 6 1 2 1 1 0.0000 0.5000 16 7
16. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 26 2 11 15 73.3000 0 0 0 11 15 73.3000 4 5 80.0000 1 15 16 5 5 4 4 0 1 1.3000 0.0000 39 29
17. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 12 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 2 5 40.0000 4 5 9 1 3 4 4 0 1 0.3000 0.0000 14 7
18. Mariusz Piotrkowski GTK Fluor Gliwice 2 19 2 5 5 100.0000 0 2 0.0000 5 7 71.4000 9 10 90.0000 1 6 7 0 5 10 2 3 0 0.0000 1.5000 24 10
19. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 61 3 25 36 69.4000 0 0 0 25 36 69.4000 11 16 68.8000 10 23 33 5 6 12 12 3 0 0.4000 0.3000 74 -3
20. Wojciech Leszczyński KS Pogoń Prudnik 2 33 2 9 11 81.8000 2 5 40.0000 11 16 68.8000 9 11 81.8000 1 6 7 12 6 10 3 6 1 4.0000 2.0000 49 37
21. Aaron Weres SKK Siedlce 2 40 2 6 8 75.0000 9 14 64.3000 15 22 68.2000 1 2 50.0000 1 7 8 3 6 5 2 1 2 1.5000 0.5000 44 47
22. Paweł Krefft Trefl II Sopot 3 16 3 2 3 66.7000 4 6 66.7000 6 9 66.7000 0 0 0 3 1 4 1 2 4 2 1 0 0.5000 0.5000 17 -9
23. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 10 2 2 3 66.7000 2 3 66.7000 4 6 66.7000 0 0 0 4 5 9 1 9 2 0 1 2 0 0 21 -10
24. Karol Dębski SKK Siedlce 2 31 2 13 18 72.2000 0 2 0.0000 13 20 65.0000 5 10 50.0000 3 13 16 4 0 7 4 2 0 1.0000 0.5000 37 32
25. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 24 2 9 14 64.3000 0 0 0 9 14 64.3000 6 7 85.7000 2 12 14 4 3 7 6 3 0 0.7000 0.5000 33 40
26. Michał Batorski Alba Chorzów 2 18 2 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 4 7 57.1000 4 4 8 1 3 8 5 2 1 0.2000 0.4000 18 -5
27. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 11 2 5 5 100.0000 0 3 0.0000 5 8 62.5000 1 1 100.0000 4 6 10 6 7 3 4 1 0 1.5000 0.3000 21 18
28. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 19 2 7 10 70.0000 1 3 33.3000 8 13 61.5000 2 4 50.0000 2 5 7 2 3 3 1 1 3 2.0000 1.0000 24 13
29. Damian Zapert Legia Warszawa 2 30 2 11 18 61.1000 0 0 0 11 18 61.1000 8 12 66.7000 2 7 9 6 3 8 2 1 2 3.0000 0.5000 35 48
30. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 39 3 9 12 75.0000 6 13 46.2000 15 25 60.0000 3 5 60.0000 3 18 21 4 7 4 3 6 1 1.3000 2.0000 56 36
31. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 22 2 8 13 61.5000 1 2 50.0000 9 15 60.0000 3 4 75.0000 1 5 6 2 6 3 2 2 0 1.0000 1.0000 23 16
32. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 6 2 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 8 3 6 2 4 3 1 0.8000 0.8000 15 -12
33. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 7 3 2 4 50.0000 1 1 100.0000 3 5 60.0000 0 0 0 2 1 3 3 5 0 0 3 1 0 0 15 -1
34. Jakub Bukowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 9 2 0 0 0 3 5 60.0000 3 5 60.0000 0 2 0.0000 0 2 2 1 4 2 0 1 0 0 0 9 -9
35. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 14 2 4 8 50.0000 2 2 100.0000 6 10 60.0000 0 0 0 0 5 5 3 2 1 2 3 0 1.5000 1.5000 19 20
36. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 42 2 15 24 62.5000 1 3 33.3000 16 27 59.3000 9 12 75.0000 8 16 24 2 5 7 5 3 0 0.4000 0.6000 52 20
37. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 27 2 13 21 61.9000 0 1 0.0000 13 22 59.1000 1 3 33.3000 1 18 19 3 5 6 4 1 2 0.8000 0.3000 37 -8
38. Adam Cichoń KS Pogoń Prudnik 2 17 2 7 9 77.8000 0 3 0.0000 7 12 58.3000 3 4 75.0000 4 15 19 1 5 7 8 2 0 0.1000 0.3000 25 16
39. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 16 2 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 2 4 50.0000 7 3 10 0 3 3 3 1 2 0.0000 0.3000 19 32
40. Łukasz Ochodek GTK Fluor Gliwice 2 29 2 8 12 66.7000 3 7 42.9000 11 19 57.9000 4 5 80.0000 3 9 12 2 4 5 2 1 0 1.0000 0.5000 33 31
41. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 10 2 3 7 42.9000 1 0 0 4 7 57.1000 1 4 25.0000 4 0 4 0 5 6 2 2 0 0.0000 1.0000 8 -8
42. Rafał Stolarek AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 20 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 4 8 50.0000 6 7 13 0 3 5 6 1 0 0.0000 0.2000 18 -4
43. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 9 2 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 1 2 50.0000 0 1 1 2 0 2 4 0 0 0.5000 0.0000 4 6
44. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 25 2 10 18 55.6000 0 0 0 10 18 55.6000 5 5 100.0000 1 6 7 3 7 6 4 3 1 0.8000 0.8000 27 -3
45. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 37 3 15 26 57.7000 0 1 0.0000 15 27 55.6000 7 11 63.6000 2 16 18 5 9 23 7 10 0 0.7000 1.4000 47 19
46. Kacper Kromer KS Księżak Łowicz 3 23 3 7 14 50.0000 3 4 75.0000 10 18 55.6000 0 1 0.0000 3 6 9 2 7 3 5 6 0 0.4000 1.2000 26 15
47. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 26 3 7 11 63.6000 3 7 42.9000 10 18 55.6000 3 4 75.0000 5 6 11 6 6 5 4 5 0 1.5000 1.3000 35 -8
48. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 10 2 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0.0000 0.5000 8 -20
49. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 36 3 5 11 45.5000 7 11 63.6000 12 22 54.5000 5 7 71.4000 6 10 16 5 7 4 5 1 0 1.0000 0.2000 41 35
50. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 14 2 6 11 54.5000 0 0 0 6 11 54.5000 2 5 40.0000 2 5 7 5 10 10 5 2 1 1.0000 0.4000 16 -9
51. Jakub Maksymiuk GTK Fluor Gliwice 2 16 2 5 8 62.5000 1 3 33.3000 6 11 54.5000 3 3 100.0000 0 6 6 2 3 3 4 3 0 0.5000 0.8000 18 28
52. Piotr Hałas GKS Tychy 2 20 2 6 10 60.0000 2 5 40.0000 8 15 53.3000 2 2 100.0000 2 4 6 7 5 7 4 3 1 1.8000 0.8000 26 14
53. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 24 2 5 7 71.4000 4 10 40.0000 9 17 52.9000 2 2 100.0000 0 1 1 6 3 3 8 1 0 0.8000 0.1000 16 13
54. Bartosz Królikowski KSK Noteć Inowrocław 3 26 3 8 13 61.5000 1 4 25.0000 9 17 52.9000 7 10 70.0000 8 11 19 4 1 9 2 0 1 2.0000 0.0000 37 36
55. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 50 3 16 28 57.1000 3 8 37.5000 19 36 52.8000 9 12 75.0000 3 15 18 13 11 11 7 7 0 1.9000 1.0000 61 26
56. Jarosław Bartkowiak Doral Zetkama Nysa Kłodzko 2 25 2 11 20 55.0000 0 1 0.0000 11 21 52.4000 3 4 75.0000 9 8 17 4 7 4 10 2 2 0.4000 0.2000 29 -7
57. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 38 2 10 17 58.8000 3 8 37.5000 13 25 52.0000 9 14 64.3000 6 7 13 1 8 12 4 5 0 0.3000 1.3000 36 -27
58. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 33 3 12 23 52.2000 1 2 50.0000 13 25 52.0000 6 6 100.0000 4 15 19 10 11 7 13 2 1 0.8000 0.2000 40 20
59. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 53 3 12 23 52.2000 2 4 50.0000 14 27 51.9000 23 29 79.3000 5 24 29 8 9 23 10 6 6 0.8000 0.6000 73 8
60. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 53 3 11 19 57.9000 7 16 43.8000 18 35 51.4000 10 16 62.5000 2 4 6 9 10 20 9 5 0 1.0000 0.6000 41 14
61. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 17 2 7 13 53.8000 0 1 0.0000 7 14 50.0000 3 4 75.0000 4 13 17 7 8 5 3 1 0 2.3000 0.3000 31 -24
62. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 13 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 3 4 75.0000 5 5 10 1 6 2 3 1 5 0.3000 0.3000 21 37
63. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 38 2 8 11 72.7000 4 13 30.8000 12 24 50.0000 10 10 100.0000 3 14 17 2 4 8 3 1 1 0.7000 0.3000 44 45
64. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 35 3 9 17 52.9000 2 5 40.0000 11 22 50.0000 11 11 100.0000 4 12 16 10 8 16 6 7 0 1.7000 1.2000 51 -36
65. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 9 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 1 2 50.0000 4 14 18 2 5 2 1 1 1 2.0000 1.0000 25 36
66. Rafał Malitka KS Księżak Łowicz 3 18 3 6 9 66.7000 0 3 0.0000 6 12 50.0000 6 6 100.0000 5 8 13 2 8 4 2 1 1 1.0000 0.5000 27 6
67. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0.0000 0.0000 3 -8
68. Michał Bagaziński AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 20 3 4 7 57.1000 2 5 40.0000 6 12 50.0000 6 8 75.0000 0 3 3 4 8 9 11 3 0 0.4000 0.3000 11 7
69. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 15 2 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 3 9 33.3000 4 4 8 5 5 5 3 2 1 1.7000 0.7000 16 -42
70. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 23 3 10 17 58.8000 0 3 0.0000 10 20 50.0000 3 5 60.0000 1 8 9 4 4 5 2 1 3 2.0000 0.5000 26 -29
71. Wojciech Bernasiak AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 6 2 0 1 0.0000 2 3 66.7000 2 4 50.0000 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0.0000 0.0000 6 4
72. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 4 2 2 2 100.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 0 4 0.0000 0 4 4 5 6 2 5 3 0 1.0000 0.6000 5 -14
73. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 33 3 12 21 57.1000 3 9 33.3000 15 30 50.0000 0 2 0.0000 4 15 19 5 9 3 4 5 3 1.3000 1.3000 44 18
74. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 7 3 2 2 100.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 0 2 0.0000 3 4 7 3 2 2 0 4 3 0 0 19 11
75. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1
76. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 18 3 5 10 50.0000 2 4 50.0000 7 14 50.0000 2 3 66.7000 0 2 2 3 4 5 2 3 0 1.5000 1.5000 16 0
77. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 12 2 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 4 5 80.0000 0 4 4 2 9 4 2 0 1 1.0000 0.0000 12 -2
78. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 3 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 2 4 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -2
79. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 6 2 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0.3000 0.0000 2 -21
80. Rafał Wojciechowski Doral Zetkama Nysa Kłodzko 2 34 2 12 23 52.2000 0 1 0.0000 12 24 50.0000 10 10 100.0000 4 6 10 4 6 11 3 1 1 1.3000 0.3000 35 -13
81. Chris Paredes GTK Gdynia 2 26 2 7 16 43.8000 4 6 66.7000 11 22 50.0000 0 1 0.0000 3 1 4 3 8 2 4 1 0 0.8000 0.3000 18 -28
82. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 61 3 23 38 60.5000 4 17 23.5000 27 55 49.1000 3 3 100.0000 5 11 16 6 7 3 11 2 3 0.5000 0.2000 49 2
83. Przemysław Malona KS Księżak Łowicz 3 38 3 15 30 50.0000 0 1 0.0000 15 31 48.4000 8 10 80.0000 9 21 30 2 9 5 1 2 0 2.0000 2.0000 53 15
84. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 22 2 8 12 66.7000 2 9 22.2000 10 21 47.6000 0 0 0 8 12 20 8 3 4 5 2 4 1.6000 0.4000 40 28
85. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 41 3 3 11 27.3000 7 10 70.0000 10 21 47.6000 14 19 73.7000 1 5 6 4 8 13 8 1 0 0.5000 0.1000 28 3
86. Tomasz Deja GKS Tychy 2 25 2 8 15 53.3000 1 4 25.0000 9 19 47.4000 6 7 85.7000 6 11 17 4 3 3 8 1 3 0.5000 0.1000 31 14
87. Kacper Stalicki KS Pogoń Prudnik 2 27 2 6 11 54.5000 2 6 33.3000 8 17 47.1000 9 11 81.8000 1 4 5 5 4 14 3 2 0 1.7000 0.7000 25 39
88. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 41 3 14 25 56.0000 0 5 0.0000 14 30 46.7000 13 16 81.3000 3 7 10 11 7 13 11 2 0 1.0000 0.2000 34 34
89. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 20 2 4 7 57.1000 3 8 37.5000 7 15 46.7000 3 6 50.0000 1 3 4 2 2 5 4 3 0 0.5000 0.8000 14 -31
90. Radosław Lemański GKS Tychy 2 19 2 4 5 80.0000 3 10 30.0000 7 15 46.7000 2 2 100.0000 0 1 1 3 6 4 6 3 0 0.5000 0.5000 12 -4
91. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 15 3 3 5 60.0000 3 8 37.5000 6 13 46.2000 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 3 0 0.0000 1.0000 10 -16
92. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 45 3 18 38 47.4000 0 1 0.0000 18 39 46.2000 9 13 69.2000 2 9 11 25 13 22 16 13 1 1.6000 0.8000 54 0
93. Łukasz Bąk KS Księżak Łowicz 3 27 3 9 20 45.0000 1 2 50.0000 10 22 45.5000 6 9 66.7000 6 9 15 2 10 10 2 3 4 1.0000 1.5000 34 8
94. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 15 2 1 2 50.0000 4 9 44.4000 5 11 45.5000 1 2 50.0000 0 4 4 5 6 2 3 6 1 1.7000 2.0000 21 2
95. Patryk Derkowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 12 3 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 2 3 66.7000 0 7 7 11 8 4 9 4 0 1.2000 0.4000 18 28
96. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 50 3 19 39 48.7000 2 8 25.0000 21 47 44.7000 6 12 50.0000 8 14 22 5 5 8 3 7 0 1.7000 2.3000 49 11
97. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 48 3 17 35 48.6000 3 10 30.0000 20 45 44.4000 5 6 83.3000 6 16 22 9 11 10 14 3 0 0.6000 0.2000 42 -35
98. Maciej Lepczyński Doral Zetkama Nysa Kłodzko 1 11 1 2 3 66.7000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 0 3 3 2 5 1 3 0 0 0.7000 0.0000 7 8
99. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 9 2 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 0 0 0 0 2 2 3 4 1 3 2 0 1.0000 0.7000 8 5
100. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 20 3 8 13 61.5000 0 5 0.0000 8 18 44.4000 4 5 80.0000 1 9 10 1 9 6 4 2 0 0.3000 0.5000 18 9
101. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 29 3 12 25 48.0000 0 2 0.0000 12 27 44.4000 5 6 83.3000 3 10 13 6 8 9 7 4 0 0.9000 0.6000 29 31
102. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 50 3 12 26 46.2000 3 8 37.5000 15 34 44.1000 17 20 85.0000 7 15 22 2 5 17 3 3 1 0.7000 1.0000 53 -2
103. Tomasz Lipiński AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 31 3 5 8 62.5000 6 17 35.3000 11 25 44.0000 3 5 60.0000 2 12 14 3 8 5 7 1 0 0.4000 0.1000 26 7
104. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 17 2 7 16 43.8000 0 0 0 7 16 43.8000 3 3 100.0000 8 3 11 3 9 5 0 2 1 0 0 25 -10
105. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 22 2 5 12 41.7000 2 4 50.0000 7 16 43.8000 6 7 85.7000 0 7 7 1 7 6 6 2 0 0.2000 0.3000 16 -11
106. Dawid Przybyszewski AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 21 3 10 19 52.6000 0 4 0.0000 10 23 43.5000 1 1 100.0000 4 15 19 3 8 2 5 2 3 0.6000 0.4000 30 21
107. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 38 2 9 20 45.0000 1 3 33.3000 10 23 43.5000 17 23 73.9000 2 7 9 0 1 16 2 3 1 0.0000 1.5000 30 -15
108. Grzegorz Kulka Trefl II Sopot 3 30 3 11 26 42.3000 2 4 50.0000 13 30 43.3000 2 2 100.0000 3 16 19 6 8 7 2 1 1 3.0000 0.5000 38 -5
109. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 45 3 13 26 50.0000 2 9 22.2000 15 35 42.9000 13 13 100.0000 5 23 28 4 5 11 4 3 1 1.0000 0.8000 57 -14
110. Artur Grygiel GTK Fluor Gliwice 2 21 2 7 11 63.6000 2 10 20.0000 9 21 42.9000 1 2 50.0000 0 3 3 4 8 4 6 5 0 0.7000 0.8000 14 16
111. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 6 3 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 1 6 7 5 0 2 5 2 0 1.0000 0.4000 11 -7
112. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 10 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 4 4 100.0000 0 0 0 1 3 4 3 0 0 0.3000 0.0000 4 -3
113. Tomasz Tlałka AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 19 3 4 9 44.4000 2 5 40.0000 6 14 42.9000 5 5 100.0000 1 3 4 4 9 11 4 2 0 1.0000 0.5000 17 3
114. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 13 2 2 3 66.7000 1 4 25.0000 3 7 42.9000 6 9 66.7000 1 4 5 2 4 7 2 3 0 1.0000 1.5000 14 -20
115. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 7 2 2 3 66.7000 1 4 25.0000 3 7 42.9000 0 0 0 0 3 3 2 1 2 2 2 0 1.0000 1.0000 8 -13
116. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 9 3 1 4 25.0000 2 3 66.7000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 5 -22
117. Tomasz Wróbel GTK Fluor Gliwice 2 31 2 6 8 75.0000 5 18 27.8000 11 26 42.3000 4 7 57.1000 1 7 8 4 8 7 6 5 0 0.7000 0.8000 24 27
118. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 22 2 6 14 42.9000 2 5 40.0000 8 19 42.1000 4 4 100.0000 4 3 7 5 7 6 4 3 1 1.3000 0.8000 23 46
119. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 27 3 1 5 20.0000 7 14 50.0000 8 19 42.1000 4 6 66.7000 1 5 6 2 5 3 3 4 0 0.7000 1.3000 23 -25
120. Sławomir Murowicki AZS UMK Consus PBDI Toruń 3 35 3 11 25 44.0000 2 6 33.3000 13 31 41.9000 7 9 77.8000 7 15 22 4 5 7 0 1 0 0 0 42 -3
121. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 27 3 7 10 70.0000 3 14 21.4000 10 24 41.7000 4 5 80.0000 3 16 19 5 10 4 11 4 1 0.5000 0.4000 30 -9
122. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 34 2 8 19 42.1000 4 10 40.0000 12 29 41.4000 6 6 100.0000 4 9 13 9 2 12 7 2 0 1.3000 0.3000 34 10
123. Krzysztof Chmielarz KS Pogoń Prudnik 2 36 2 7 16 43.8000 5 13 38.5000 12 29 41.4000 7 8 87.5000 0 3 3 10 7 4 6 5 0 1.7000 0.8000 30 29
124. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 16 3 7 17 41.2000 0 0 0 7 17 41.2000 2 4 50.0000 4 4 8 2 12 3 3 4 0 0.7000 1.3000 15 45
125. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 27 2 5 9 55.6000 4 13 30.8000 9 22 40.9000 5 5 100.0000 0 5 5 16 5 7 1 5 0 16.0000 5.0000 39 16
126. Mateusz Żołnierewicz GTK Gdynia 2 25 2 4 12 33.3000 5 10 50.0000 9 22 40.9000 2 2 100.0000 0 2 2 0 4 7 3 4 3 0.0000 1.3000 18 -32
127. Tomasz Madziar KS Pogoń Prudnik 2 28 2 5 7 71.4000 4 15 26.7000 9 22 40.9000 6 8 75.0000 4 9 13 4 6 5 6 2 1 0.7000 0.3000 27 3
128. Artur Busz UMKS Kielce 3 26 3 8 15 53.3000 3 12 25.0000 11 27 40.7000 1 2 50.0000 2 9 11 4 5 5 3 5 0 1.3000 1.7000 26 11
129. Łukasz Jaśkiewicz Trefl II Sopot 3 28 3 10 24 41.7000 1 3 33.3000 11 27 40.7000 5 8 62.5000 7 11 18 7 11 3 8 1 3 0.9000 0.1000 30 -23
130. Cyprian Zięba Trefl II Sopot 3 27 3 6 12 50.0000 5 15 33.3000 11 27 40.7000 0 0 0 1 7 8 6 8 2 1 0 0 6.0000 0.0000 24 -5
131. Paweł Dzierżak Trefl II Sopot 3 34 3 11 25 44.0000 2 7 28.6000 13 32 40.6000 6 9 66.7000 1 7 8 13 3 14 8 7 0 1.6000 0.9000 32 -2
132. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 32 2 3 12 25.0000 7 13 53.8000 10 25 40.0000 5 5 100.0000 0 6 6 10 4 2 10 3 0 1.0000 0.3000 26 36
133. Tomasz Cielebąk GTK Gdynia 2 14 2 3 6 50.0000 1 4 25.0000 4 10 40.0000 5 5 100.0000 1 4 5 1 7 4 2 2 1 0.5000 1.0000 15 -20
134. Krzysztof Bolibrzuch KS Pogoń Prudnik 2 6 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 1 2 3 2 7 1 1 1 0 2.0000 1.0000 8 0
135. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 8 2 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 0 1 1 0 1 4 1 2 0 0.0000 2.0000 4 9
136. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 4 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 4
137. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 10 3 2 5 40.0000 2 5 40.0000 4 10 40.0000 0 0 0 1 0 1 6 7 0 4 0 0 1.5000 0.0000 7 -22
138. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 19 3 6 15 40.0000 0 0 0 6 15 40.0000 7 13 53.8000 5 21 26 1 9 10 8 2 6 0.1000 0.3000 31 16
139. Artur Włodarczyk Trefl II Sopot 3 26 3 4 7 57.1000 4 13 30.8000 8 20 40.0000 6 9 66.7000 0 6 6 3 8 6 9 3 0 0.3000 0.3000 14 -11
140. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 6 2 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 1 6 7 9 7 6 6 2 0 1.5000 0.3000 14 25
141. Robert Cieśla Doral Zetkama Nysa Kłodzko 2 12 2 0 0 0 4 10 40.0000 4 10 40.0000 0 0 0 0 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 10 0
