Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK Wrocław al. Jana Kasprowicza 58/60
51-136 Wrocław tel. 71 3255856
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 57 : 87 P 57 12 34 35.3 8 27 29.6 20 61 32.8 9 11 81.8 6 18 24 18 11 14 19 9 5 1 51
12.03.2016 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 68 : 63 P 63 17 41 41.5 4 20 20.0 21 61 34.4 17 21 81.0 11 30 41 5 19 23 21 8 0 2 52
06.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 79 : 88 P 79 23 48 47.9 7 30 23.3 30 78 38.5 12 29 41.4 9 29 38 16 15 23 9 12 3 2 74
03.03.2016 16:30 Muszkieterowie Nowa Sól (d) 68 : 75 P 68 18 44 40.9 5 13 38.5 23 57 40.4 17 22 77.3 9 23 32 11 16 22 11 8 4 2 73
20.02.2016 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz (w) 75 : 64 P 64 24 39 61.5 2 17 11.8 26 56 46.4 10 16 62.5 5 27 32 13 12 18 22 6 2 0 59
17.02.2016 17:00 Röben Gimbasket Wrocław (d) 65 : 39 W 65 20 46 43.5 3 24 12.5 23 70 32.9 16 24 66.7 19 26 45 12 14 21 18 20 1 4 70
06.02.2016 16:00 MKS Otmuchów (d) 83 : 63 W 83 16 38 42.1 12 25 48.0 28 63 44.4 15 21 71.4 15 21 36 23 16 23 20 11 3 3 95
03.02.2016 17:00 KK Oleśnica (d) 85 : 55 W 85 17 43 39.5 12 27 44.4 29 70 41.4 15 20 75.0 13 24 37 15 16 21 9 15 4 1 101
23.01.2016 16:30 Jamalex Polonia 1912 Leszno (d) 51 : 85 P 51 17 37 45.9 2 19 10.5 19 56 33.9 11 16 68.8 9 18 27 9 18 22 17 7 1 1 36
16.01.2016 13:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 69 : 73 P 69 13 29 44.8 9 28 32.1 22 57 38.6 16 20 80.0 7 25 32 14 17 25 17 9 1 2 69
13.01.2016 20:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (d) 67 : 69 P 67 17 37 45.9 7 23 30.4 24 60 40.0 12 16 75.0 5 23 28 14 22 19 14 13 1 2 69
09.01.2016 13:00 AZS Politechnika Poznań (d) 88 : 63 W 88 13 33 39.4 16 30 53.3 29 63 46.0 14 21 66.7 10 21 31 24 18 19 19 9 5 1 97
19.12.2015 13:00 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 77 : 54 W 77 16 32 50.0 12 30 40.0 28 62 45.2 9 20 45.0 8 28 36 19 16 23 17 14 3 0 87
10.12.2015 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 70 : 59 P 59 21 41 51.2 3 18 16.7 24 59 40.7 8 18 44.4 3 20 23 11 13 20 19 18 0 5 47
06.12.2015 16:00 Muszkieterowie Nowa Sól (w) 71 : 73 W 73 18 35 51.4 8 20 40.0 26 55 47.3 13 22 59.1 11 23 34 13 13 24 18 6 2 3 72
27.11.2015 19:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz (d) 71 : 75 P 71 19 37 51.4 6 24 25.0 25 61 41.0 15 22 68.2 8 14 22 11 20 22 14 14 0 0 61
21.11.2015 18:00 Röben Gimbasket Wrocław (w) 30 : 49 W 49 18 43 41.9 2 17 11.8 20 60 33.3 7 18 38.9 10 26 36 10 16 21 14 14 3 0 47
15.11.2015 17:30 MKS Otmuchów (w) 84 : 58 P 58 17 42 40.5 6 24 25.0 23 66 34.8 6 11 54.5 8 16 24 8 19 17 12 10 4 2 44
07.11.2015 18:00 KK Oleśnica (w) 64 : 77 W 77 28 48 58.3 2 17 11.8 30 65 46.2 15 18 83.3 8 19 27 7 14 19 9 8 6 3 78
31.10.2015 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (w) 96 : 64 P 64 19 39 48.7 5 18 27.8 24 57 42.1 11 18 61.1 7 25 32 6 17 25 21 9 5 0 55
24.10.2015 19:00 KS Sudety Jelenia Góra (w) 82 : 75 P 75 21 44 47.7 8 24 33.3 29 68 42.6 9 12 75.0 10 14 24 18 18 19 16 9 1 3 69
17.10.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań (w) 59 : 64 W 64 14 30 46.7 7 30 23.3 21 60 35.0 15 18 83.3 12 26 38 8 21 21 14 9 3 0 66
10.10.2015 17:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (w) 55 : 46 P 46 10 34 29.4 8 22 36.4 18 56 32.1 2 4 50.0 4 18 22 9 18 12 19 10 2 2 30
03.10.2015 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 73 : 85 W 85 29 45 64.4 3 26 11.5 32 71 45.1 18 22 81.8 10 27 37 15 17 24 22 11 1 1 84
Obraz