Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Kotwica 50 Kołobrzeg 3022 35 845 1441 58.6000 298 924 32.3000 1143 2365 48.3000 438 623 70.3000 343 1142 1485 703 581 671 449 351 133 1.5700 0.7800 3838 3535
AGH Kraków 2821 34 724 1373 52.7000 301 879 34.2000 1025 2252 45.5000 470 717 65.6000 487 942 1429 624 708 703 525 342 89 1.1900 0.6500 3304 3060
Asseco AMW II Gdynia 2820 34 750 1460 51.4000 286 923 31.0000 1036 2383 43.5000 462 707 65.3000 524 1102 1626 576 697 718 532 286 86 1.0800 0.5400 3270 2255
Jamalex Polonia 1912 Leszno 2680 32 759 1480 51.3000 230 663 34.7000 989 2143 46.2000 472 755 62.5000 511 1033 1544 482 653 725 506 339 72 0.9500 0.6700 3174 4485
Syntex Księżak Łowicz 2419 29 647 1202 53.8000 251 723 34.7000 898 1925 46.6000 372 475 78.3000 292 827 1119 503 527 518 405 315 90 1.2400 0.7800 2911 2425
KK Polonia Bytom 2290 28 583 1078 54.1000 228 676 33.7000 811 1754 46.2000 440 594 74.1000 323 810 1133 502 570 612 445 242 54 1.1300 0.5400 2679 2395
Stela Cieszyn 2226 28 564 1109 50.9000 271 774 35.0000 835 1883 44.3000 285 393 72.5000 283 664 947 461 627 484 422 271 41 1.0900 0.6400 2365 -590
SMS PZKosz Władysławowo 2186 28 624 1244 50.2000 187 637 29.4000 811 1881 43.1000 377 587 64.2000 334 685 1019 409 556 574 476 281 93 0.8600 0.5900 2232 -720
domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2177 29 565 1129 50.0000 223 687 32.5000 788 1816 43.4000 378 538 70.3000 324 839 1163 454 609 540 441 285 80 1.0300 0.6500 2530 1765
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2141 29 581 1159 50.1000 214 688 31.1000 795 1847 43.0000 337 497 67.8000 342 957 1299 447 489 560 513 277 66 0.8700 0.5400 2505 1590
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2139 28 670 1293 51.8000 127 502 25.3000 797 1795 44.4000 418 600 69.7000 342 800 1142 439 510 575 538 231 72 0.8200 0.4300 2305 -750
MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2097 28 597 1161 51.4000 192 625 30.7000 789 1786 44.2000 327 462 70.8000 330 791 1121 405 497 498 463 249 104 0.8700 0.5400 2381 340
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2089 27 561 1171 47.9000 195 658 29.6000 756 1829 41.3000 382 568 67.3000 406 853 1259 395 532 557 448 236 65 0.8800 0.5300 2337 1600
Enea Basket Piła 2073 28 585 1133 51.6000 203 738 27.5000 788 1871 42.1000 294 430 68.4000 340 746 1086 498 593 522 474 233 45 1.0500 0.4900 2237 -975
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 2056 28 620 1209 51.3000 152 557 27.3000 772 1766 43.7000 360 544 66.2000 296 752 1048 453 545 558 518 290 89 0.8700 0.5600 2240 -45
ZKS Stal Stalowa Wola 2045 28 555 1198 46.3000 194 615 31.5000 749 1813 41.3000 353 525 67.2000 338 679 1017 363 572 594 446 269 39 0.8100 0.6000 2048 310
KS Rosa-Sport Radom 1987 28 589 1274 46.2000 176 677 26.0000 765 1951 39.2000 281 453 62.0000 353 688 1041 357 576 508 452 310 73 0.7900 0.6900 1954 -950
AZS UMK Transbruk Toruń 1985 26 536 1101 48.7000 209 670 31.2000 745 1771 42.1000 286 516 55.4000 354 734 1088 487 543 521 410 231 81 1.1900 0.5600 2206 755
TS Wisła Kraków 1975 28 508 1117 45.5000 205 631 32.5000 713 1748 40.8000 344 570 60.4000 353 772 1125 375 517 590 507 281 59 0.7400 0.5500 2047 -370
RKKS Rawia Rawag Rawicz 1950 27 546 1071 51.0000 157 570 27.5000 703 1641 42.8000 387 555 69.7000 260 743 1003 441 539 572 436 272 57 1.0100 0.6200 2181 580
MKS II Dąbrowa Górnicza 1946 28 514 1159 44.3000 179 640 28.0000 693 1799 38.5000 381 551 69.1000 278 636 914 370 644 580 561 289 52 0.6600 0.5200 1734 -2825
TKM Włocławek 1939 28 519 1169 44.4000 208 691 30.1000 727 1860 39.1000 277 437 63.4000 346 712 1058 355 526 481 446 269 53 0.8000 0.6000 1928 -670
KK Oleśnica 1931 28 546 1180 46.3000 181 686 26.4000 727 1866 39.0000 296 454 65.2000 365 733 1098 411 517 519 446 253 47 0.9200 0.5700 1994 25
Sklep Polski MKK Gniezno 1925 28 457 941 48.6000 254 864 29.4000 711 1805 39.4000 249 390 63.8000 241 684 925 436 547 448 518 290 49 0.8400 0.5600 1872 -1905
Zagłębie Sosnowiec 1921 27 546 1067 51.2000 162 544 29.8000 708 1611 43.9000 343 510 67.3000 247 741 988 350 525 541 435 214 69 0.8000 0.4900 2037 140
Decka Pelplin 1914 27 504 1034 48.7000 204 685 29.8000 708 1719 41.2000 294 448 65.6000 292 705 997 349 519 529 474 219 74 0.7400 0.4600 1914 -825
KS Shmoolky Warszawa 1911 25 551 1155 47.7000 163 534 30.5000 714 1689 42.3000 320 442 72.4000 309 698 1007 284 567 500 473 227 59 0.6000 0.4800 1918 -485
AZS_Basket_Nysa 1905 28 504 1124 44.8000 209 687 30.4000 713 1811 39.4000 270 418 64.6000 333 812 1145 418 558 493 566 247 82 0.7400 0.4400 1982 -1030
Itago Gdynia 1899 28 481 1005 47.9000 216 781 27.7000 697 1786 39.0000 289 404 71.5000 335 763 1098 430 500 472 501 206 50 0.8600 0.4100 1973 -2285
Politechnika Gdańska 1886 25 557 1055 52.8000 152 493 30.8000 709 1548 45.8000 316 481 65.7000 276 752 1028 329 445 482 403 177 74 0.8200 0.4400 2087 545
MCKiS Jaworzno 1874 26 511 1005 50.8000 189 513 36.8000 700 1518 46.1000 285 392 72.7000 247 664 911 386 523 463 419 230 38 0.9200 0.5500 2090 655
Alba Chorzów 1831 25 490 1028 47.7000 148 473 31.3000 638 1501 42.5000 407 614 66.3000 266 703 969 333 521 553 344 183 35 0.9700 0.5300 1937 -300
Intermarche II Zielona Góra 1802 27 526 1068 49.3000 165 645 25.6000 691 1713 40.3000 255 398 64.1000 276 666 942 358 577 470 412 271 66 0.8700 0.6600 1863 -130
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1799 25 469 1057 44.4000 191 698 27.4000 660 1755 37.6000 288 411 70.1000 351 778 1129 329 423 447 439 240 136 0.7500 0.5500 1976 -255
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1794 25 513 1085 47.3000 142 503 28.2000 655 1588 41.2000 342 570 60.0000 314 742 1056 407 462 545 379 242 45 1.0700 0.6400 2004 545
KS Pogoń Ruda Śląska 1782 24 545 1076 50.7000 128 469 27.3000 673 1545 43.6000 308 454 67.8000 290 650 940 392 478 474 396 210 36 0.9900 0.5300 1943 -270
AZS Politechnika Częstochowa 1703 24 484 984 49.2000 145 494 29.4000 629 1478 42.6000 300 444 67.6000 213 641 854 358 448 494 420 202 52 0.8500 0.4800 1755 -1221
ALMS Start Lublin 1680 24 420 944 44.5000 176 563 31.3000 596 1507 39.5000 312 441 70.7000 202 704 906 281 431 457 461 196 69 0.6100 0.4300 1631 -1515
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1668 24 443 956 46.3000 182 653 27.9000 625 1609 38.8000 236 387 61.0000 317 608 925 295 499 458 430 244 63 0.6900 0.5700 1627 -215
Domino Inowrocław 1659 24 442 949 46.6000 177 624 28.4000 619 1573 39.4000 244 424 57.5000 302 716 1018 391 484 471 435 211 62 0.9000 0.4900 1772 -795
Polonia Warszawa 1649 28 494 1231 40.1000 140 534 26.2000 634 1765 35.9000 241 361 66.8000 326 771 1097 270 477 458 551 223 105 0.4900 0.4000 1538 -2335
AZS Politechnika Poznań 1648 24 439 1004 43.7000 157 573 27.4000 596 1577 37.8000 299 452 66.2000 333 650 983 325 467 477 403 209 39 0.8100 0.5200 1664 -750
KS Sudety Jelenia Góra 1644 24 479 971 49.3000 128 450 28.4000 607 1421 42.7000 302 404 74.8000 228 663 891 307 470 441 424 205 60 0.7200 0.4800 1767 -65
WKK Wrocław 1637 24 437 939 46.5000 157 553 28.4000 594 1492 39.8000 292 440 66.4000 248 601 849 309 396 497 410 259 60 0.7500 0.6300 1658 -80
KŚ AZS Politechnika Śląska 1632 24 442 1079 41.0000 157 527 29.8000 599 1606 37.3000 277 415 66.7000 287 606 893 330 541 457 410 278 73 0.8000 0.6800 1650 -695
KK Warszawa 1615 24 444 985 45.1000 164 558 29.4000 608 1543 39.4000 235 383 61.4000 293 618 911 316 517 469 401 232 48 0.7900 0.5800 1635 -265
BC Obra Kościan 1608 24 446 984 45.3000 162 586 27.6000 608 1570 38.7000 230 329 69.9000 220 647 867 363 470 415 350 202 44 1.0400 0.5800 1673 -930
UKS GIMBASKET WROCŁAW 1463 28 411 1002 41.0000 161 602 26.7000 572 1604 35.7000 158 283 55.8000 305 719 1024 312 544 444 677 274 46 0.4600 0.4000 1279 -2755
Obraz