Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 20 10.00 28 14.00 71.4
2. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 16 8.00 24 12.00 66.7
3. Maciej Maj AGH Kraków 2 14 7.00 22 11.00 63.6
4. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 21 7.00 47 15.67 44.7
5. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 13 6.50 23 11.50 56.5
6. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 19 6.33 25 8.33 76
7. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 11 5.50 23 11.50 47.8
8. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 11 5.50 21 10.50 52.4
9. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 2 11 5.50 20 10.00 55
10. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 3 15 5.00 31 10.33 48.4
11. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 14 4.67 25 8.33 56
12. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 9 4.50 21 10.50 42.9
13. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 19 9.50 47.4
14. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 12 6.00 75
15. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 2 9 4.50 13 6.50 69.2
16. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 9 4.50 13 6.50 69.2
17. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 8 4.00 11 5.50 72.7
18. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 12 4.00 23 7.67 52.2
19. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 10 5.00 80
20. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 16 8.00 50
21. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 2 8 4.00 16 8.00 50
22. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 11 3.67 22 7.33 50
23. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 7 3.50 9 4.50 77.8
24. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 14 7.00 50
25. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 12 6.00 58.3
26. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 7 3.50 14 7.00 50
27. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 7 3.50 14 7.00 50
28. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 2 7 3.50 19 9.50 36.8
29. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10 3.33 16 5.33 62.5
30. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 9 3.00 22 7.33 40.9
31. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 11 5.50 54.5
32. Tomasz Zych AGH Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
33. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 16 8.00 37.5
34. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 14 7.00 42.9
35. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 10 5.00 60
36. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
37. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 9 3.00 16 5.33 56.3
38. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 9 3.00 13 4.33 69.2
39. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 16 5.33 50
40. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 8 2.67 19 6.33 42.1
41. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5 2.50 11 5.50 45.5
42. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 6 3.00 83.3
43. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 5 2.50 7 3.50 71.4
44. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 9 4.50 55.6
45. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 19 9.50 26.3
46. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 10 5.00 50
47. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 2 5 2.50 7 3.50 71.4
48. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 12 6.00 41.7
49. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 12 6.00 41.7
50. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 2 5 2.50 10 5.00 50
51. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 5 2.50 10 5.00 50
52. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 2 5 2.50 6 3.00 83.3
53. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 7 2.33 10 3.33 70
54. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 7 2.33 17 5.67 41.2
55. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 7 2.33 11 3.67 63.6
56. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 6 3.00 66.7
57. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 4 2.00 12 6.00 33.3
58. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 4 4.00 50
59. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 6 3.00 66.7
60. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 10 5.00 40
61. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 6 3.00 66.7
62. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 8 4.00 50
63. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00 8 4.00 50
64. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 15 7.50 26.7
65. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 6 3.00 66.7
66. Kacper Samuła RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 6 2.00 8 2.67 75
67. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 2 2.00 4 4.00 50
68. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 5 1.67 12 4.00 41.7
69. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5 1.67 19 6.33 26.3
70. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 5 1.67 10 3.33 50
71. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 5 1.67 7 2.33 71.4
72. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 11 3.67 45.5
73. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 3 1.50 5 2.50 60
74. Karol Dębski Decka Pelplin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
75. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 8 4.00 37.5
76. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
77. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 3 1.50 5 2.50 60
78. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 6 3.00 50
79. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3 1.50 9 4.50 33.3
80. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 4 2.00 75
81. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 12 6.00 25
82. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 11 5.50 27.3
83. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 7 3.50 42.9
84. Michał Borówka AGH Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
85. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3 1.50 8 4.00 37.5
86. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 3 1.50 8 4.00 37.5
87. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 3 1.50 10 5.00 30
88. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 4 1.33 13 4.33 30.8
89. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 2 1.00 4 2.00 50
90. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 2 1.00 5 2.50 40
91. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 4 2.00 50
92. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 3 1.00 14 4.67 21.4
93. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2 1.00 4 2.00 50
94. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
95. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
96. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 4 2.00 50
97. Julian German Decka Pelplin 2 2 1.00 10 5.00 20
98. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 50
99. Patryk Smugała Decka Pelplin 2 2 1.00 5 2.50 40
100. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 7 3.50 28.6
101. Robert Kolka AGH Kraków 2 2 1.00 6 3.00 33.3
102. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 5 2.50 20
103. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 6 3.00 16.7
104. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
105. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 25
106. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 6 3.00 16.7
107. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 1 0.33 9 3.00 11.1
108. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 0 0.00 4 2.00 0
109. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 4 2.00 0
110. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 4 2.00 0
Obraz