Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 11 3.67 21 7.00 52.4
2. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 31 10.33 25.8
3. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 24 8.00 33.3
4. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 2 8 4.00 11 5.50 72.7
5. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 21 7.00 33.3
6. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 17 5.67 35.3
7. Jakub Krawczyk AGH Kraków 3 6 2.00 18 6.00 33.3
8. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 6 2.00 19 6.33 31.6
9. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 23 7.67 26.1
10. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 10 3.33 50
11. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 3 5 1.67 12 4.00 41.7
12. Bartosz Wróbel AGH Kraków 3 5 1.67 24 8.00 20.8
13. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 5 2.50 12 6.00 41.7
14. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 21 7.00 23.8
15. Maciej Maj AGH Kraków 3 5 1.67 12 4.00 41.7
16. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 12 4.00 41.7
17. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 16 5.33 25
18. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 4 1.33 18 6.00 22.2
19. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 3 1.00 11 3.67 27.3
20. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 3 1.00 7 2.33 42.9
21. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 13 4.33 23.1
22. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 10 5.00 30
23. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 13 6.50 23.1
24. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 9 3.00 22.2
25. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 11 3.67 18.2
26. Robert Kolka AGH Kraków 3 2 0.67 8 2.67 25
27. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 6 3.00 33.3
28. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 2 1.00 14 7.00 14.3
29. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 2 0.67 14 4.67 14.3
30. Tomasz Zych AGH Kraków 3 2 0.67 6 2.00 33.3
31. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 2 1.00 14 7.00 14.3
32. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2 0.67 9 3.00 22.2
33. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 3 1 0.33 7 2.33 14.3
34. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 6 3.00 16.7
35. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 3 1 0.33 8 2.67 12.5
36. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 4 2.00 25
37. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 8 4.00 12.5
38. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 9 4.50 11.1
39. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 3 0 0.00 8 2.67 0
40. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 0
Obraz