Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Pełka R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 41 2 12 16 75.0000 5 8 62.5000 17 24 70.8000 2 4 50.0000 6 14 20 11 5 3 1 4 3 11.0000 4.0000 69 77
2. Kamil Krzeszowski AZS UMCS Lublin 2 9 2 2 5 40.0000 1 2 50.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 2 2 4 8 0 1 1 3 0 8.0000 3.0000 19 15
3. Michał Musijowski WKS Śląsk Wrocław 2 10 2 3 3 100.0000 1 1 100.0000 4 4 100.0000 1 3 33.3000 4 2 6 15 1 4 2 3 1 7.5000 1.5000 31 61
4. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 22 2 2 4 50.0000 5 16 31.3000 7 20 35.0000 3 3 100.0000 0 8 8 12 4 2 2 6 0 6.0000 3.0000 33 28
5. Piotr Renkiel R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 10 2 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 4 6 66.7000 2 0 2 6 4 4 1 5 1 6.0000 5.0000 13 27
6. Marcin Malczyk R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 11 2 1 1 100.0000 2 4 50.0000 3 5 60.0000 3 4 75.0000 0 7 7 6 3 2 1 3 0 6.0000 3.0000 23 46
7. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 3 3 6 5 2 1 1 0 6.0000 1.0000 11 -7
8. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 2 2 4 50.0000 3 4 75.0000 5 8 62.5000 0 1 0.0000 1 2 3 10 6 2 2 0 0 5.0000 0.0000 20 23
9. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 2 0 0 0 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 1 5 6 5 0 1 1 4 0 5.0000 4.0000 10 22
10. Mateusz Itrich Asseco II Gdynia 2 29 2 12 19 63.2000 1 3 33.3000 13 22 59.1000 2 4 50.0000 8 12 20 5 4 4 1 3 2 5.0000 3.0000 47 -4
11. Paweł Hybiak KK Warszawa 3 46 3 9 18 50.0000 7 15 46.7000 16 33 48.5000 7 8 87.5000 1 18 19 13 8 8 3 15 0 4.3000 5.0000 72 29
12. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 17 2 3 6 50.0000 3 6 50.0000 6 12 50.0000 2 6 33.3000 2 10 12 8 2 4 2 1 2 4.0000 0.5000 28 15
13. Przemysław Stecko R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 8 2 1 4 25.0000 2 2 100.0000 3 6 50.0000 0 0 0 2 1 3 4 3 0 1 1 0 4.0000 1.0000 12 8
14. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 28 2 7 10 70.0000 3 4 75.0000 10 14 71.4000 5 7 71.4000 1 8 9 8 4 8 2 3 2 4.0000 1.5000 42 56
15. Piotr Zieliński R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 13 2 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 5 8 62.5000 4 7 11 4 10 6 1 2 1 4.0000 2.0000 23 48
16. Wojciech Jakubiak WKS Śląsk Wrocław 2 14 2 5 11 45.5000 1 4 25.0000 6 15 40.0000 1 4 25.0000 1 3 4 8 3 6 2 3 0 4.0000 1.5000 15 10
17. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 18 2 1 2 50.0000 5 7 71.4000 6 9 66.7000 1 4 25.0000 2 4 6 4 4 2 1 3 1 4.0000 3.0000 25 5
18. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 27 2 6 12 50.0000 2 5 40.0000 8 17 47.1000 9 11 81.8000 1 10 11 10 5 12 3 8 0 3.3000 2.7000 42 0
19. Przemysław Tradecki AZS UMCS Lublin 2 17 2 1 8 12.5000 4 10 40.0000 5 18 27.8000 3 4 75.0000 3 9 12 16 6 10 5 3 2 3.2000 0.6000 31 0
20. Piotr Trepka ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 12 3 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 6 12 50.0000 6 9 15 9 9 11 3 0 0 3.0000 0.0000 21 -11
21. Dawid Przybyszewski AZS UMK PBDI Toruń 2 21 2 9 14 64.3000 1 4 25.0000 10 18 55.6000 0 2 0.0000 0 7 7 9 4 3 3 1 4 3.0000 0.3000 29 25
22. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 10 16 62.5000 1 2 50.0000 11 18 61.1000 4 4 100.0000 3 1 4 9 6 6 3 4 1 3.0000 1.3000 35 27
23. Wojciech Pisarczyk R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 38 2 15 19 78.9000 1 3 33.3000 16 22 72.7000 5 9 55.6000 6 9 15 6 4 6 2 3 2 3.0000 1.5000 52 59
24. Jakub Załucki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 36 2 9 11 81.8000 6 12 50.0000 15 23 65.2000 0 2 0.0000 2 4 6 6 6 2 2 2 0 3.0000 1.0000 38 64
25. Michał Kwiatkowski R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 10 2 4 5 80.0000 0 8 0.0000 4 13 30.8000 2 6 33.3000 0 1 1 9 5 6 3 4 0 3.0000 1.3000 8 42
26. Rafał Grzybek MKKS Rybnik 2 8 2 1 6 16.7000 2 4 50.0000 3 10 30.0000 0 0 0 2 3 5 3 4 2 1 3 3 3.0000 3.0000 14 -17
27. Tomasz Żeleźniak WKS Śląsk Wrocław 2 4 2 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 2 2 100.0000 0 4 4 3 1 4 1 0 1 3.0000 0.0000 4 41
28. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 12 2 4 7 57.1000 0 6 0.0000 4 13 30.8000 4 6 66.7000 5 5 10 3 5 4 1 1 0 3.0000 1.0000 14 44
29. Łukasz Malinowski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 0 2 0 5 0.0000 0 7 0.0000 0 12 0.0000 0 0 0 1 8 9 6 6 1 2 0 1 3.0000 0.0000 2 -38
30. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 4 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 2 0.0000 1 2 3 3 1 2 1 1 1 3.0000 1.0000 6 6
31. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 18 2 3 7 42.9000 2 7 28.6000 5 14 35.7000 6 10 60.0000 2 9 11 11 3 10 4 8 0 2.8000 2.0000 31 33
32. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 16 2 6 11 54.5000 1 4 25.0000 7 15 46.7000 1 1 100.0000 0 6 6 8 5 4 3 5 0 2.7000 1.7000 24 12
33. Bartłomiej Wróblewski KK Polonia Bytom 2 17 2 5 9 55.6000 2 9 22.2000 7 18 38.9000 1 1 100.0000 1 1 2 8 7 3 3 5 0 2.7000 1.7000 18 55
34. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 2 15 2 6 12 50.0000 1 1 100.0000 7 13 53.8000 0 1 0.0000 1 8 9 8 6 2 3 1 4 2.7000 0.3000 27 10
35. Marcin Zarzeczny Gryf Goleniów 3 43 3 7 22 31.8000 6 16 37.5000 13 38 34.2000 11 15 73.3000 3 12 15 21 7 15 8 7 1 2.6000 0.9000 50 20
36. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 17 2 2 5 40.0000 2 8 25.0000 4 13 30.8000 7 9 77.8000 1 7 8 5 5 7 2 4 0 2.5000 2.0000 21 34
37. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 16 2 3 8 37.5000 2 7 28.6000 5 15 33.3000 4 6 66.7000 2 8 10 11 2 5 5 2 0 2.2000 0.4000 22 16
38. Mikołaj Spała KS Stal Ostrów Wlkp. 2 35 2 10 20 50.0000 4 7 57.1000 14 27 51.9000 3 3 100.0000 6 8 14 11 9 5 5 4 2 2.2000 0.8000 48 21
39. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 40 3 14 29 48.3000 2 10 20.0000 16 39 41.0000 6 9 66.7000 12 14 26 11 4 12 5 1 5 2.2000 0.2000 52 -15
40. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 10 2 2 6 33.3000 1 5 20.0000 3 11 27.3000 3 4 75.0000 3 10 13 2 1 5 1 2 2 2.0000 2.0000 19 40
41. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 13 2 5 10 50.0000 1 1 100.0000 6 11 54.5000 0 0 0 1 6 7 6 5 2 3 1 0 2.0000 0.3000 19 -26
42. Krzysztof Kalinowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 12 2 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 13 23.1000 3 4 75.0000 1 4 5 10 8 4 5 5 0 2.0000 1.0000 16 -23
43. Sławomir Dźwilewski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 22 2 6 17 35.3000 2 6 33.3000 8 23 34.8000 4 4 100.0000 0 7 7 6 4 7 3 1 1 2.0000 0.3000 19 -46
44. Radosław Plebanek AZS UMK PBDI Toruń 2 43 2 10 16 62.5000 4 18 22.2000 14 34 41.2000 11 12 91.7000 5 18 23 6 4 14 3 7 3 2.0000 2.3000 58 21
45. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 1 2 1 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 2 2 100.0000 1 1 2 6 3 2 3 2 1 2.0000 0.7000 7 -13
46. Krzysztof Spała KS Stal Ostrów Wlkp. 2 28 2 4 10 40.0000 6 15 40.0000 10 25 40.0000 2 3 66.7000 2 8 10 10 6 5 5 1 1 2.0000 0.2000 29 22
47. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 2 25 2 3 6 50.0000 5 11 45.5000 8 17 47.1000 4 4 100.0000 4 9 13 4 7 6 2 7 0 2.0000 3.5000 38 26
48. Dominik Wilczek WKS Śląsk Wrocław 2 31 2 4 8 50.0000 6 12 50.0000 10 20 50.0000 5 7 71.4000 2 3 5 4 3 4 2 1 1 2.0000 0.5000 28 24
49. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 8 2 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 2 2 100.0000 1 5 6 2 3 1 1 1 0 2.0000 1.0000 8 -18
50. Dawid Weiss MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 40 3 9 15 60.0000 7 15 46.7000 16 30 53.3000 1 2 50.0000 0 3 3 11 7 2 6 3 0 1.8000 0.5000 36 -25
51. Michał Kozak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 10 2 1 3 33.3000 2 9 22.2000 3 12 25.0000 2 3 66.7000 0 2 2 5 2 4 3 2 0 1.7000 0.7000 6 16
52. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 19 2 4 8 50.0000 3 9 33.3000 7 17 41.2000 2 3 66.7000 0 6 6 5 4 2 3 2 1 1.7000 0.7000 19 28
53. Maciej Kochaniak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 23 3 8 19 42.1000 1 2 50.0000 9 21 42.9000 4 7 57.1000 2 6 8 17 8 9 10 0 0 1.7000 0.0000 23 11
54. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 12 2 3 6 50.0000 2 8 25.0000 5 14 35.7000 0 0 0 1 6 7 10 6 1 6 3 0 1.7000 0.5000 17 6
55. Patryk Derkowski AZS UMK PBDI Toruń 2 14 2 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 3 6 50.0000 2 4 6 11 5 6 7 2 1 1.6000 0.3000 18 21
56. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 54 3 11 19 57.9000 7 19 36.8000 18 38 47.4000 11 16 68.8000 5 10 15 14 5 16 9 6 0 1.6000 0.7000 55 39
57. Orest Bury Gryf Goleniów 3 14 3 5 9 55.6000 1 11 9.1000 6 20 30.0000 1 2 50.0000 8 4 12 8 8 3 5 3 0 1.6000 0.6000 17 15
58. Marcel Babiński Asseco II Gdynia 2 0 2 0 5 0.0000 0 0 0 0 5 0.0000 0 0 0 0 3 3 13 4 2 8 0 0 1.6000 0.0000 3 6
59. Michał Warchowski Domino Inowrocław 3 23 3 2 10 20.0000 4 15 26.7000 6 25 24.0000 7 12 58.3000 3 7 10 25 7 10 16 7 0 1.6000 0.4000 25 -19
60. Michał Baran R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 3 2 1 3 33.3000 0 4 0.0000 1 7 14.3000 1 1 100.0000 1 2 3 8 4 2 5 1 0 1.6000 0.2000 4 32
61. Artur Mikołajko AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 27 2 13 19 68.4000 0 2 0.0000 13 21 61.9000 1 3 33.3000 4 7 11 3 6 5 2 3 2 1.5000 1.5000 34 -25
62. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 47 2 16 23 69.6000 1 2 50.0000 17 25 68.0000 12 16 75.0000 2 6 8 3 6 13 2 6 0 1.5000 3.0000 50 53
63. Łukasz Olejnik KS Stal Ostrów Wlkp. 2 20 2 1 3 33.3000 6 16 37.5000 7 19 36.8000 0 2 0.0000 0 6 6 6 5 5 4 3 0 1.5000 0.8000 17 27
64. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 2 41 2 3 5 60.0000 11 16 68.8000 14 21 66.7000 2 2 100.0000 1 6 7 3 0 1 2 3 2 1.5000 1.5000 47 25
65. Arkadiusz Soczewski Gryf Goleniów 3 2 3 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 0 0 0 5 6 11 3 3 3 2 2 1 1.5000 1.0000 13 -18
66. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 32 2 13 23 56.5000 0 2 0.0000 13 25 52.0000 6 14 42.9000 9 7 16 9 7 14 6 5 1 1.5000 0.8000 37 -21
67. Kacper Stalicki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 15 2 4 8 50.0000 2 5 40.0000 6 13 46.2000 1 2 50.0000 0 2 2 3 6 1 2 4 0 1.5000 2.0000 14 27
68. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 2 4 2 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 0 2 0.0000 2 5 7 3 5 2 2 0 0 1.5000 0.0000 6 -41
69. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 10 2 2 6 33.3000 2 6 33.3000 4 12 33.3000 0 0 0 1 1 2 3 9 2 2 2 0 1.5000 1.0000 7 -4
70. Damian Ciesielski Trefl II Sopot 1 8 1 4 11 36.4000 0 2 0.0000 4 13 30.8000 0 0 0 1 3 4 6 0 3 4 0 0 1.5000 0.0000 5 -22
71. Kacper Traczyk Asseco II Gdynia 1 4 1 2 7 28.6000 0 0 0 2 7 28.6000 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1.5000 0.5000 1 -2
72. Aleksander Załucki Asseco II Gdynia 2 44 2 5 8 62.5000 10 21 47.6000 15 29 51.7000 4 5 80.0000 1 5 6 3 4 8 2 5 0 1.5000 2.5000 41 -8
73. Mikołaj Czyż SMS PZKosz Władysławowo 2 3 2 1 8 12.5000 0 0 0 1 8 12.5000 1 1 100.0000 2 8 10 3 4 4 2 1 2 1.5000 0.5000 10 -4
74. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 11 2 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 0 0 0 4 3 7 3 1 1 2 0 0 1.5000 0.0000 15 -8
75. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 43 2 8 11 72.7000 9 15 60.0000 17 26 65.4000 0 0 0 2 5 7 7 5 3 5 0 0 1.4000 0.0000 43 33
76. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 37 3 10 20 50.0000 4 9 44.4000 14 29 48.3000 5 5 100.0000 1 5 6 14 9 7 10 12 0 1.4000 1.2000 44 -6
77. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 12 2 3 5 60.0000 2 4 50.0000 5 9 55.6000 0 0 0 1 10 11 13 4 4 9 2 0 1.4000 0.2000 25 46
78. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 2 4 5 80.0000 1 4 25.0000 5 9 55.6000 0 0 0 2 2 4 4 2 1 3 1 0 1.3000 0.3000 13 37
79. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 17 2 4 7 57.1000 2 3 66.7000 6 10 60.0000 3 4 75.0000 2 6 8 8 2 4 6 3 0 1.3000 0.5000 25 -1
80. Tomasz Balcerek Gryf Goleniów 3 65 3 14 19 73.7000 7 26 26.9000 21 45 46.7000 16 19 84.2000 3 17 20 22 8 17 17 5 1 1.3000 0.3000 69 15
81. Tomasz Kujawa Żubry Leo-Sped Białystok 2 21 2 1 2 50.0000 4 14 28.6000 5 16 31.3000 7 8 87.5000 0 3 3 4 2 5 3 2 0 1.3000 0.7000 15 -11
82. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 38 2 7 11 63.6000 5 8 62.5000 12 19 63.2000 9 10 90.0000 0 11 11 8 4 8 6 1 2 1.3000 0.2000 46 35
83. Grzegorz Płocica AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 37 2 8 20 40.0000 6 16 37.5000 14 36 38.9000 3 4 75.0000 4 10 14 5 4 7 4 3 1 1.3000 0.8000 33 -36
84. Kacper Kuta RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 17 2 3 12 25.0000 2 4 50.0000 5 16 31.3000 5 9 55.6000 3 10 13 4 8 8 3 4 0 1.3000 1.3000 20 -10
85. Jędrzej Szymański Asseco II Gdynia 2 9 2 3 16 18.8000 0 4 0.0000 3 20 15.0000 3 5 60.0000 3 8 11 5 5 10 4 2 0 1.3000 0.5000 4 -22
86. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 48 2 9 18 50.0000 6 13 46.2000 15 31 48.4000 12 17 70.6000 1 4 5 5 4 11 4 5 0 1.3000 1.3000 38 2
87. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 10 2 4 13 30.8000 0 2 0.0000 4 15 26.7000 2 2 100.0000 2 9 11 5 6 3 4 4 1 1.3000 1.0000 16 12
88. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 29 2 9 20 45.0000 3 7 42.9000 12 27 44.4000 2 3 66.7000 4 6 10 6 4 7 5 1 0 1.2000 0.2000 25 -18
89. Zbigniew Malinowski AZS UMK PBDI Toruń 2 27 2 6 11 54.5000 2 6 33.3000 8 17 47.1000 9 9 100.0000 1 5 6 6 5 10 5 6 0 1.2000 1.2000 31 34
90. Michał Samsonowicz SMS PZKosz Władysławowo 2 33 2 6 13 46.2000 6 17 35.3000 12 30 40.0000 3 7 42.9000 1 4 5 7 7 13 6 5 1 1.2000 0.8000 23 5
91. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 1 9 1 1 4 25.0000 1 5 20.0000 2 9 22.2000 4 4 100.0000 0 0 0 3 0 4 3 0 0 1.0000 0.0000 2 -26
92. Kordian Jóźwiuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 26 3 8 16 50.0000 3 7 42.9000 11 23 47.8000 1 1 100.0000 0 4 4 9 7 6 9 3 0 1.0000 0.3000 21 2
93. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 42 2 11 24 45.8000 4 13 30.8000 15 37 40.5000 8 11 72.7000 1 15 16 3 4 5 3 4 5 1.0000 1.3000 42 2
94. Jędrzej Jankowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 20 2 1 5 20.0000 6 15 40.0000 7 20 35.0000 0 0 0 1 4 5 4 8 5 4 1 1 1.0000 0.3000 14 -20
95. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 3 40 3 15 22 68.2000 0 2 0.0000 15 24 62.5000 10 11 90.9000 7 15 22 6 10 11 6 7 1 1.0000 1.2000 60 40
96. Tomasz Radzik KS Stal Ostrów Wlkp. 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1.0000 1.0000 2 -3
97. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 20 2 3 5 60.0000 2 7 28.6000 5 12 41.7000 8 10 80.0000 2 7 9 5 6 7 5 2 1 1.0000 0.4000 23 9
98. Adam Myśliwiec AZS UMCS Lublin 2 25 2 11 16 68.8000 1 2 50.0000 12 18 66.7000 0 4 0.0000 10 14 24 4 9 6 4 3 1 1.0000 0.8000 43 13
99. Dawid Myśliwiec AZS UMCS Lublin 2 25 2 3 9 33.3000 6 9 66.7000 9 18 50.0000 1 1 100.0000 1 3 4 3 5 3 3 2 0 1.0000 0.7000 22 4
100. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 2 22 2 4 13 30.8000 2 5 40.0000 6 18 33.3000 8 8 100.0000 1 6 7 3 5 9 3 1 0 1.0000 0.3000 18 -42
101. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 9 2 4 10 40.0000 0 5 0.0000 4 15 26.7000 1 4 25.0000 4 5 9 1 1 3 1 4 1 1.0000 4.0000 9 7
102. Przemysław Jaworski KK Warszawa 3 4 3 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 2 2 100.0000 3 6 9 1 2 1 1 1 0 1.0000 1.0000 10 -4
103. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 21 2 8 13 61.5000 1 2 50.0000 9 15 60.0000 2 4 50.0000 1 11 12 5 7 4 5 1 0 1.0000 0.2000 26 45
104. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 1 4 1 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 0 0 0 1 1 2 1 4 1 1 0 0 1.0000 0.0000 1 13
105. Filip Gryszko Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 12 1 1 3 33.3000 1 4 25.0000 2 7 28.6000 7 8 87.5000 0 4 4 1 3 4 1 0 1 1.0000 0.0000 11 -19
106. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 10 2 2 6 33.3000 1 4 25.0000 3 10 30.0000 3 4 75.0000 1 4 5 3 4 3 3 3 1 1.0000 1.0000 11 6
107. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 2 13 2 3 14 21.4000 0 2 0.0000 3 16 18.8000 7 10 70.0000 1 5 6 2 5 6 2 1 0 1.0000 0.5000 4 -31
108. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 2 40 2 9 16 56.3000 5 13 38.5000 14 29 48.3000 7 9 77.8000 0 8 8 6 3 9 6 2 0 1.0000 0.3000 33 -28
109. Marcin Kuczmera ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 12 3 5 15 33.3000 0 1 0.0000 5 16 31.3000 2 7 28.6000 5 10 15 5 8 7 5 6 0 1.0000 1.2000 17 -11
110. Bartosz Zubik Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 4 4 3 2 1 3 0 0 1.0000 0.0000 5 -25
111. Bartłomiej Karolak AZS UMCS Lublin 2 43 2 7 18 38.9000 9 11 81.8000 16 29 55.2000 2 2 100.0000 0 2 2 8 2 2 8 2 0 1.0000 0.3000 34 18
112. Cezary Gumiński AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 35 2 8 17 47.1000 4 12 33.3000 12 29 41.4000 7 9 77.8000 3 9 12 8 6 9 8 2 2 1.0000 0.3000 32 -31
113. Wiktor Nałęcz Politechnika Gdańska 2 0 2 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 5 0.0000 0 0 0 2 0 2 2 5 2 2 0 1 1.0000 0.0000 -2 -18
114. Piotr Borowik Żubry Leo-Sped Białystok 2 14 2 3 10 30.0000 2 3 66.7000 5 13 38.5000 2 5 40.0000 1 0 1 3 3 7 3 4 0 1.0000 1.3000 8 -7
115. Maciej Krakowczyk WKS Śląsk Wrocław 2 28 2 5 8 62.5000 3 12 25.0000 8 20 40.0000 9 11 81.8000 2 13 15 4 3 6 4 2 0 1.0000 0.5000 31 25
116. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 12 2 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 4 5 80.0000 0 4 4 1 3 4 1 0 0 1.0000 0.0000 12 28
117. Błażej Sładek MKKS Rybnik 1 8 1 1 2 50.0000 2 4 50.0000 3 6 50.0000 0 0 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1.0000 2.0000 10 -14
118. Michał Brzozowski MCKiS Termo-Rex Jaworzno 3 5 3 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1.0000 1.0000 4 0
119. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 0 4
120. Karol Cidyło Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 12 2 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 2 8 25.0000 1 6 7 1 5 5 1 1 0 1.0000 1.0000 13 -17
121. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 1 15 1 3 4 75.0000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 0 0 0 2 1 3 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 16 14
122. Konrad Tomczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 1 12
123. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 14 2 0 4 0.0000 3 11 27.3000 3 15 20.0000 5 6 83.3000 1 4 5 3 8 5 3 3 0 1.0000 1.0000 9 -27
124. Marek Bienioszek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 2 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 3 6
125. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 2 10 2 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 2 2 100.0000 1 7 8 4 1 2 4 3 1 1.0000 0.8000 18 3
126. Szymon Tylkowski Decka Pelplin 2 1 2 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 1 2 50.0000 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1.0000 0.0000 -2 -15
127. Mateusz Druszcz KU AZS UJK Kielce 3 7 3 1 4 25.0000 1 8 12.5000 2 12 16.7000 2 2 100.0000 2 3 5 3 0 2 3 0 0 1.0000 0.0000 2 -27
128. Olaf Wysocki WKS Śląsk Wrocław 2 12 2 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 0 6 6 2 6 3 2 1 0 1.0000 0.5000 13 44
129. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 1 8 1 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 4 4 100.0000 0 1 1 2 2 2 2 1 0 1.0000 0.5000 9 1
130. Kacper Burczyk Trefl II Sopot 2 4 2 0 4 0.0000 0 0 0 0 4 0.0000 4 6 66.7000 4 3 7 3 7 7 3 2 0 1.0000 0.7000 7 -25
131. Jakub Lewandowski KU AZS UJK Kielce 3 30 3 5 14 35.7000 4 16 25.0000 9 30 30.0000 8 13 61.5000 0 3 3 2 6 11 2 5 0 1.0000 2.5000 12 -12
132. Łukasz Bartnicki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 2 7 2 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 3 4 75.0000 0 4 4 5 6 6 5 1 0 1.0000 0.2000 6 -51
133. Kuba Kociołek Asseco II Gdynia 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1.0000 0.0000 0 -3
134. Maciej Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 7 3 2 2 100.0000 0 3 0.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 0 2 2 2 2 5 2 2 0 1.0000 1.0000 5 10
135. Michał Kołodziej Asseco II Gdynia 1 12 1 6 15 40.0000 0 1 0.0000 6 16 37.5000 0 0 0 0 11 11 1 1 3 1 0 0 1.0000 0.0000 13 -11
136. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 2 2 2 1 1 100.0000 0 3 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 3 5 8 3 5 1 3 0 2 1.0000 0.0000 9 10
