Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 11 5.50
2. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 10 5.00
3. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 10 5.00
4. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 10 5.00
5. Michał Warchowski Domino Inowrocław 3 14 4.67
6. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50
7. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 9 4.50
8. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 13 4.33
9. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 7 3.50
10. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 7 3.50
11. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50
12. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 10 3.33
13. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 10 3.33
14. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00
15. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 3 9 3.00
16. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 6 3.00
17. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 6 3.00
18. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 6 3.00
19. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00
20. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 3 9 3.00
21. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 8 2.67
22. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 3 8 2.67
23. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 8 2.67
24. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 5 2.50
25. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50
26. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 5 2.50
27. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 5 2.50
28. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50
29. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50
30. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 5 2.50
31. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 2 5 2.50
32. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50
33. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33
34. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 3 7 2.33
35. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 3 7 2.33
36. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33
37. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33
38. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00
39. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00
40. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 6 2.00
41. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00
42. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 2 2.00
43. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00
44. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00
45. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 3 6 2.00
46. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00
47. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00
48. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 3 6 2.00
49. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00
50. Szymon Szymański KS Rosa-Sport Radom 1 2 2.00
51. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00
52. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00
53. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00
54. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00
55. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00
56. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 5 1.67
57. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 3 5 1.67
58. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67
59. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50
60. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50
61. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50
62. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50
63. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50
64. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50
65. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 2 3 1.50
66. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
67. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
68. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50
69. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
70. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50
71. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
72. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50
73. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50
74. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
75. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 3 1.50
76. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50
77. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 3 4 1.33
78. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 3 4 1.33
79. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 3 4 1.33
80. Michał Wielechowski Żubry Białystok 3 4 1.33
81. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 4 1.33
82. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33
83. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33
84. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 4 1.33
85. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33
86. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33
87. Pavel Karasevich Żubry Białystok 3 4 1.33
88. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 3 3 1.00
89. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00
90. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
91. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 3 1.00
92. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
93. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
94. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
95. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00
96. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
97. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 2 1.00
98. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00
99. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00
100. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00
101. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
102. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00
103. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 2 1.00
104. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 1 1.00
105. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 1 1 1.00
106. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00
107. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 3 1.00
108. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 1 1 1.00
109. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
110. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00
111. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 1 1 1.00
112. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00
113. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 1 1 1.00
114. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67
115. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67
116. Marcin Monach Żubry Białystok 3 2 0.67
117. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 3 2 0.67
118. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67
119. Daniel Kamiński Żubry Białystok 3 2 0.67
120. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 3 2 0.67
121. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67
122. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67
123. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50
124. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50
125. Tomasz Radzik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 1 0.50
126. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50
127. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
128. Tristan Baliński Decka Pelplin 2 1 0.50
129. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50
130. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50
131. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50
132. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50
133. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 2 1 0.50
134. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
135. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50
136. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50
137. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50
138. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50
139. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 1 0.50
140. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 0.50
141. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1 0.33
142. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 1 0.33
143. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00
144. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 3 0 0.00
145. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00
146. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 1 0 0.00
147. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00
148. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00
149. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00
150. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 0 0.00
151. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00
152. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00
153. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00
154. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 0 0.00
155. Kamil Samson Politechnika Gdańska 1 0 0.00
156. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 0 0.00
157. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00
158. Paweł Muntowski Decka Pelplin 1 0 0.00
159. Robert Kolka Politechnika Gdańska 1 0 0.00
160. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00
161. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
162. Konrad Glapa KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 0 0.00
163. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00
164. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 1 0 0.00
165. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
166. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 0 0.00
167. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00
Obraz