Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Maciej Paterek

Rocznik: 2006

Wzrost: 179 cm

Pozycja: rzucający

#6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ZKS Stal Stalowa Wola (2024/2025)
14.12.2024 BS Polonia Bytom (d) 58 : 103 P 19:19 7 2 2 100.0 1 4 25.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 7 -15
07.12.2024 GTK AZS II Gliwice (w) 97 : 62 P 19:54 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 4 1 0 0 3 -15
04.12.2024 AZS AGH Kraków (d) 61 : 75 P 19:49 5 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 3 1 3 0 0 0 2 -18
30.11.2024 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 100 : 55 P 24:48 6 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 1 1 100.0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 2 -42
20.11.2024 UJK Kielce (w) 73 : 63 P 23:04 9 3 9 33.3 1 4 25.0 4 13 30.8 0 0 0.0 1 2 3 1 3 0 5 3 0 0 2 -3
16.11.2024 KS 27 Katowice (d) 69 : 87 P 27:33 18 3 4 75.0 1 5 20.0 4 9 44.4 9 10 90.0 0 2 2 1 4 7 7 3 0 0 11 -13
09.11.2024 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 85 : 55 P 14:08 6 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 7 -9
03.11.2024 MKKS Rybnik (d) 52 : 66 P 24:55 15 1 4 25.0 3 4 75.0 4 8 50.0 4 4 100.0 0 1 1 3 4 3 5 2 1 0 13 1
31.10.2024 KS Cracovia 1906 Jome (w) 98 : 71 P 08:37 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -8
26.10.2024 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 50 : 57 P 19:33 0 0 4 0.0 0 3 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 -4 2
13.10.2024 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 62 : 77 P 15:43 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 2 1 3 0 1 1 1 1 0 0 5 -21
09.10.2024 Niedźwiadki Przemyśl (d) 61 : 44 W 16:19 5 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 2 3 1 1 1 4 2 0 0 4 9
06.10.2024 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry (w) 71 : 31 P 12:58 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 -6 -23
28.09.2024 AK Iskra Częstochowa (d) 59 : 53 W 15:55 7 2 4 50.0 0 4 0.0 2 8 25.0 3 4 75.0 1 3 4 0 0 3 3 2 0 0 3 11
Obraz