Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mateusz Gazarkiewicz Zagłębie Sosnowiec 3 7138 20379.33
2. Michał Kuboszek Zagłębie Sosnowiec 3 7110 20370.00
3. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 7030 20343.33
4. Jerzy Wycisk Zagłębie Sosnowiec 3 6995 20331.67
5. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 3 6930 20310.00
6. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 3 6578 20192.67
7. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 3 6480 20160.00
8. Michał Czekaj KS Start Meble Dobrodzień 3 6097 20032.33
9. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 3 5850 10950.00
10. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 3 5834 10944.67
11. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 3 5784 10928.00
12. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 5731 10910.33
13. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 5425 10808.33
14. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 5071 10690.33
15. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 2 4775 20387.50
16. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 3 4753 10584.33
17. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 2 4607 20303.50
18. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 4579 10526.33
19. Wiktor Rajewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4522 10507.33
20. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 3 4449 10483.00
21. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 3 4436 10478.67
22. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4433 10477.67
23. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 2 4418 20209.00
24. Łukasz Pacocha Profbud Legia II Warszawa 2 4395 20197.50
25. Mateusz Piska MUKS 1811 Unia Tarnów 3 4307 10435.67
26. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4235 10411.67
27. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4166 10388.67
28. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 3 4160 10386.67
29. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 2 4089 20044.50
30. Tomasz Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 2 4087 20043.50
31. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 2 4011 20005.50
32. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3936 10312.00
33. Michał Szewczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3875 10291.67
34. Mateusz Maziarz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3761 10253.67
35. Radosław Skubiński SMS PZKosz Władysławowo 3 3582 10194.00
36. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 3572 10786.00
37. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 2 3536 10768.00
38. Michał Kaliński MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3512 10170.67
39. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 3446 10723.00
40. Jakub Ciemiński SMS PZKosz Władysławowo 3 3442 10147.33
41. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3392 10130.67
42. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 2 3334 10667.00
43. Maciej Piszczek KS Start Meble Dobrodzień 3 3300 10100.00
44. Rafał Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 3226 10075.33
45. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 2 3217 10608.50
46. Sebastian Konecki GLKS Nadarzyn 2 3170 10585.00
47. Patryk Ciepielewski PGE Turów Zgorzelec 2 3139 10569.50
48. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 2 3135 10567.50
49. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 2 3070 10535.00
50. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3007 10002.33
51. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2894 964.67
52. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 2859 10429.50
53. Artur Skowroński Profbud Legia II Warszawa 2 2787 10393.50
54. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 3 2783 927.67
55. Dominik Sala MKS II Dąbrowa Górnicza 3 2769 923.00
56. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 2690 10345.00
57. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 2 2629 10314.50
58. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2622 874.00
59. Kuba Przelazły SMS PZKosz Władysławowo 3 2596 865.33
60. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 2586 10293.00
61. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 2 2566 10283.00
62. Patryk Leszkiewicz GLKS Nadarzyn 2 2509 10254.50
63. Kamil Sulima Profbud Legia II Warszawa 2 2435 10217.50
64. Paweł Kopciński Intermarche II Zielona Góra 2 2359 10179.50
65. Patryk Pułkotycki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2315 10157.50
66. Michał Sakowski Profbud Legia II Warszawa 2 2300 10150.00
67. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2266 755.33
68. Łukasz Wardziński MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2120 10060.00
69. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 3 1974 658.00
70. Miłosz Góreńczyk Intermarche II Zielona Góra 2 1954 977.00
71. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 2 1828 914.00
72. Mariusz Rybka KS Start Meble Dobrodzień 3 1820 606.67
73. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1747 873.50
74. Piotr Aderek Profbud Legia II Warszawa 2 1688 844.00
75. Michał Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1656 552.00
76. Mariusz Kwasek KS Start Meble Dobrodzień 3 1570 523.33
77. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1482 741.00
78. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1424 474.67
79. Wojciech Dymiński Intermarche II Zielona Góra 2 1405 702.50
80. Maciej Rzechtalski Intermarche II Zielona Góra 2 1389 694.50
81. Hubert Bieńko Zagłębie Sosnowiec 2 1346 673.00
82. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 1 1311 10311.00
83. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1274 424.67
84. Mateusz Podejko SMS PZKosz Władysławowo 2 1250 625.00
85. Piotr Lewiński PGE Turów Zgorzelec 2 1213 606.50
86. Jakub Tymiński GLKS Nadarzyn 2 1139 569.50
87. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 2 1100 550.00
88. Wojciech Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1071 535.50
89. Michał Siminski Intermarche II Zielona Góra 2 1045 522.50
90. Dominik Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 962 320.67
91. Jakub Morgiel Intermarche II Zielona Góra 2 922 461.00
92. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 2 845 422.50
93. Michał Cieślak KS Start Meble Dobrodzień 3 733 244.33
94. Michał Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 654 327.00
95. Mikołaj Siminski Intermarche II Zielona Góra 1 330 330.00
96. Cezary Karpik Profbud Legia II Warszawa 1 182 182.00
97. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 1 100 100.00
98. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 1 25 25.00
99. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 1 3 3.00
Obraz