Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski Kusocińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 669 141 111, 606 863 963
fax. --- http://www.bmslamstal.pl
biuro@bmslamstal.pl

ARENA

Hala SP nr 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
08.03.2020 18:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie (d) 76 : 77 P 76 21 38 55.3 8 27 29.6 29 65 44.6 10 15 66.7 7 29 36 22 17 21 16 8 2 4 87
05.03.2020 19:00 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (w) 103 : 76 P 76 25 56 44.6 6 26 23.1 31 82 37.8 8 14 57.1 14 19 33 15 11 22 13 7 2 6 63
26.02.2020 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 115 : 96 P 96 16 38 42.1 13 29 44.8 29 67 43.3 25 26 96.2 12 17 29 10 15 23 16 5 2 8 87
22.02.2020 17:00 BC Obra Kościan (w) 89 : 90 W 90 30 42 71.4 4 26 15.4 34 68 50.0 18 22 81.8 7 32 39 19 17 19 17 11 2 2 106
15.02.2020 19:45 KS Hes BasketBall Wrocław (w) 69 : 77 W 77 14 32 43.8 7 36 19.4 21 68 30.9 28 31 90.3 13 29 42 14 26 20 11 6 3 7 81
08.02.2020 17:00 KKS Tarnowskie Góry (d) 88 : 92 P 88 20 26 76.9 11 40 27.5 31 66 47.0 15 23 65.2 3 25 28 20 25 18 12 8 0 1 89
02.02.2020 17:00 AZS Basket Nysa (w) 83 : 91 W 91 20 43 46.5 10 29 34.5 30 72 41.7 21 30 70.0 8 27 35 15 13 24 9 11 0 4 92
26.01.2020 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław (d) 58 : 87 P 58 10 38 26.3 7 25 28.0 17 63 27.0 17 21 81.0 6 23 29 8 15 20 22 9 4 5 36
22.01.2020 19:30 KS Kosz Pleszew (w) 77 : 100 W 100 16 34 47.1 17 44 38.6 33 78 42.3 17 21 81.0 16 25 41 20 13 20 10 8 3 1 113
05.01.2020 18:00 BC Swiss Krono Żary (d) 71 : 76 P 71 20 36 55.6 4 23 17.4 24 59 40.7 19 27 70.4 6 30 36 17 17 21 16 9 2 2 76
22.12.2019 16:00 Ogniwo Piratesports Szczecin (w) 101 : 106 W 106 22 40 55.0 13 38 34.2 35 78 44.9 23 27 85.2 12 22 34 16 16 18 12 9 0 4 106
14.12.2019 18:00 Röben Gimbasket Wrocław (d) 86 : 75 W 86 25 47 53.2 9 31 29.0 34 78 43.6 9 16 56.3 14 22 36 24 22 21 11 13 2 2 99
07.12.2019 18:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie (w) 105 : 90 P 90 19 34 55.9 10 22 45.5 29 56 51.8 22 28 78.6 3 16 19 16 22 22 16 4 0 4 80
01.12.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 95 : 97 P 95 22 38 57.9 12 31 38.7 34 69 49.3 15 16 93.8 4 19 23 31 17 20 10 10 0 3 113
24.11.2019 18:30 BC Obra Kościan (d) 75 : 81 P 75 22 42 52.4 7 35 20.0 29 77 37.7 10 14 71.4 9 31 40 17 11 16 7 7 1 4 81
15.11.2019 20:00 KS Hes BasketBall Wrocław (d) 84 : 89 P 84 20 34 58.8 9 36 25.0 29 70 41.4 17 22 77.3 7 22 29 22 22 24 16 9 2 0 84
10.11.2019 18:00 KKS Tarnowskie Góry (w) 92 : 67 P 67 15 38 39.5 5 26 19.2 20 64 31.3 22 33 66.7 11 20 31 7 19 31 16 9 0 3 43
03.11.2019 17:00 AZS Basket Nysa (d) 76 : 81 P 76 15 29 51.7 10 35 28.6 25 64 39.1 16 24 66.7 5 29 34 18 20 18 9 8 0 3 80
27.10.2019 16:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław (w) 93 : 46 P 46 12 34 35.3 4 25 16.0 16 59 27.1 10 16 62.5 5 23 28 5 14 15 20 8 3 1 21
23.10.2019 18:00 KS Kosz Pleszew (d) 81 : 82 P 81 20 37 54.1 10 35 28.6 30 72 41.7 11 15 73.3 8 26 34 18 14 16 13 14 2 1 90
13.10.2019 17:00 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (d) 83 : 94 P 83 19 30 63.3 5 35 14.3 24 65 36.9 30 38 78.9 6 27 33 19 20 29 14 11 1 4 84
05.10.2019 15:00 BC Swiss Krono Żary (w) 92 : 77 P 77 19 41 46.3 7 25 28.0 26 66 39.4 18 34 52.9 14 19 33 11 19 27 11 7 1 1 62
28.09.2019 17:30 Ogniwo Piratesports Szczecin (d) 98 : 95 W 98 23 36 63.9 12 35 34.3 35 71 49.3 16 21 76.2 6 18 24 25 20 21 13 9 1 6 103
Obraz