Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 46 2.30 93 4.65 49.5
2. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 27 1.59 55 3.24 49.1
3. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 14 47 3.36 97 6.93 48.5
4. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 15 40 2.67 85 5.67 47.1
5. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 18 38 2.11 86 4.78 44.2
6. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 57 2.71 130 6.19 43.8
7. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 20 32 1.60 73 3.65 43.8
8. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 24 34 1.42 78 3.25 43.6
9. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 64 2.67 148 6.17 43.2
10. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 23 43 1.87 100 4.35 43
11. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 24 54 2.25 126 5.25 42.9
12. Michał Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 21 26 1.24 61 2.90 42.6
13. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 24 36 1.50 85 3.54 42.4
14. Tomasz Lebiedź Politechnika Gdańska 14 19 1.36 45 3.21 42.2
15. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 24 55 2.29 131 5.46 42
16. Bogdan Izrailewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Isetia Białołęka Warszawa 19 38 2.00 91 4.79 41.8
17. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 24 45 1.88 108 4.50 41.7
18. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 12 30 2.50 72 6.00 41.7
19. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 21 69 3.29 166 7.90 41.6
20. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 21 21 1.00 51 2.43 41.2
21. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 21 23 1.10 56 2.67 41.1
22. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 25 1.14 61 2.77 41
23. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 59 2.57 144 6.26 41
24. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 25 1.09 61 2.65 41
25. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 22 0.92 54 2.25 40.7
26. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 22 57 2.59 140 6.36 40.7
27. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 24 85 3.54 210 8.75 40.5
28. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 19 62 3.26 153 8.05 40.5
29. Przemysław Grabowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 40 2.22 99 5.50 40.4
30. Filip Cebula Politechnika Gdańska 20 36 1.80 89 4.45 40.4
31. Maciej Garwol Exact Systems Śląsk Wrocław 14 29 2.07 72 5.14 40.3
32. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 57 2.48 142 6.17 40.1
33. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 23 81 3.52 204 8.87 39.7
34. Olaf Bloda KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 45 2.50 114 6.33 39.5
35. Wojciech Hałas Profbud Legia II Warszawa 19 29 1.53 74 3.89 39.2
36. Wit Szymański Enea Basket Poznań 22 23 1.05 59 2.68 39
37. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 35 1.46 90 3.75 38.9
38. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 22 34 1.55 88 4.00 38.6
39. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 22 34 1.55 88 4.00 38.6
40. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 23 58 2.52 151 6.57 38.4
41. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 17 39 2.29 103 6.06 37.9
42. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 24 33 1.38 87 3.63 37.9
43. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 23 54 2.35 143 6.22 37.8
44. Przemysław Kuźkow Profbud Legia II Warszawa 17 42 2.47 111 6.53 37.8
45. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 20 52 2.60 138 6.90 37.7
46. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 22 20 0.91 53 2.41 37.7
47. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 18 41 2.28 109 6.06 37.6
48. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 19 57 3.00 152 8.00 37.5
49. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 21 37 1.76 99 4.71 37.4
50. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 29 1.32 78 3.55 37.2
51. Jakub Sienkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 22 36 1.64 97 4.41 37.1
52. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 26 1.08 70 2.92 37.1
53. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 30 1.30 81 3.52 37
54. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 19 20 1.05 54 2.84 37
55. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 20 0.91 54 2.45 37
56. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 23 27 1.17 73 3.17 37
57. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., IgnerHome Basket Nysa 15 24 1.60 65 4.33 36.9
58. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 16 35 2.19 97 6.06 36.1
59. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 24 60 2.50 166 6.92 36.1
60. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 56 2.55 156 7.09 35.9
61. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 47 1.96 131 5.46 35.9
62. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 31 1.35 87 3.78 35.6
63. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 11 31 2.82 87 7.91 35.6
64. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 22 49 2.23 138 6.27 35.5
65. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 16 43 2.69 121 7.56 35.5
66. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 20 23 1.15 65 3.25 35.4
67. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 40 1.67 113 4.71 35.4
68. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 45 1.88 128 5.33 35.2
69. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 44 1.83 125 5.21 35.2
70. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 37 1.76 105 5.00 35.2
71. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 15 34 2.27 97 6.47 35.1
72. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 18 30 1.67 86 4.78 34.9
73. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 23 37 1.61 106 4.61 34.9
74. Sebastian Dąbek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 53 2.52 152 7.24 34.9
75. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 24 38 1.58 109 4.54 34.9
76. Przemysław Bielski KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 22 1.05 63 3.00 34.9
77. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 21 77 3.67 221 10.52 34.8
78. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 21 40 1.90 115 5.48 34.8
79. Piotr Bobka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 23 1.15 66 3.30 34.8
80. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 24 50 2.08 145 6.04 34.5
81. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 61 2.54 177 7.38 34.5
82. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 16 20 1.25 58 3.63 34.5
83. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 24 19 0.79 55 2.29 34.5
84. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 20 32 1.60 93 4.65 34.4
85. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 12 21 1.75 61 5.08 34.4
86. Maksymilian Formella AMW Asseco Arka II Gdynia 20 16 0.80 47 2.35 34
87. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 21 1.00 62 2.95 33.9
88. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 43 2.26 127 6.68 33.9
89. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 24 24 1.00 71 2.96 33.8
90. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 22 51 2.32 151 6.86 33.8
91. Jakub Chadaj MKS Ochota Warszawa 23 23 1.00 68 2.96 33.8
92. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 27 1.13 80 3.33 33.8
93. Jakub Ulczyński Enea Astoria II Bydgoszcz 18 25 1.39 74 4.11 33.8
94. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 24 34 1.42 101 4.21 33.7
95. Piotr Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 21 47 2.24 140 6.67 33.6
96. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 17 0.94 51 2.83 33.3
97. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 22 63 2.86 190 8.64 33.2
98. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 41 1.95 124 5.90 33.1
99. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 21 39 1.86 118 5.62 33.1
100. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 23 42 1.83 127 5.52 33.1
101. Adrian Płaczek AZS Częstochowa 21 66 3.14 200 9.52 33
102. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 27 1.13 82 3.42 32.9
103. Szymon Ćwikliński Sharks AWFiS Port Gdynia 17 22 1.29 67 3.94 32.8
104. Wiktor Marcinkowski Röben Gimbasket Wrocław 24 33 1.38 101 4.21 32.7
105. Mateusz Krawiec KS Kutno 24 47 1.96 144 6.00 32.6
106. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 22 28 1.27 86 3.91 32.6
107. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 29 1.21 89 3.71 32.6
108. Filip Sauter Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 25 1.25 77 3.85 32.5
109. Iwo Olender Sharks AWFiS Port Gdynia 18 51 2.83 158 8.78 32.3
110. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 30 1.43 93 4.43 32.3
111. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 17 0.85 53 2.65 32.1
112. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 24 17 0.71 53 2.21 32.1
113. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 27 1.13 84 3.50 32.1
114. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 45 2.14 140 6.67 32.1
115. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 18 1.29 56 4.00 32.1
116. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 33 1.57 103 4.90 32
117. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 49 2.04 153 6.38 32
118. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 22 38 1.73 119 5.41 31.9
119. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 24 38 1.58 119 4.96 31.9
120. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 24 41 1.71 129 5.38 31.8
121. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 21 0.95 66 3.00 31.8
122. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 19 37 1.95 117 6.16 31.6
123. Stanisław Heliński GTK Sordrew Gliwice 21 50 2.38 159 7.57 31.4
124. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 17 21 1.24 67 3.94 31.3
125. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 19 23 1.21 74 3.89 31.1
126. Miłosz Zając SMS PZKosz Władysławowo 18 14 0.78 45 2.50 31.1
127. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 35 1.59 113 5.14 31
128. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 16 17 1.06 55 3.44 30.9
129. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 23 22 0.96 72 3.13 30.6
130. Przemysław Zygmunciak AZS UJK Kielce 24 34 1.42 112 4.67 30.4
131. Kacper Nowak AZS AGH Kraków, KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 30 1.76 99 5.82 30.3
132. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 23 23 1.00 76 3.30 30.3
133. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 23 30 1.30 99 4.30 30.3
134. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 32 1.45 106 4.82 30.2
135. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 32 1.60 106 5.30 30.2
136. Tsimafei Bystrou MKS Ochota Warszawa 19 19 1.00 63 3.32 30.2
137. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 22 1.00 73 3.32 30.1
138. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 13 25 1.92 83 6.38 30.1
139. Adrian Sobkowiak Enea Astoria II Bydgoszcz 12 29 2.42 97 8.08 29.9
140. Patrick Benigni Profbud Legia II Warszawa 20 20 1.00 67 3.35 29.9
141. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 21 25 1.19 84 4.00 29.8
142. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 34 1.55 114 5.18 29.8
143. Michał Grabowski Isetia Białołęka Warszawa 21 17 0.81 57 2.71 29.8
144. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 13 17 1.31 57 4.38 29.8
145. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 23 16 0.70 54 2.35 29.6
146. Igor Krzych SMS PZKosz Władysławowo 18 26 1.44 88 4.89 29.5
147. Radosław Weselski Enea Astoria II Bydgoszcz 13 13 1.00 44 3.38 29.5
148. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 24 25 1.04 85 3.54 29.4
149. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 15 0.83 51 2.83 29.4
150. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 19 22 1.16 75 3.95 29.3
151. Michał Podulka GTK Sordrew Gliwice 24 22 0.92 75 3.13 29.3
152. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 23 21 0.91 72 3.13 29.2
153. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 22 19 0.86 65 2.95 29.2
154. Mateusz Kasiński Röben Gimbasket Wrocław 21 21 1.00 72 3.43 29.2
155. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 24 33 1.38 113 4.71 29.2
156. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 25 1.19 86 4.10 29.1
157. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 20 0.95 69 3.29 29
158. Norbert Maciejak GTK Sordrew Gliwice 22 18 0.82 62 2.82 29
159. Kacper Burakiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 19 20 1.05 69 3.63 29
160. Paweł Kopycki Enea Astoria II Bydgoszcz 13 13 1.00 45 3.46 28.9
161. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 17 0.77 59 2.68 28.8
162. Mateusz Burliński Sharks AWFiS Port Gdynia 14 21 1.50 73 5.21 28.8
163. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 14 19 1.36 66 4.71 28.8
164. Maksym Kołodziej Enea Astoria II Bydgoszcz 18 17 0.94 59 3.28 28.8
165. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 14 0.67 49 2.33 28.6
166. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 24 1.00 84 3.50 28.6
167. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 16 19 1.19 67 4.19 28.4
168. Michał Samsonowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 46 2.30 162 8.10 28.4
169. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 20 15 0.75 53 2.65 28.3
170. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 17 18 1.06 64 3.76 28.1
171. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 23 30 1.30 107 4.65 28
172. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 41 1.78 147 6.39 27.9
173. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 24 24 1.00 86 3.58 27.9
174. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 23 41 1.78 147 6.39 27.9
175. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 21 26 1.24 94 4.48 27.7
176. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 24 1.41 87 5.12 27.6
177. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 22 25 1.14 91 4.14 27.5
178. Kamil Korzec Sharks AWFiS Port Gdynia 18 20 1.11 73 4.06 27.4
179. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 21 23 1.10 84 4.00 27.4
180. Maksymilian Jakubek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 17 0.71 62 2.58 27.4
181. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 22 24 1.09 88 4.00 27.3
182. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 21 27 1.29 99 4.71 27.3
183. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 24 15 0.63 55 2.29 27.3
184. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 24 13 0.54 48 2.00 27.1
185. Wojciech Kuśmierz KŚ AZS Politechnika Śląska 20 13 0.65 48 2.40 27.1
186. Bartosz Kin Rycerze Rydzyna 22 16 0.73 59 2.68 27.1
187. Kamil Konieczka Sharks AWFiS Port Gdynia 11 13 1.18 48 4.36 27.1
188. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 15 14 0.93 52 3.47 26.9
189. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 19 0.90 71 3.38 26.8
190. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 20 30 1.50 112 5.60 26.8
191. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 24 15 0.63 56 2.33 26.8
192. Nataniel Kolasiński SMS PZKosz Władysławowo 18 25 1.39 94 5.22 26.6
193. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 28 1.33 107 5.10 26.2
194. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 17 36 2.12 138 8.12 26.1
195. Adam Białdyga MKKS Rybnik 17 25 1.47 97 5.71 25.8
196. Wojciech Bernasiak Miasto Zakochanych Chełmno 20 23 1.15 89 4.45 25.8
197. Kamil Michalik KŚ AZS Politechnika Śląska 23 17 0.74 66 2.87 25.8
198. Arkadiusz Stachera KS Kutno 21 21 1.00 82 3.90 25.6
199. Dawid Biegoń AZS AGH Kraków 15 14 0.93 55 3.67 25.5
200. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 24 15 0.63 59 2.46 25.4
201. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 23 0.96 91 3.79 25.3
202. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 22 24 1.09 96 4.36 25
203. Adrian Pajkert Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 14 1.00 56 4.00 25
204. Daniel Nagodziński KK AZS UW Warszawa 23 16 0.70 65 2.83 24.6
205. Michał Szelągowski Sharks AWFiS Port Gdynia 19 14 0.74 57 3.00 24.6
206. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 13 0.65 53 2.65 24.5
207. Hubert Stopierzyński KS Kutno 21 13 0.62 53 2.52 24.5
208. Szymon Sobiech Enea Basket Poznań 23 13 0.57 53 2.30 24.5
209. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 17 15 0.88 62 3.65 24.2
210. Szymon Goszczyński Enea Astoria II Bydgoszcz 16 12 0.75 50 3.13 24
211. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 16 0.73 67 3.05 23.9
212. Jakub Zawadzki KŚ AZS Politechnika Śląska 20 13 0.65 55 2.75 23.6
213. Kacper Pyrzyna AZS Częstochowa 24 13 0.54 55 2.29 23.6
214. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 24 19 0.79 81 3.38 23.5
215. Marcin Duda KŚ AZS Politechnika Śląska 22 12 0.55 51 2.32 23.5
216. Dawid Pachowicz GTK Sordrew Gliwice 23 20 0.87 86 3.74 23.3
217. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 23 18 0.78 78 3.39 23.1
218. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 35 1.52 152 6.61 23
219. Maciej Poznański KS Kutno 22 17 0.77 74 3.36 23
220. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 24 25 1.04 109 4.54 22.9
221. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 23 16 0.70 70 3.04 22.9
222. Igor Lewandowski Enea Basket Poznań 21 19 0.90 83 3.95 22.9
223. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 23 18 0.78 79 3.43 22.8
224. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 15 0.71 66 3.14 22.7
225. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 24 1.09 106 4.82 22.6
226. Krystian Okrutny Enea Astoria II Bydgoszcz 17 9 0.53 40 2.35 22.5
227. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 24 16 0.67 72 3.00 22.2
228. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 20 15 0.75 68 3.40 22.1
229. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 24 20 0.83 91 3.79 22
230. Kacper Bochat Enea Astoria II Bydgoszcz 18 12 0.67 55 3.06 21.8
231. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 12 0.52 56 2.43 21.4
232. Mateusz Rogucki Isetia Białołęka Warszawa 20 18 0.90 84 4.20 21.4
233. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 25 1.39 118 6.56 21.2
234. Aleksander Wiśniewski GTK Sordrew Gliwice 15 15 1.00 71 4.73 21.1
235. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 23 13 0.57 62 2.70 21
236. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 22 13 0.59 62 2.82 21
237. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 12 15 1.25 72 6.00 20.8
238. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 23 15 0.65 72 3.13 20.8
239. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 15 0.68 73 3.32 20.5
240. Paweł Mol BS Polonia Bytom 22 12 0.55 59 2.68 20.3
241. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 20 11 0.55 56 2.80 19.6
242. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 20 10 0.50 51 2.55 19.6
243. Artur Lewandowski KS Kutno 20 9 0.45 48 2.40 18.8
244. Jakub Czyż AZS Częstochowa 21 11 0.52 59 2.81 18.6
245. Patryk Jasiński KK AZS UW Warszawa 14 14 1.00 76 5.43 18.4
246. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 23 11 0.48 61 2.65 18
247. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 12 0.57 70 3.33 17.1
248. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 20 7 0.35 44 2.20 15.9
249. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 16 9 0.56 58 3.63 15.5
250. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 21 9 0.43 59 2.81 15.3
251. Oskar Blaszkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 18 9 0.50 59 3.28 15.3
252. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 22 7 0.32 48 2.18 14.6
Obraz