Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 22 108 4.91 229 10.41 337 15.32
2. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 17 76 4.47 134 7.88 210 12.35
3. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 94 4.27 159 7.23 253 11.50
4. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 52 4.00 73 5.62 125 9.62
5. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 87 3.95 141 6.41 228 10.36
6. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 23 87 3.78 165 7.17 252 10.96
7. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 23 80 3.48 160 6.96 240 10.43
8. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 24 82 3.42 148 6.17 230 9.58
9. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 17 58 3.41 140 8.24 198 11.65
10. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 22 72 3.27 137 6.23 209 9.50
11. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 23 74 3.22 80 3.48 154 6.70
12. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 77 3.21 83 3.46 160 6.67
13. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 22 70 3.18 94 4.27 164 7.45
14. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 24 74 3.08 147 6.13 221 9.21
15. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 24 74 3.08 63 2.63 137 5.71
16. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 21 64 3.05 147 7.00 211 10.05
17. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 67 3.05 77 3.50 144 6.55
18. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 22 65 2.95 101 4.59 166 7.55
19. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 20 58 2.90 115 5.75 173 8.65
20. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 55 2.89 112 5.89 167 8.79
21. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 66 2.87 62 2.70 128 5.57
22. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 64 2.78 114 4.96 178 7.74
23. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 18 50 2.78 105 5.83 155 8.61
24. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 58 2.76 118 5.62 176 8.38
25. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 21 58 2.76 104 4.95 162 7.71
26. Karol Jagoda MKS II Dąbrowa Górnicza 23 63 2.74 127 5.52 190 8.26
27. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 38 2.71 68 4.86 106 7.57
28. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 20 54 2.70 100 5.00 154 7.70
29. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 40 2.67 41 2.73 81 5.40
30. Piotr Męcnarowski Daas BH Bielsko-Biała 17 45 2.65 55 3.24 100 5.88
31. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew Gliwice 14 37 2.64 55 3.93 92 6.57
32. Dominik Groth Profbud Legia II Warszawa 21 55 2.62 64 3.05 119 5.67
33. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 21 55 2.62 82 3.90 137 6.52
34. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 22 57 2.59 60 2.73 117 5.32
35. Mateusz Ćwirko-Godycki KS Kutno 24 62 2.58 134 5.58 196 8.17
36. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 59 2.57 122 5.30 181 7.87
37. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 20 51 2.55 78 3.90 129 6.45
38. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 24 61 2.54 102 4.25 163 6.79
39. Szymon Sobiech Enea Basket Poznań 23 58 2.52 161 7.00 219 9.52
40. Przemysław Gielo UKS Trójka Żyrardów 21 52 2.48 79 3.76 131 6.24
41. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 21 52 2.48 99 4.71 151 7.19
42. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 11 27 2.45 34 3.09 61 5.55
43. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 16 39 2.44 58 3.63 97 6.06
44. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 51 2.43 94 4.48 145 6.90
45. Maksymilian Estkowski Enea Astoria II Bydgoszcz 19 46 2.42 120 6.32 166 8.74
46. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 22 53 2.41 112 5.09 165 7.50
47. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 21 50 2.38 146 6.95 196 9.33
48. Jakub Czyż AZS Częstochowa 21 50 2.38 186 8.86 236 11.24
49. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 57 2.38 206 8.58 263 10.96
50. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 23 54 2.35 187 8.13 241 10.48
51. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 18 42 2.33 44 2.44 86 4.78
52. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 21 49 2.33 98 4.67 147 7.00
53. Marek Grzegorzewski KŚ AZS Politechnika Śląska 17 39 2.29 48 2.82 87 5.12
54. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 24 55 2.29 97 4.04 152 6.33
55. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 21 48 2.29 71 3.38 119 5.67
56. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 13 29 2.23 53 4.08 82 6.31
57. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 40 2.22 64 3.56 104 5.78
58. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 23 51 2.22 103 4.48 154 6.70
59. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 14 31 2.21 74 5.29 105 7.50
60. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 22 47 2.14 115 5.23 162 7.36
61. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 24 51 2.13 73 3.04 124 5.17
62. Tomasz Gałan UKS Trójka Żyrardów 21 44 2.10 77 3.67 121 5.76
63. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 22 46 2.09 49 2.23 95 4.32
64. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 16 33 2.06 91 5.69 124 7.75
65. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 22 45 2.05 137 6.23 182 8.27
66. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 22 45 2.05 66 3.00 111 5.05
67. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 49 2.04 92 3.83 141 5.88
68. Dominik Grudziński Ogniwo Szczecin 12 24 2.00 42 3.50 66 5.50
69. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 21 42 2.00 96 4.57 138 6.57
70. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 20 40 2.00 107 5.35 147 7.35
71. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 24 47 1.96 107 4.46 154 6.42
72. Kamil Michalik KŚ AZS Politechnika Śląska 23 45 1.96 100 4.35 145 6.30
73. Kamil Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 13 25 1.92 35 2.69 60 4.62
74. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 23 44 1.91 122 5.30 166 7.22
75. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 42 1.91 94 4.27 136 6.18
76. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 40 1.90 73 3.48 113 5.38
77. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 36 1.89 65 3.42 101 5.32
78. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 17 32 1.88 110 6.47 142 8.35
79. Maksymilian Jakubek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 45 1.88 96 4.00 141 5.88
80. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 15 28 1.87 62 4.13 90 6.00
81. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 41 1.86 130 5.91 171 7.77
82. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 41 1.86 100 4.55 141 6.41
83. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 39 1.86 54 2.57 93 4.43
84. Emil Janczura KS Kutno 13 24 1.85 26 2.00 50 3.85
85. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 19 35 1.84 151 7.95 186 9.79
86. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 24 44 1.83 130 5.42 174 7.25
87. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 33 1.83 70 3.89 103 5.72
88. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 42 1.83 54 2.35 96 4.17
89. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 42 1.83 101 4.39 143 6.22
90. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 42 1.83 76 3.30 118 5.13
91. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 42 1.83 94 4.09 136 5.91
92. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 17 31 1.82 102 6.00 133 7.82
93. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 20 36 1.80 104 5.20 140 7.00
94. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 27 1.80 61 4.07 88 5.87
95. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 24 43 1.79 123 5.13 166 6.92
96. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 39 1.77 105 4.77 144 6.55
97. Bartosz Chodukiewicz GTK Sordrew Gliwice 17 30 1.76 74 4.35 104 6.12
98. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 20 35 1.75 44 2.20 79 3.95
99. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 12 21 1.75 44 3.67 65 5.42
100. Michał Medes AZS AGH Kraków 23 40 1.74 50 2.17 90 3.91
101. Aleksander Wiśniewski GTK Sordrew Gliwice 15 26 1.73 67 4.47 93 6.20
102. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 31 1.72 51 2.83 82 4.56
103. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 21 36 1.71 55 2.62 91 4.33
104. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 36 1.71 64 3.05 100 4.76
105. Mateusz Kasiński Röben Gimbasket Wrocław 21 36 1.71 120 5.71 156 7.43
106. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 22 37 1.68 96 4.36 133 6.05
107. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 12 20 1.67 74 6.17 94 7.83
108. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 24 40 1.67 110 4.58 150 6.25
109. Piotr Nawrot Isetia Białołęka Warszawa 12 20 1.67 28 2.33 48 4.00
110. Jakub Ulczyński Enea Astoria II Bydgoszcz 18 30 1.67 80 4.44 110 6.11
111. Jakub Wojciechowski MKS Ochota Warszawa 23 38 1.65 62 2.70 100 4.35
112. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 11 18 1.64 30 2.73 48 4.36
113. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 24 39 1.63 74 3.08 113 4.71
114. Hubert Stopierzyński KS Kutno 21 34 1.62 104 4.95 138 6.57
115. Paweł Kopycki Enea Astoria II Bydgoszcz 13 21 1.62 74 5.69 95 7.31
116. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 18 29 1.61 64 3.56 93 5.17
117. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 20 32 1.60 125 6.25 157 7.85
118. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 35 1.59 59 2.68 94 4.27
119. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 35 1.59 109 4.95 144 6.55
120. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 35 1.59 71 3.23 106 4.82
121. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 38 1.58 125 5.21 163 6.79
122. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 24 38 1.58 150 6.25 188 7.83
123. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 24 38 1.58 70 2.92 108 4.50
124. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 19 30 1.58 87 4.58 117 6.16
125. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 19 30 1.58 80 4.21 110 5.79
126. Adam Jurga Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 22 1.57 24 1.71 46 3.29
127. Marcel Karpiak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 31 1.55 58 2.90 89 4.45
128. Jakub Filipiak Sharks AWFiS Port Gdynia 11 17 1.55 26 2.36 43 3.91
129. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 37 1.54 137 5.71 174 7.25
130. Kacper Pyrzyna AZS Częstochowa 24 37 1.54 55 2.29 92 3.83
131. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 26 1.53 58 3.41 84 4.94
132. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 21 32 1.52 57 2.71 89 4.24
133. Mariusz Dembek Miasto Zakochanych Chełmno 21 32 1.52 57 2.71 89 4.24
134. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 36 1.50 126 5.25 162 6.75
135. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 33 1.50 81 3.68 114 5.18
136. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 21 1.50 44 3.14 65 4.64
137. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 22 33 1.50 107 4.86 140 6.36
138. Jan Fedorski IgnerHome Basket Nysa 22 33 1.50 66 3.00 99 4.50
139. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 31 1.48 80 3.81 111 5.29
140. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 31 1.48 81 3.86 112 5.33
141. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 17 25 1.47 57 3.35 82 4.82
142. Maciej Dalak Sharks AWFiS Port Gdynia 17 25 1.47 45 2.65 70 4.12
143. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 13 19 1.46 30 2.31 49 3.77
144. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 24 35 1.46 78 3.25 113 4.71
145. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 22 32 1.45 62 2.82 94 4.27
146. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 23 33 1.43 50 2.17 83 3.61
147. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 27 1.42 55 2.89 82 4.32
148. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 17 24 1.41 57 3.35 81 4.76
149. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 22 31 1.41 76 3.45 107 4.86
150. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 20 28 1.40 73 3.65 101 5.05
151. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 32 1.39 81 3.52 113 4.91
152. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 18 25 1.39 55 3.06 80 4.44
153. Stanisław Heliński GTK Sordrew Gliwice 21 29 1.38 109 5.19 138 6.57
154. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 16 22 1.38 72 4.50 94 5.88
155. Konrad Niewczas Sharks AWFiS Port Gdynia 19 26 1.37 49 2.58 75 3.95
156. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 30 1.36 78 3.55 108 4.91
157. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 14 19 1.36 49 3.50 68 4.86
158. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 27 1.35 72 3.60 99 4.95
159. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 23 31 1.35 57 2.48 88 3.83
160. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 16 21 1.31 57 3.56 78 4.88
161. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 13 17 1.31 25 1.92 42 3.23
162. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 13 17 1.31 46 3.54 63 4.85
163. Jakub Chadaj MKS Ochota Warszawa 23 30 1.30 66 2.87 96 4.17
164. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 26 1.30 66 3.30 92 4.60
165. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 17 22 1.29 69 4.06 91 5.35
166. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 24 31 1.29 66 2.75 97 4.04
167. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 21 27 1.29 86 4.10 113 5.38
168. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 27 1.29 82 3.90 109 5.19
169. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 18 1.29 15 1.07 33 2.36
170. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 23 1.28 88 4.89 111 6.17
171. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 29 1.26 71 3.09 100 4.35
172. Oliwier Bednarek Enea Basket Poznań 20 25 1.25 40 2.00 65 3.25
173. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 26 1.24 63 3.00 89 4.24
174. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 21 26 1.24 41 1.95 67 3.19
175. Kacper Nowak AZS AGH Kraków, KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 17 21 1.24 33 1.94 54 3.18
176. Bartłomiej Podworski KS Kutno 13 16 1.23 45 3.46 61 4.69
177. Mikołaj Jamiołkowski Profbud Legia II Warszawa 13 16 1.23 16 1.23 32 2.46
178. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 22 1.22 112 6.22 134 7.44
179. Paweł Zalewski Isetia Białołęka Warszawa 14 17 1.21 26 1.86 43 3.07
180. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 29 1.21 88 3.67 117 4.88
181. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 24 29 1.21 68 2.83 97 4.04
182. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 24 29 1.21 52 2.17 81 3.38
183. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 20 24 1.20 72 3.60 96 4.80
184. Adam Anduła MKKS Rybnik 21 25 1.19 65 3.10 90 4.29
185. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 26 1.18 59 2.68 85 3.86
186. Antoni Michalski AMW Asseco Arka II Gdynia 17 20 1.18 38 2.24 58 3.41
187. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 23 27 1.17 67 2.91 94 4.09
188. Przemysław Grabowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 21 1.17 47 2.61 68 3.78
189. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 24 28 1.17 60 2.50 88 3.67
190. Daniel Kamiński Żubry Chorten Białystok 24 28 1.17 38 1.58 66 2.75
191. Wojciech Hałas Profbud Legia II Warszawa 19 22 1.16 70 3.68 92 4.84
192. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 20 23 1.15 36 1.80 59 2.95
193. Kacper Majewski SMS PZKosz Władysławowo 20 23 1.15 52 2.60 75 3.75
194. Jakub Dusza AZS UMK Transbruk Toruń 15 17 1.13 25 1.67 42 2.80
195. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13 50 3.13 68 4.25
196. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 16 18 1.13 33 2.06 51 3.19
197. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 17 19 1.12 79 4.65 98 5.76
198. Kamil Szostak KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 20 1.11 10 0.56 30 1.67
199. Kamil Suliba AZS PWSTE Jarosław 20 22 1.10 26 1.30 48 2.40
200. Rafał Mikita Isetia Białołęka Warszawa 20 22 1.10 27 1.35 49 2.45
201. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 20 22 1.10 58 2.90 80 4.00
202. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 20 22 1.10 62 3.10 84 4.20
203. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 21 23 1.10 52 2.48 75 3.57
204. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 21 23 1.10 46 2.19 69 3.29
205. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 24 1.09 148 6.73 172 7.82
206. Bartosz Matysiak KŚ AZS Politechnika Śląska 22 24 1.09 54 2.45 78 3.55
207. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 11 12 1.09 21 1.91 33 3.00
208. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 23 25 1.09 35 1.52 60 2.61
209. Maciej Garwol Exact Systems Śląsk Wrocław 14 15 1.07 18 1.29 33 2.36
210. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 15 16 1.07 51 3.40 67 4.47
211. Rafał Rabsztyn KŚ AZS Politechnika Śląska 16 17 1.06 37 2.31 54 3.38
212. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 18 1.06 59 3.47 77 4.53
213. Grzegorz Sołtysiak KS Kutno 18 19 1.06 33 1.83 52 2.89
214. Michał Popławski KS Kutno 19 20 1.05 26 1.37 46 2.42
215. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 20 21 1.05 65 3.25 86 4.30
216. Maciej Poznański KS Kutno 22 23 1.05 50 2.27 73 3.32
217. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 23 1.05 106 4.82 129 5.86
218. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 25 1.04 53 2.21 78 3.25
219. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 24 25 1.04 59 2.46 84 3.50
220. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 23 23 1.00 68 2.96 91 3.96
221. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 24 24 1.00 78 3.25 102 4.25
222. Olaf Bloda KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 18 1.00 43 2.39 61 3.39
223. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 21 21 1.00 66 3.14 87 4.14
224. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 24 1.00 59 2.46 83 3.46
225. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 12 12 1.00 52 4.33 64 5.33
226. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 24 24 1.00 96 4.00 120 5.00
227. Łukasz Piwowarczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 14 14 1.00 18 1.29 32 2.29
228. Wiktor Marcinkowski Röben Gimbasket Wrocław 24 24 1.00 82 3.42 106 4.42
229. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 19 19 1.00 31 1.63 50 2.63
230. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 17 1.00 35 2.06 52 3.06
231. Szymon Goszczyński Enea Astoria II Bydgoszcz 16 16 1.00 25 1.56 41 2.56
232. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 21 21 1.00 37 1.76 58 2.76
233. Bartłomiej Młynarczyk AZS Częstochowa 18 18 1.00 23 1.28 41 2.28
234. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 24 23 0.96 55 2.29 78 3.25
235. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 23 22 0.96 41 1.78 63 2.74
236. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 23 22 0.96 43 1.87 65 2.83
237. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 22 21 0.95 96 4.36 117 5.32
238. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 21 0.95 29 1.32 50 2.27
239. Norbert Maciejak GTK Sordrew Gliwice 22 21 0.95 92 4.18 113 5.14
240. Michał Grabowski Isetia Białołęka Warszawa 21 20 0.95 70 3.33 90 4.29
241. Mateusz Rogucki Isetia Białołęka Warszawa 20 19 0.95 24 1.20 43 2.15
242. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 18 17 0.94 56 3.11 73 4.06
243. Łukasz Wardziński Ogniwo Szczecin 18 17 0.94 32 1.78 49 2.72
244. Kacper Kuta Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 16 0.94 61 3.59 77 4.53
245. Tomasz Zych AZS AGH Kraków 16 15 0.94 47 2.94 62 3.88
246. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 13 12 0.92 36 2.77 48 3.69
247. Norbert Grzegorczyk MKS Sokół Międzychód 12 11 0.92 10 0.83 21 1.75
248. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 20 0.91 45 2.05 65 2.95
249. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 20 0.91 40 1.82 60 2.73
250. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 22 20 0.91 99 4.50 119 5.41
251. Michał Cieślak AZS Częstochowa 22 20 0.91 45 2.05 65 2.95
252. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 21 19 0.90 64 3.05 83 3.95
253. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 19 0.90 30 1.43 49 2.33
254. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 20 18 0.90 128 6.40 146 7.30
255. Wojciech Bernasiak Miasto Zakochanych Chełmno 20 18 0.90 44 2.20 62 3.10
256. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 18 0.90 68 3.40 86 4.30
257. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 20 18 0.90 49 2.45 67 3.35
258. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 19 17 0.89 25 1.32 42 2.21
259. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 19 17 0.89 50 2.63 67 3.53
260. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 18 16 0.89 51 2.83 67 3.72
261. Oskar Blaszkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 18 16 0.89 56 3.11 72 4.00
262. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 21 0.88 53 2.21 74 3.08
263. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 21 0.88 56 2.33 77 3.21
264. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 23 20 0.87 64 2.78 84 3.65
265. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 15 13 0.87 80 5.33 93 6.20
266. Arkadiusz Stachera KS Kutno 21 18 0.86 57 2.71 75 3.57
267. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 17 0.85 35 1.75 52 2.60
268. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 19 16 0.84 55 2.89 71 3.74
269. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 18 15 0.83 61 3.39 76 4.22
270. Dawid Pachowicz GTK Sordrew Gliwice 23 19 0.83 47 2.04 66 2.87
271. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 17 14 0.82 47 2.76 61 3.59
272. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 17 14 0.82 7 0.41 21 1.24
273. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 22 18 0.82 48 2.18 66 3.00
274. Wiktor Paczkowski SMS PZKosz Władysławowo 22 18 0.82 42 1.91 60 2.73
275. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 17 0.81 11 0.52 28 1.33
276. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 17 0.81 30 1.43 47 2.24
277. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 15 12 0.80 19 1.27 31 2.07
278. Wiktor Kaniewski KŚ AZS Politechnika Śląska 20 16 0.80 39 1.95 55 2.75
279. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 20 16 0.80 93 4.65 109 5.45
280. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 19 0.79 49 2.04 68 2.83
281. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 24 19 0.79 40 1.67 59 2.46
282. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 19 0.79 74 3.08 93 3.88
283. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 19 0.79 42 1.75 61 2.54
284. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 19 0.79 56 2.33 75 3.13
285. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 19 15 0.79 59 3.11 74 3.89
286. Dawid Bartyzel Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 19 15 0.79 20 1.05 35 1.84
287. Krystian Gładikowski Politechnika Gdańska 19 15 0.79 20 1.05 35 1.84
288. Tomasz Piątek Sharks AWFiS Port Gdynia 19 15 0.79 12 0.63 27 1.42
289. Szymon Zalewski Politechnika Gdańska 14 11 0.79 38 2.71 49 3.50
290. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 14 11 0.79 51 3.64 62 4.43
291. Patryk Matera Enea Basket Poznań 14 11 0.79 12 0.86 23 1.64
292. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 23 18 0.78 98 4.26 116 5.04
293. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 18 14 0.78 35 1.94 49 2.72
