Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 78 39.00 33 16.50
2. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 47 23.50 36 18.00
3. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 44 22.00 26 13.00
4. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 44 22.00 31 15.50
5. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 42 21.00 31 15.50
6. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 41 20.50 27 13.50
7. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 40 20.00 13 6.50
8. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 39 19.50 35 17.50
9. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 39 19.50 30 15.00
10. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 38 19.00 43 21.50
11. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 37 18.50 40 20.00
12. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 37 18.50 48 24.00
13. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 36 18.00 37 18.50
14. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 2 36 18.00 35 17.50
15. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 36 18.00 13 6.50
16. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 36 18.00 32 16.00
17. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 35 17.50 47 23.50
18. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 33 16.50 42 21.00
19. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 32 16.00 42 21.00
20. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 32 16.00 42 21.00
21. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 32 16.00 21 10.50
22. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 32 16.00 22 11.00
23. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 31 15.50 30 15.00
24. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 31 15.50 15 7.50
25. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 31 15.50 32 16.00
26. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 29 14.50 23 11.50
27. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 29 14.50 25 12.50
28. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 29 14.50 34 17.00
29. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 29 14.50 68 34.00
30. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 29 14.50 34 17.00
31. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź 1 29 29.00 8 8.00
32. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 28 14.00 34 17.00
33. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 27 13.50 26 13.00
34. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 27 13.50 41 20.50
35. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 26 13.00 17 8.50
36. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 25 12.50 23 11.50
37. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 25 12.50 18 9.00
38. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 25 12.50 59 29.50
39. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 24 12.00 32 16.00
40. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 24 12.00 27 13.50
41. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 24 12.00 16 8.00
42. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 23 11.50 18 9.00
43. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 23 11.50 20 10.00
44. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 23 11.50 23 11.50
45. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 22 11.00 51 25.50
46. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 21 10.50 13 6.50
47. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 21 10.50 21 10.50
48. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 21 10.50 10 5.00
49. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 2 21 10.50 8 4.00
50. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 21 10.50 10 5.00
51. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 21 10.50 15 7.50
52. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 21 10.50 13 6.50
53. Adrian Szajek Enea Basket Poznań 2 21 10.50 5 2.50
54. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 20 10.00 30 15.00
55. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 20 10.00 22 11.00
56. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 20 10.00 11 5.50
57. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 19 9.50 11 5.50
58. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 19 9.50 18 9.00
59. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 19 9.50 39 19.50
60. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 19 9.50 13 6.50
61. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 18 9.00 38 19.00
62. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 18 9.00 24 12.00
63. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 18 9.00 9 4.50
64. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 17 8.50 38 19.00
65. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 1 17 17.00 26 26.00
66. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 17 8.50 13 6.50
67. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 17 8.50 20 10.00
68. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 17 8.50 15 7.50
69. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 17 8.50 15 7.50
70. Patryk Bielecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 16 8.00 -8 -4.00
71. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 15 7.50 27 13.50
72. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 14 7.00 20 10.00
73. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 7.00 46 23.00
74. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 14 14.00 11 11.00
75. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 2 14 7.00 55 27.50
76. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 14 7.00 28 14.00
77. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 56 28.00
78. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 6.50 41 20.50
79. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 13 6.50 10 5.00
80. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 12 6.00 16 8.00
81. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 34 17.00
82. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 12 6.00 1 0.50
83. Krystian Rosiński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 12 6.00 13 6.50
84. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 12 6.00 9 4.50
85. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 8 4.00
86. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 11 5.50 55 27.50
87. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 5.50 41 20.50
88. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 9 4.50
89. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 60 30.00
90. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 11 5.50 16 8.00
91. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 1 10 10.00 17 17.00
92. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 10 5.00 9 4.50
93. Mateusz Jakubiak Enea Basket Poznań 2 10 5.00 1 0.50
94. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 9 4.50 27 13.50
95. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 9 9.00 17 17.00
96. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 18 9.00
97. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 9 4.50 11 5.50
98. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 9 4.50 12 6.00
99. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 18 9.00
100. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 29 14.50
101. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 8 4.00 16 8.00
102. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 8 4.00 4 2.00
103. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 1 8 8.00 4 4.00
104. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 24 12.00
105. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 Jome 1 8 8.00 -1 -1.00
106. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 38 19.00
107. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 2 1.00
108. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 3 1.50
109. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 52 26.00
110. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 32 16.00
111. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 27 13.50
112. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 33 16.50
113. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 31 15.50
114. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 6 3.00 24 12.00
115. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 13 6.50
116. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 31 15.50
117. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 6 6.00 3 3.00
118. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 2 6 3.00 22 11.00
119. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 6 6.00 11 11.00
120. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 45 22.50
121. Bartłomiej Kietliński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1 5 5.00 -1 -1.00
122. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 27 13.50
123. Krystian Śnieg KKS Polonia Warszawa 2 5 2.50 1 0.50
124. Hubert Pereira Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 6 3.00
125. Rafał Urbaniak Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 4 4.00 4 4.00
126. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 10 5.00
127. Adam Nyckowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., UKS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 0 0.00
128. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 4 2.00 27 13.50
129. Przemysław Majka Pogoń Prudnik 2 3 1.50 4 2.00
130. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 1 3 3.00 -2 -2.00
131. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 4 2.00
132. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 3 3.00 8 8.00
133. Michał Podulka BS Polonia Bytom , GTK Sordrew AZS II Gliwice 1 3 3.00 1 1.00
134. Michał Szymański KKS Polonia Warszawa 2 3 1.50 1 0.50
135. Oliver Gnilka Pogoń Prudnik 1 3 3.00 0 0.00
136. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 11 5.50
137. Marcin Monach Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 5 2.50
138. Maciej Warmiak AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 7 3.50
139. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 35 17.50
140. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 47 23.50
141. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 1 0.50
142. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 56 28.00
143. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 16 8.00
144. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 9 9.00
145. Jędrzej Janowicz Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 6 3.00
146. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome, Oknoplast Korona Kraków 1 2 2.00 3 3.00
147. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 5 2.50
148. Witold Kuriańczyk Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 0 0.00
149. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 29 14.50
150. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 7 3.50
151. Mateusz Ziółkowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew, Miasto Zakochanych Chełmno 2 1 0.50 4 2.00
152. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 7 3.50
153. Łukasz Mazur Pogoń Prudnik 1 1 1.00 -1 -1.00
154. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 8 4.00
155. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 34 17.00
156. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00
157. Dmitrij Zhaludok KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00
158. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 18 18.00
159. Piotr Marcol KS Cracovia 1906 Jome 1 0 0.00 0 0.00
160. Jakub Szkudlarek Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 0 0.00
161. Jakub Więcko Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 -1 -0.50
162. Filip Olejarz Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00 6 6.00
163. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 12 6.00
164. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -1 -0.50 16 8.00
165. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 -1 -0.50 28 14.00
166. Dawid Komza IgnerHome Basket Nysa 2 -1 -0.50 7 3.50
167. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 2 -1 -0.50 11 5.50
168. Samuel Wronkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 -1 -1.00 0 0.00
169. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 -1 -0.50 0 0.00
170. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 -1 -0.50 33 16.50
171. Miłosz Żebrowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 -1 -1.00 3 3.00
172. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -1 -0.50 4 2.00
173. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -1 -0.50 8 4.00
174. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 1 -1 -1.00 3 3.00
175. Stanisław Skowroński MKK Pyra Poznań 1 -1 -1.00 -1 -1.00
176. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 -1 -0.50 -4 -2.00
177. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 -1 -0.50 32 16.00
178. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 -2 -1.00 37 18.50
179. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -2 -1.00 26 13.00
180. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -2 -1.00 17 8.50
181. Mirosław Chorostecki IgnerHome Basket Nysa 1 -2 -2.00 0 0.00
182. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 -2 -1.00 38 19.00
183. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 -2 -2.00 0 0.00
184. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 -2 -1.00 -8 -4.00
185. Jakub Siedlikowski Profbud Legia II Warszawa 2 -2 -1.00 2 1.00
186. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 -2 -2.00 0 0.00
187. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -3 -1.50 21 10.50
188. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Jome 2 -3 -1.50 6 3.00
189. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 -3 -1.50 -1 -0.50
190. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 1 -3 -3.00 -4 -4.00
191. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -3 -1.50 16 8.00
192. Oliwier Bona KS Cracovia 1906 Jome 2 -3 -1.50 3 1.50
193. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 -3 -1.50 4 2.00
194. Igor Lisewski AMW Asseco Arka II Gdynia 1 -3 -3.00 0 0.00
195. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 2 -3 -1.50 9 4.50
196. Karol Baran Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 -3 -3.00 2 2.00
197. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -4 -2.00 33 16.50
198. Łukasz Bonarek Profbud Legia II Warszawa 1 -4 -4.00 11 11.00
199. Michał Kamberski IgnerHome Basket Nysa 2 -4 -2.00 -2 -1.00
200. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 -4 -2.00 39 19.50
201. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 -4 -2.00 9 4.50
202. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 -4 -2.00 14 7.00
203. Miłosz Błażejczyk Ogniwo Szczecin 2 -4 -2.00 2 1.00
204. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 -4 -2.00 8 4.00
205. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 2 -4 -2.00 -2 -1.00
206. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 -5 -2.50 33 16.50
207. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -5 -2.50 26 13.00
208. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 -5 -5.00 1 1.00
209. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 -5 -2.50 23 11.50
210. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 -5 -2.50 12 6.00
211. Bartłomiej Bielski Żubry Chorten Białystok 1 -5 -5.00 0 0.00
212. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 -6 -3.00 47 23.50
213. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 -6 -3.00 32 16.00
214. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 -6 -3.00 34 17.00
215. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 -6 -3.00 5 2.50
216. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 -6 -3.00 28 14.00
217. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 -6 -3.00 44 22.00
218. Piotr Spigarski Profbud Legia II Warszawa 1 -6 -6.00 -1 -1.00
219. Mateusz Kauzer BC Obra Kościan 1 -6 -6.00 2 2.00
220. Kamil Paluszak MKS Sokół Międzychód 2 -6 -3.00 2 1.00
221. Kamil Szostak KS Cracovia 1906 Jome 1 -6 -6.00 5 5.00
222. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 -6 -6.00 0 0.00
223. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -7 -3.50 21 10.50
224. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -7 -3.50 5 2.50
225. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 -7 -7.00 14 14.00
226. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -7 -3.50 40 20.00
227. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 1 -7 -7.00 0 0.00
228. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 2 -7 -3.50 24 12.00
229. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 -7 -3.50 32 16.00
230. Jakub Sarna Profbud Legia II Warszawa 1 -7 -7.00 -1 -1.00
231. Bruno Chalicki Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 -7 -7.00 -2 -2.00
232. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 -8 -4.00 36 18.00
233. Grzegorz Warwas Kolejarz Basket Radom 1 -8 -8.00 -1 -1.00
234. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 -8 -4.00 57 28.50
235. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -8 -4.00 41 20.50
236. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 -8 -4.00 22 11.00
237. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 -8 -4.00 24 12.00
238. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 -9 -4.50 41 20.50
239. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 -9 -4.50 40 20.00
240. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 -9 -4.50 -1 -0.50
241. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 -9 -9.00 0 0.00
242. Mateusz Miężał MKS Sokół Międzychód 1 -9 -9.00 1 1.00
243. Norbert Jaśtak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 -10 -5.00 2 1.00
244. Patrick Benigni Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., UKS Trójka Żyrardów 2 -10 -5.00 9 4.50
245. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -10 -5.00 36 18.00
246. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 2 -11 -5.50 12 6.00
247. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 1 -11 -11.00 0 0.00
248. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -11 -5.50 7 3.50
249. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 2 -11 -5.50 22 11.00
250. Karol Complak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -11 -5.50 -2 -1.00
251. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 2 -12 -6.00 10 5.00
252. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -12 -6.00 -2 -1.00
253. Jakub Śliwiński Profbud Legia II Warszawa 2 -12 -6.00 1 0.50
254. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -13 -6.50 9 4.50
255. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 -13 -6.50 0 0.00
256. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 -13 -6.50 1 0.50
257. Michał Chmurzewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -13 -6.50 4 2.00
258. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 2 -14 -7.00 8 4.00
259. Bartłomiej Żuk Kolejarz Basket Radom 1 -14 -14.00 -1 -1.00
260. Maciej Poznański Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -14 -7.00 4 2.00
261. Kacper Dorożała MKS Sokół Międzychód 2 -14 -7.00 9 4.50
262. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -15 -7.50 23 11.50
263. Adam Sulima-Dolina Żubry Chorten Białystok 2 -15 -7.50 10 5.00
264. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 -16 -8.00 38 19.00
265. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -16 -8.00 1 0.50
266. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 -16 -8.00 16 8.00
267. Michał Siminski BC Swiss Krono Żary 2 -17 -8.50 4 2.00
268. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 2 -17 -8.50 5 2.50
269. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 -18 -9.00 46 23.00
270. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 2 -18 -9.00 1 0.50
271. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 -18 -18.00 3 3.00
272. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 -19 -9.50 30 15.00
273. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 -19 -9.50 14 7.00
274. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 -19 -9.50 9 4.50
275. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 -20 -10.00 6 3.00
276. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -20 -10.00 6 3.00
277. Paweł Kosobudzki Żubry Chorten Białystok 1 -20 -20.00 -1 -1.00
278. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -20 -10.00 4 2.00
279. Tsimafei Bystrou AZS AWF Warszawa 2 -20 -10.00 18 9.00
280. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 -22 -11.00 16 8.00
281. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 -22 -11.00 16 8.00
282. Michał Daszke AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -22 -11.00 -3 -1.50
283. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -23 -11.50 8 4.00
284. Bartosz Kin BC Obra Kościan 2 -23 -11.50 -1 -0.50
285. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 -23 -11.50 26 13.00
286. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -23 -11.50 40 20.00
287. Maksymilian Konieczny BC Obra Kościan 2 -23 -11.50 -5 -2.50
288. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 -24 -12.00 4 2.00
289. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 -24 -12.00 34 17.00
290. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 -24 -12.00 22 11.00
291. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -24 -12.00 -1 -0.50
292. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 -25 -12.50 32 16.00
293. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -25 -12.50 13 6.50
294. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 2 -25 -12.50 20 10.00
295. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 -25 -12.50 25 12.50
296. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 -25 -12.50 11 5.50
297. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 -26 -13.00 9 4.50
298. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -26 -13.00 28 14.00
299. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 2 -27 -13.50 -7 -3.50
300. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 -27 -13.50 19 9.50
301. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 -28 -14.00 11 5.50
302. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -28 -14.00 14 7.00
303. Jakub Wudarczyk Kolejarz Basket Radom 2 -28 -14.00 12 6.00
304. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 -29 -14.50 22 11.00
305. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -29 -14.50 23 11.50
306. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 -31 -15.50 50 25.00
307. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 -31 -15.50 17 8.50
308. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -31 -15.50 33 16.50
309. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -31 -15.50 19 9.50
310. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 -31 -15.50 18 9.00
311. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -31 -15.50 21 10.50
312. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 2 -32 -16.00 5 2.50
313. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 -32 -16.00 23 11.50
314. Maciej Czemerys Profbud Legia II Warszawa 2 -33 -16.50 11 5.50
315. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 -34 -17.00 4 2.00
316. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -34 -17.00 17 8.50
317. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 -36 -18.00 21 10.50
318. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -36 -18.00 8 4.00
319. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 -37 -18.50 1 0.50
320. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 -39 -19.50 20 10.00
321. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -44 -22.00 31 15.50
322. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -44 -22.00 20 10.00
