Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 30 115 3.83 264 8.80 43.6
2. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 30 113 3.77 284 9.47 39.8
3. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 94 3.24 271 9.34 34.7
4. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 26 91 3.50 247 9.50 36.8
5. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 29 89 3.07 253 8.72 35.2
6. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 29 89 3.07 244 8.41 36.5
7. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 30 86 2.87 232 7.73 37.1
8. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 28 81 2.89 238 8.50 34
9. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 78 2.89 202 7.48 38.6
10. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 77 2.66 195 6.72 39.5
11. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 77 2.85 235 8.70 32.8
12. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 30 77 2.57 204 6.80 37.7
13. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 73 2.52 200 6.90 36.5
14. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 30 71 2.37 201 6.70 35.3
15. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 29 71 2.45 231 7.97 30.7
16. Patryk Lis AZS UJK Kielce 24 69 2.88 186 7.75 37.1
17. Jakub Kuczyc CM Magnolia KKS Siechnice 29 67 2.31 217 7.48 30.9
18. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 67 2.48 151 5.59 44.4
19. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 28 67 2.39 168 6.00 39.9
20. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 26 64 2.46 164 6.31 39
21. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 63 2.42 162 6.23 38.9
22. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 63 2.33 155 5.74 40.6
23. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 63 2.10 193 6.43 32.6
24. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 29 63 2.17 177 6.10 35.6
25. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 28 63 2.25 205 7.32 30.7
26. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 27 63 2.33 195 7.22 32.3
27. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 30 62 2.07 150 5.00 41.3
28. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 62 2.82 214 9.73 29
29. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 23 61 2.65 180 7.83 33.9
30. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 28 61 2.18 155 5.54 39.4
31. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 61 2.18 197 7.04 31
32. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 60 2.61 129 5.61 46.5
33. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 60 2.07 149 5.14 40.3
34. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 26 60 2.31 179 6.88 33.5
35. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 59 2.03 199 6.86 29.6
36. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 59 1.97 175 5.83 33.7
37. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 58 2.15 161 5.96 36
38. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 30 58 1.93 191 6.37 30.4
39. Eryk Gąsiński Profbud Legia II Warszawa 23 58 2.52 158 6.87 36.7
40. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 25 58 2.32 187 7.48 31
41. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 30 58 1.93 193 6.43 30.1
42. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 57 2.11 153 5.67 37.3
43. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 30 57 1.90 189 6.30 30.2
44. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 28 57 2.04 162 5.79 35.2
45. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 55 1.83 199 6.63 27.6
46. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 54 1.93 150 5.36 36
47. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 26 54 2.08 127 4.88 42.5
48. Michał Kamberski Team-Plast KK Oleśnica 30 53 1.77 176 5.87 30.1
49. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 29 52 1.79 173 5.97 30.1
50. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 25 52 2.08 140 5.60 37.1
51. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 18 51 2.83 172 9.56 29.7
52. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 26 51 1.96 124 4.77 41.1
53. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 25 50 2.00 165 6.60 30.3
54. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 28 50 1.79 136 4.86 36.8
55. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 50 1.79 141 5.04 35.5
56. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 27 50 1.85 171 6.33 29.2
57. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 25 50 2.00 165 6.60 30.3
58. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 50 1.67 129 4.30 38.8
59. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 20 49 2.45 137 6.85 35.8
60. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 21 49 2.33 130 6.19 37.7
61. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 28 49 1.75 187 6.68 26.2
62. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 30 48 1.60 154 5.13 31.2
63. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 28 48 1.71 155 5.54 31
64. Kacper Hajduś AZS Częstochowa 29 48 1.66 157 5.41 30.6
65. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 48 2.29 145 6.90 33.1
66. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 47 1.74 135 5.00 34.8
67. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 47 1.81 132 5.08 35.6
68. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 28 47 1.68 168 6.00 28
69. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 26 47 1.81 182 7.00 25.8
70. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 46 1.70 117 4.33 39.3
71. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 29 46 1.59 138 4.76 33.3
72. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 24 46 1.92 128 5.33 35.9
73. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 46 1.84 118 4.72 39
74. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 46 1.64 132 4.71 34.8
75. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 46 1.64 120 4.29 38.3
76. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 27 46 1.70 126 4.67 36.5
77. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 45 1.67 115 4.26 39.1
78. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 30 45 1.50 134 4.47 33.6
79. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 24 45 1.88 138 5.75 32.6
80. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 45 1.61 139 4.96 32.4
81. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 45 1.55 117 4.03 38.5
82. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 26 45 1.73 155 5.96 29
83. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 23 44 1.91 139 6.04 31.7
84. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 44 2.59 118 6.94 37.3
85. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 29 44 1.52 97 3.34 45.4
86. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 25 44 1.76 123 4.92 35.8
87. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 22 44 2.00 133 6.05 33.1
88. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 43 1.59 113 4.19 38.1
89. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 43 1.48 115 3.97 37.4
90. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 27 43 1.59 104 3.85 41.3
91. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 43 1.48 122 4.21 35.2
92. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 30 43 1.43 132 4.40 32.6
93. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 43 1.59 118 4.37 36.4
94. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 23 43 1.87 157 6.83 27.4
95. Maciej Piątkowski Lublinianka KUL Basketball 27 43 1.59 149 5.52 28.9
96. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 30 42 1.40 128 4.27 32.8
97. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 15 42 2.80 105 7.00 40
98. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 23 42 1.83 143 6.22 29.4
99. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 41 1.71 100 4.17 41
100. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 25 40 1.60 152 6.08 26.3
101. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 40 1.90 131 6.24 30.5
102. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 29 40 1.38 156 5.38 25.6
103. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 29 40 1.38 135 4.66 29.6
104. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 40 1.48 138 5.11 29
105. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 29 40 1.38 130 4.48 30.8
106. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 26 39 1.50 141 5.42 27.7
107. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 39 1.34 144 4.97 27.1
108. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 29 39 1.34 112 3.86 34.8
109. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 26 39 1.50 128 4.92 30.5
110. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 29 39 1.34 119 4.10 32.8
111. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 26 39 1.50 120 4.62 32.5
112. Igor Krzych GTK AZS Gliwice 15 39 2.60 111 7.40 35.1
113. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 17 38 2.24 104 6.12 36.5
114. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 38 1.41 137 5.07 27.7
115. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 38 1.31 118 4.07 32.2
116. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 28 38 1.36 125 4.46 30.4
117. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 38 1.90 108 5.40 35.2
118. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 38 1.41 98 3.63 38.8
119. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 26 38 1.46 135 5.19 28.1
120. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 15 37 2.47 102 6.80 36.3
121. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 37 1.32 98 3.50 37.8
122. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 27 37 1.37 177 6.56 20.9
123. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 24 37 1.54 109 4.54 33.9
124. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 36 1.20 126 4.20 28.6
125. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 27 36 1.33 90 3.33 40
126. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 25 35 1.40 110 4.40 31.8
127. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 24 35 1.46 86 3.58 40.7
128. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 23 35 1.52 95 4.13 36.8
129. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 35 1.46 154 6.42 22.7
130. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 35 1.67 98 4.67 35.7
131. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 26 34 1.31 125 4.81 27.2
132. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 34 1.31 100 3.85 34
133. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 29 34 1.17 86 2.97 39.5
134. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 34 1.13 117 3.90 29.1
135. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 34 1.13 128 4.27 26.6
136. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 30 34 1.13 115 3.83 29.6
137. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 19 34 1.79 122 6.42 27.9
138. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 34 1.17 112 3.86 30.4
139. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 28 33 1.18 113 4.04 29.2
140. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 29 33 1.14 124 4.28 26.6
141. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 33 1.32 80 3.20 41.3
142. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 29 33 1.14 101 3.48 32.7
143. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 28 33 1.18 113 4.04 29.2
144. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 33 1.22 115 4.26 28.7
145. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 33 1.14 109 3.76 30.3
146. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 33 1.32 96 3.84 34.4
147. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 26 31 1.19 90 3.46 34.4
148. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 26 31 1.19 91 3.50 34.1
149. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 27 31 1.15 91 3.37 34.1
150. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 30 31 1.03 82 2.73 37.8
151. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 26 31 1.19 106 4.08 29.2
152. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 29 31 1.07 100 3.45 31
153. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 31 1.35 112 4.87 27.7
154. Mateusz Żebrok GAK Gdynia 16 31 1.94 95 5.94 32.6
155. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 17 31 1.82 112 6.59 27.7
156. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 31 1.03 121 4.03 25.6
157. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 31 1.07 112 3.86 27.7
158. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 19 31 1.63 103 5.42 30.1
159. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 30 1.36 89 4.05 33.7
160. Marcel Karpiak PKK 99 Pabianice 27 30 1.11 100 3.70 30
161. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 23 30 1.30 122 5.30 24.6
162. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 30 1.11 80 2.96 37.5
163. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 30 1.11 105 3.89 28.6
164. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 27 30 1.11 88 3.26 34.1
165. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 28 30 1.07 100 3.57 30
166. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 30 1.07 99 3.54 30.3
167. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 19 30 1.58 87 4.58 34.5
168. Adam Chodkiewicz EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 29 1.07 127 4.70 22.8
169. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 30 29 0.97 115 3.83 25.2
170. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 29 1.04 106 3.79 27.4
171. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 26 29 1.12 83 3.19 34.9
172. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 27 29 1.07 99 3.67 29.3
173. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 26 29 1.12 77 2.96 37.7
174. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 25 28 1.12 85 3.40 32.9
175. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 28 1.00 95 3.39 29.5
176. Mateusz Bębeniec Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 16 28 1.75 88 5.50 31.8
177. Bartosz Muda Lublinianka KUL Basketball 20 28 1.40 70 3.50 40
178. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 29 28 0.97 97 3.34 28.9
179. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 24 27 1.13 90 3.75 30
180. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 24 27 1.13 72 3.00 37.5
181. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 21 27 1.29 103 4.90 26.2
182. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 28 27 0.96 81 2.89 33.3
183. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 27 1.04 73 2.81 37
184. Mateusz Niewiński Enea Żubry Chorten Białystok 23 27 1.17 75 3.26 36
185. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 24 27 1.13 88 3.67 30.7
186. Wiktor Siemianiuk Lublinianka KUL Basketball 22 27 1.23 121 5.50 22.3
187. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 27 1.00 77 2.85 35.1
188. Piotr Marcol TS Wisła Kraków 27 27 1.00 94 3.48 28.7
189. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 20 27 1.35 102 5.10 26.5
190. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 26 27 1.04 103 3.96 26.2
191. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 27 1.00 86 3.19 31.4
192. Igor Wierzbicki AZS UJK Kielce 21 27 1.29 98 4.67 27.6
193. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 28 26 0.93 94 3.36 27.7
194. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 25 26 1.04 96 3.84 27.1
195. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 28 26 0.93 87 3.11 29.9
196. Michał Cieślak AK Iskra Częstochowa 25 26 1.04 83 3.32 31.3
197. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 23 26 1.13 70 3.04 37.1
198. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 26 26 1.00 87 3.35 29.9
199. Filip Tymiński Röben Gimbasket Wrocław 23 26 1.13 88 3.83 29.5
200. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 29 26 0.90 85 2.93 30.6
201. Jędrzej Janowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 16 26 1.63 95 5.94 27.4
202. Szymon Kiejzik GAK Gdynia 23 26 1.13 90 3.91 28.9
203. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 25 26 1.04 71 2.84 36.6
204. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 23 25 1.09 94 4.09 26.6
205. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 25 1.04 81 3.38 30.9
206. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 26 25 0.96 79 3.04 31.6
207. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 25 0.83 79 2.63 31.6
208. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 25 0.89 97 3.46 25.8
209. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 29 25 0.86 98 3.38 25.5
210. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 27 25 0.93 93 3.44 26.9
211. Tymon Pepławski Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 18 25 1.39 77 4.28 32.5
212. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 25 0.83 97 3.23 25.8
213. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 26 24 0.92 60 2.31 40
214. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 21 24 1.14 77 3.67 31.2
215. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 26 24 0.92 90 3.46 26.7
216. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 25 24 0.96 61 2.44 39.3
217. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 24 0.86 64 2.29 37.5
218. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 24 0.83 92 3.17 26.1
219. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 24 0.83 72 2.48 33.3
220. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 25 24 0.96 80 3.20 30
221. Łukasz Polakowski GKS II Tychy 26 24 0.92 66 2.54 36.4
222. Kacper Kaźmierski Ogniwo Szczecin 23 24 1.04 79 3.43 30.4
223. Patryk Wojtyka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 24 0.80 104 3.47 23.1
224. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 24 1.00 67 2.79 35.8
225. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 24 1.33 86 4.78 27.9
226. Łukasz Łaski GTK AZS Gliwice 20 24 1.20 83 4.15 28.9
227. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 24 23 0.96 99 4.13 23.2
228. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 23 0.77 76 2.53 30.3
229. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 29 23 0.79 85 2.93 27.1
230. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 27 23 0.85 84 3.11 27.4
231. Marcin Duda MCKS Czeladź 24 23 0.96 65 2.71 35.4
232. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 26 23 0.88 75 2.88 30.7
233. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 26 23 0.88 74 2.85 31.1
234. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 25 23 0.92 64 2.56 35.9
235. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 22 23 1.05 66 3.00 34.8
236. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 15 23 1.53 83 5.53 27.7
237. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 28 23 0.82 86 3.07 26.7
238. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 27 23 0.85 90 3.33 25.6
239. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 29 23 0.79 111 3.83 20.7
240. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 27 22 0.81 73 2.70 30.1
241. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 22 0.79 65 2.32 33.8
242. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 19 22 1.16 95 5.00 23.2
243. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 22 0.73 85 2.83 25.9
244. Andrzej Schabowski KS Cracovia 1906 Jome 23 22 0.96 72 3.13 30.6
245. Jakub Siedlikowski Profbud Legia II Warszawa 22 22 1.00 66 3.00 33.3
246. Bartosz Keller ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 21 22 1.05 78 3.71 28.2
247. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 21 0.70 83 2.77 25.3
248. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 30 21 0.70 105 3.50 20
249. Alan Duda GAK Gdynia 24 21 0.88 90 3.75 23.3
250. Aleksy Walczak WKK II Active Hotel Wrocław 24 21 0.88 80 3.33 26.3
251. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 21 1.00 67 3.19 31.3
252. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 29 21 0.72 91 3.14 23.1
253. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 25 21 0.84 78 3.12 26.9
254. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 20 0.71 75 2.68 26.7
255. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 20 1.00 83 4.15 24.1
256. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 30 20 0.67 66 2.20 30.3
257. Wiktor Jaszczerski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 20 0.83 76 3.17 26.3
258. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 20 0.67 79 2.63 25.3
259. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 20 0.80 58 2.32 34.5
260. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 21 20 0.95 81 3.86 24.7
261. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 25 20 0.80 60 2.40 33.3
262. Kasper Październy Röben Gimbasket Wrocław 20 20 1.00 71 3.55 28.2
263. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 20 1.18 76 4.47 26.3
264. Filip Rerak TS Wisła Kraków 24 20 0.83 98 4.08 20.4
265. Paweł Trypus Enea Żubry Chorten Białystok 22 20 0.91 67 3.05 29.9
266. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 20 0.87 68 2.96 29.4
267. Mateusz Czemerys Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 25 20 0.80 73 2.92 27.4
268. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 29 20 0.69 76 2.62 26.3
269. Marcel Hościłowicz Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 20 0.69 96 3.31 20.8
270. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 19 0.68 70 2.50 27.1
271. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 19 1.00 83 4.37 22.9
272. Rafał Król Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 15 19 1.27 70 4.67 27.1
273. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 28 19 0.68 81 2.89 23.5
274. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 27 19 0.70 83 3.07 22.9
275. Franciszek Usydus TS Wisła Kraków 24 19 0.79 76 3.17 25
276. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 20 19 0.95 92 4.60 20.7
277. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 27 18 0.67 89 3.30 20.2
278. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 18 0.75 65 2.71 27.7
279. Artur Danielak GKS II Tychy 30 18 0.60 70 2.33 25.7
280. Maciej Michalski KS 27 Katowice 27 18 0.67 73 2.70 24.7
281. Franciszek Kępiński Lublinianka KUL Basketball 26 18 0.69 77 2.96 23.4
282. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 18 0.60 61 2.03 29.5
283. Kacper Gawroński Profbud Legia II Warszawa 20 18 0.90 73 3.65 24.7
284. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 30 17 0.57 63 2.10 27
285. Karol Bryła CM Magnolia KKS Siechnice 26 17 0.65 90 3.46 18.9
286. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome 21 17 0.81 64 3.05 26.6
287. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 28 16 0.57 66 2.36 24.2
288. Igor Muszyński Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 18 16 0.89 80 4.44 20
289. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 16 0.64 61 2.44 26.2
290. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 20 16 0.80 62 3.10 25.8
291. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 20 16 0.80 69 3.45 23.2
292. Łukasz Argasiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 27 16 0.59 60 2.22 26.7
293. Marcel Grudziński MKK Pyra Poznań 25 16 0.64 63 2.52 25.4
294. Patrick Benigni RJ House Legion Legionowo 27 16 0.59 70 2.59 22.9
295. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 26 15 0.58 58 2.23 25.9
296. Sebastian Kloska GAK Gdynia 27 15 0.56 75 2.78 20
297. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 25 15 0.60 77 3.08 19.5
298. Michał Lenart KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 15 0.75 70 3.50 21.4
299. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 27 15 0.56 69 2.56 21.7
300. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 15 0.65 56 2.43 26.8
301. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 14 0.50 63 2.25 22.2
302. Antoni Marciński GTK AZS Gliwice 30 14 0.47 66 2.20 21.2
303. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 29 13 0.45 68 2.34 19.1
