Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
OPTeam Resovia Rzeszów 165 2 29 64 45.3000 20 64 31.3000 49 128 38.3000 47 60 78.3000 24 68 92 36 43 47 33 19 8 1.0900 0.5800 195 60
Pogoń Prudnik 147 2 30 70 42.9000 17 60 28.3000 47 130 36.2000 36 46 78.3000 17 47 64 31 48 41 20 17 3 1.5500 0.8500 149 -200
AZS AWF Warszawa 187 2 53 84 63.1000 14 41 34.1000 67 125 53.6000 39 54 72.2000 19 72 91 43 42 46 26 12 7 1.6500 0.4600 241 200
ŁKS Coolpack Łódź 180 2 42 72 58.3000 23 72 31.9000 65 144 45.1000 27 38 71.1000 33 65 98 36 58 41 24 18 3 1.5000 0.7500 221 210
KSK Ciech Noteć Inowrocław 195 2 43 82 52.4000 25 54 46.3000 68 136 50.0000 34 49 69.4000 29 56 85 39 45 47 21 15 4 1.8600 0.7100 234 80
BS Polonia Bytom 179 2 37 70 52.9000 24 61 39.3000 61 131 46.6000 33 48 68.8000 19 46 65 42 47 45 21 9 6 2.0000 0.4300 195 -80
PGE GiEK Turów Zgorzelec 153 2 29 67 43.3000 23 65 35.4000 52 132 39.4000 26 40 65.0000 20 56 76 48 47 43 32 21 10 1.5000 0.6600 182 -60
Enea Żubry Chorten Białystok 138 2 39 79 49.4000 7 35 20.0000 46 114 40.4000 39 78 50.0000 21 49 70 19 42 56 24 15 3 0.7900 0.6300 114 -210
Obraz