Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice tel. +48 32 253 50 21 533032533
fax. --- http://www.mickiewicz-romus.pl
tower@mickiewicz.katowice.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.04.2010 18:00 HydroTruck Radom (d) 64 : 71 P 64 16 39 41.0 8 32 25.0 24 71 33.8 8 16 50.0 13 22 35 12 31 18 13 11 1 0 55
07.04.2010 18:00 MKS Elektret Limanowa (w) 89 : 82 P 82 27 50 54.0 5 19 26.3 32 69 46.4 13 18 72.2 10 28 38 18 24 22 18 8 2 5 88
01.04.2010 18:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (d) 68 : 71 P 68 18 36 50.0 6 14 42.9 24 50 48.0 14 22 63.6 5 25 30 13 29 22 22 12 5 5 72
20.03.2010 17:30 UMKS Kielce (w) 98 : 93 P 93 32 56 57.1 6 17 35.3 38 73 52.1 11 19 57.9 9 21 30 14 17 19 11 10 0 4 93
13.03.2010 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska (d) 81 : 58 W 81 19 29 65.5 8 17 47.1 27 46 58.7 19 27 70.4 7 38 45 19 22 20 16 7 0 1 109
02.03.2010 18:30 OSSM PZKosz Stalowa Wola (w) 41 : 88 W 88 29 52 55.8 3 15 20.0 32 67 47.8 21 29 72.4 17 31 48 19 15 23 13 11 2 1 112
28.02.2010 17:00 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (d) 60 : 89 P 60 17 45 37.8 4 15 26.7 21 60 35.0 14 24 58.3 11 22 33 8 27 22 13 5 4 4 48
13.02.2010 14:00 AZS Politechnika Radomska (d) 84 : 90 P 84 23 48 47.9 7 19 36.8 30 67 44.8 17 21 81.0 12 22 34 22 30 19 12 11 1 4 99
10.02.2010 18:30 Unia Tarnów (w) 102 : 74 P 74 22 36 61.1 6 17 35.3 28 53 52.8 12 23 52.2 2 24 26 11 26 25 29 17 2 2 65
07.02.2010 17:00 Wisła CanPack Kraków (d) 66 : 79 P 66 21 50 42.0 5 22 22.7 26 72 36.1 9 13 69.2 16 25 41 17 30 14 13 9 5 1 75
30.01.2010 18:30 STACO MNLK Niepołomice (w) 86 : 65 P 65 23 49 46.9 5 16 31.3 28 65 43.1 4 6 66.7 6 19 25 11 19 10 19 6 1 6 50
27.01.2010 18:00 Alba Chorzów (w) 93 : 78 P 78 24 47 51.1 2 9 22.2 26 56 46.4 24 36 66.7 10 20 30 9 25 29 23 11 1 0 64
24.01.2010 17:00 KK Polonia Bytom (d) 91 : 93 P 91 30 55 54.5 8 23 34.8 38 78 48.7 7 11 63.6 9 24 33 24 26 16 16 8 2 5 98
16.01.2010 13:00 AZS Politechnika Częstochowa (d) 85 : 93 P 85 25 41 61.0 8 14 57.1 33 55 60.0 11 17 64.7 9 22 31 17 26 21 16 8 5 0 102
10.01.2010 16:00 HydroTruck Radom (w) 89 : 67 P 67 16 42 38.1 9 22 40.9 25 64 39.1 8 18 44.4 12 15 27 9 15 12 12 9 0 0 51
06.01.2010 19:00 MKS Elektret Limanowa (d) 82 : 84 P 82 27 68 39.7 2 14 14.3 29 82 35.4 22 32 68.8 23 27 50 11 26 26 10 17 1 2 88
20.12.2009 17:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (w) 69 : 67 P 67 21 37 56.8 5 18 27.8 26 55 47.3 10 15 66.7 6 20 26 10 26 16 12 4 0 3 61
13.12.2009 17:00 UMKS Kielce (d) 80 : 99 P 80 22 38 57.9 8 23 34.8 30 61 49.2 12 20 60.0 10 17 27 13 17 20 15 12 1 3 79
05.12.2009 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 77 : 72 P 72 20 49 40.8 4 12 33.3 24 61 39.3 20 30 66.7 13 25 38 10 23 24 12 11 2 6 74
22.11.2009 17:00 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno (w) 76 : 69 P 69 18 51 35.3 3 13 23.1 21 64 32.8 24 39 61.5 6 34 40 5 30 30 9 3 0 0 50
11.11.2009 16:00 OSSM PZKosz Stalowa Wola (d) 84 : 76 W 84 32 61 52.5 3 10 30.0 35 71 49.3 11 17 64.7 22 30 52 22 24 23 28 13 0 0 101
08.11.2009 17:00 AZS Politechnika Radomska (w) 96 : 64 P 64 24 51 47.1 3 16 18.8 27 67 40.3 7 11 63.6 8 15 23 8 19 14 15 9 0 2 45
28.10.2009 18:00 Unia Tarnów (d) 70 : 66 W 70 20 45 44.4 4 13 30.8 24 58 41.4 18 26 69.2 13 27 40 11 24 20 19 9 4 0 73
24.10.2009 18:30 Wisła CanPack Kraków (w) 66 : 70 W 70 20 58 34.5 2 11 18.2 22 69 31.9 24 39 61.5 15 27 42 11 30 30 9 17 2 1 71
21.10.2009 19:00 STACO MNLK Niepołomice (d) 88 : 70 W 88 27 51 52.9 6 16 37.5 33 67 49.3 16 22 72.7 8 29 37 18 25 16 14 13 3 1 105
14.10.2009 18:45 Alba Chorzów (d) 86 : 73 W 86 25 43 58.1 6 17 35.3 31 60 51.7 18 23 78.3 10 16 26 15 19 12 9 9 2 0 95
10.10.2009 18:00 KK Polonia Bytom (w) 82 : 72 P 72 29 51 56.9 1 20 5.0 30 71 42.3 11 20 55.0 11 26 37 9 22 17 8 11 1 2 72
03.10.2009 17:00 AZS Politechnika Częstochowa (w) 86 : 63 P 63 22 41 53.7 2 9 22.2 24 50 48.0 13 23 56.5 12 23 35 4 19 19 17 3 0 0 52
Obraz