Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 4 16 4.00 0 0.00
2. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 0 0.00
3. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 0 0.00
4. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 8 10 1.25 2 0.25
5. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 9 11 1.22 5 0.56
6. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 9 10 1.11 3 0.33
7. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 8 7 0.88 1 0.13
8. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 7 0.78 1 0.11
9. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 3 0.75 4 1.00
10. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 3 0.75 5 1.25
11. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 0 0.00
12. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 6 0.67 1 0.11
13. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 6 0.67 2 0.22
14. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 1 0.33
15. Grzegorz Paszek SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 2 0.67
16. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 3 2 0.67 1 0.33
17. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 0 0.00
18. Dawid Przybyszewski Arriva Polski Cukier Toruń 8 5 0.63 1 0.13
19. Marcin Ecka OPEN Florentyna Pleszew 9 5 0.56 0 0.00
20. Piotr Gacek OPEN Florentyna Pleszew 9 5 0.56 5 0.56
21. Tomasz Radzik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 0 0.00
22. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 2 0.50 0 0.00
23. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 8 4 0.50 2 0.25
24. Mariusz Bacik Polfarmex Kutno 8 4 0.50 4 0.50
25. Mikołaj Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 0 0.00
26. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 0 0.00
27. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 9 4 0.44 4 0.44
28. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 7 3 0.43 4 0.57
29. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 8 3 0.38 5 0.63
30. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 3 1 0.33 0 0.00
31. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 3 1 0.33 0 0.00
32. Damian Zapert KS Piaseczno 3 1 0.33 4 1.33
33. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 0 0.00
34. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 0 0.00
35. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 1 0.33
36. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 0 0.00
37. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 1 0.25
38. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 8 2 0.25 3 0.38
39. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 1 0.25
40. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 1 0.25
41. Bartosz Zając Znicz Jarosław 4 1 0.25 0 0.00
42. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 0 0.00
43. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 2 0.50
44. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 8 2 0.25 1 0.13
45. Paweł Stankiewicz OPEN Florentyna Pleszew 9 2 0.22 1 0.11
46. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 2 0.22 1 0.11
47. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 2 0.22 3 0.33
48. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 5 1 0.20 1 0.20
49. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 6 1 0.17 1 0.17
50. Tomasz Smorawiński Polfarmex Kutno 7 1 0.14 2 0.29
51. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 7 1 0.14 5 0.71
52. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 8 1 0.13 2 0.25
53. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 8 1 0.13 3 0.38
54. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 8 1 0.13 4 0.50
55. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 8 1 0.13 0 0.00
56. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 9 1 0.11 2 0.22
57. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 8 0 0.00 1 0.13
58. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 4 0.50
59. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 3 0.38
60. Dominik Majewski KS Piaseczno 3 0 0.00 2 0.67
61. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 0 0.00 0 0.00
62. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00 0 0.00
63. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 4 0 0.00 1 0.25
64. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 4 0.44
65. Mariusz Matczak KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 5 0.56
66. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 0 0.00 0 0.00
67. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 3 0.33
68. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 5 0.56
69. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 0 0.00
70. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00
71. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00 0 0.00
72. Kamil Piechucki Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 0 0.00
73. Robert Pacocha KS Piaseczno 3 0 0.00 2 0.67
74. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 8 0 0.00 2 0.25
75. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 0 0.00
76. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 0 0.00 2 0.22
77. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 1 0.13
78. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 7 0 0.00 0 0.00
79. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 0 0.00 1 0.25
80. Andrzej Urban Znicz Jarosław 4 0 0.00 0 0.00
81. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 8 0 0.00 1 0.13
82. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 9 0 0.00 2 0.22
83. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 7 0 0.00 0 0.00
84. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 7 0 0.00 0 0.00
85. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 0 0.00
86. Mateusz Gazarkiewicz Znicz Jarosław 2 0 0.00 0 0.00
87. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 4 0 0.00 3 0.75
88. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
89. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 3 0.75
90. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 0 0.00
91. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 0 0.00
92. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00 1 0.33
93. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 3 1.00
94. Michał Kindlik BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 6 0 0.00 0 0.00
95. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 0 0.00
96. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 3 0 0.00 0 0.00
97. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 1 0.25
98. Michał Wojtyński KS Piaseczno 3 0 0.00 2 0.67
99. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 4 0 0.00 0 0.00
100. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 2 0.67
101. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 0 0.00
102. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 3 0 0.00 0 0.00
103. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 0 0.00 3 0.33
104. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 0 0.00 0 0.00
105. Damian Turczyński BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 5 0 0.00 0 0.00
106. Sylwester Kus Znicz Jarosław 2 0 0.00 0 0.00
107. Jakub Maksymiuk SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 0 0.00
108. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 3 0 0.00 3 1.00
109. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00 1 0.13
110. Piotr Pustelnik Polfarmex Kutno 8 0 0.00 1 0.13
111. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 9 0 0.00 3 0.33
112. Artur Kos Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 0 0.00 0 0.00
113. Sebastian Kamiński Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 0 0.00
114. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 0 0.00 3 0.75
Obraz