Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Maksymilian Siwik

Rocznik: 2005

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#31

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
BS Polonia Bytom (2024/2025)
09.11.2024 GTK AZS II Gliwice (w) 58 : 107 W 06:10 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 17
25.10.2024 KS 27 Katowice (d) 104 : 67 W 05:44 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 -2 -8
19.10.2024 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 63 : 109 W 08:24 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3
12.10.2024 MKKS Rybnik (d) 103 : 67 W 07:48 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 4 0.0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 10
10.10.2024 KS Cracovia 1906 Jome (w) 77 : 108 W 07:11 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1
05.10.2024 KKS Zagłębie Sosnowiec (d) 107 : 67 W 04:45 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 7
28.09.2024 UJK Kielce (w) 78 : 99 W 04:09 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Obraz