Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 40 128 3.20 288 7.20 416 10.40
2. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 39 113 2.90 245 6.28 358 9.18
3. Damian Jeszke HydroTruck Radom 42 116 2.76 240 5.71 356 8.48
4. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 36 98 2.72 162 4.50 260 7.22
5. Mateusz Itrich MKKS Żak Koszalin 32 86 2.69 114 3.56 200 6.25
6. Filip Pruefer PGE GiEK Turów Zgorzelec 29 77 2.66 102 3.52 179 6.17
7. Maciej Bender WKS Śląsk II Wrocław 32 84 2.63 182 5.69 266 8.31
8. Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno 33 85 2.58 156 4.73 241 7.30
9. Andrzej Krajewski GKS Tychy 36 90 2.50 155 4.31 245 6.81
10. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 34 84 2.47 220 6.47 304 8.94
11. Edis Korman WKS Śląsk II Wrocław 23 56 2.43 84 3.65 140 6.09
12. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 22 52 2.36 83 3.77 135 6.14
13. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 66 2.28 160 5.52 226 7.79
14. Sebastian Rompa MKKS Żak Koszalin 24 54 2.25 42 1.75 96 4.00
15. Miłosz Ziółkowski Start Lublin 30 66 2.20 164 5.47 230 7.67
16. Szymon Kiwilsza WKK Active Hotel Wrocław 33 71 2.15 196 5.94 267 8.09
17. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 60 2.07 75 2.59 135 4.66
18. Darrell Harris Miasto Szkła Krosno 31 63 2.03 101 3.26 164 5.29
19. Damian Szczepanik BS Polonia Bytom 34 68 2.00 154 4.53 222 6.53
20. Szymon Sobiech AZS AGH Kraków 34 67 1.97 89 2.62 156 4.59
21. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 37 71 1.92 134 3.62 205 5.54
22. Arkadiusz Adamczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 65 1.91 112 3.29 177 5.21
23. Alphonso Willis BS Polonia Bytom 22 41 1.86 193 8.77 234 10.64
24. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 61 1.85 191 5.79 252 7.64
25. Mohamed Abdelaal AZS AGH Kraków 31 55 1.77 79 2.55 134 4.32
26. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 43 76 1.77 191 4.44 267 6.21
27. Patryk Kędel GKS Tychy 36 62 1.72 142 3.94 204 5.67
28. Mateusz Kulis Decka Pelplin 36 60 1.67 79 2.19 139 3.86
29. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 56 1.65 98 2.88 154 4.53
30. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 59 1.55 201 5.29 260 6.84
31. Rafał Komenda Dziki Warszawa 42 65 1.55 104 2.48 169 4.02
32. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 30 46 1.53 132 4.40 178 5.93
33. Stanisław Heliński Miasto Szkła Krosno 33 50 1.52 78 2.36 128 3.88
34. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 32 48 1.50 156 4.88 204 6.38
35. Michał Grzesiak Start Lublin 24 35 1.46 70 2.92 105 4.38
36. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 42 1.45 112 3.86 154 5.31
37. Krystian Tyszka Decka Pelplin 34 49 1.44 81 2.38 130 3.82
38. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 31 44 1.42 66 2.13 110 3.55
39. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 60 1.40 98 2.28 158 3.67
40. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 26 36 1.38 88 3.38 124 4.77
41. Patryk Stankowski GKS Tychy 26 33 1.27 77 2.96 110 4.23
42. Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska 27 34 1.26 155 5.74 189 7.00
43. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 32 40 1.25 48 1.50 88 2.75
44. Michał Gabiński WKK Active Hotel Wrocław 34 42 1.24 106 3.12 148 4.35
45. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 40 1.21 62 1.88 102 3.09
46. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 43 51 1.19 167 3.88 218 5.07
47. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 33 39 1.18 144 4.36 183 5.55
48. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 34 40 1.18 51 1.50 91 2.68
49. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 43 1.16 142 3.84 185 5.00
50. Jakub Patoka HydroTruck Radom 42 48 1.14 169 4.02 217 5.17
51. Bartłomiej Pietras HydroTruck Radom 33 37 1.12 67 2.03 104 3.15
52. Karol Nowakowski GKS Tychy 38 42 1.11 99 2.61 141 3.71
53. Artur Mielczarek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 22 1.10 46 2.30 68 3.40
54. Paweł Kopycki Decka Pelplin 36 39 1.08 85 2.36 124 3.44
55. Arnold Sanders Ii MKKS Żak Koszalin 34 35 1.03 146 4.29 181 5.32
56. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 42 43 1.02 71 1.69 114 2.71
57. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 30 30 1.00 59 1.97 89 2.97
58. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 28 1.00 49 1.75 77 2.75
59. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 43 42 0.98 180 4.19 222 5.16
60. Bartosz Ciechociński Enea Basket Poznań 31 30 0.97 77 2.48 107 3.45
61. Maksymilian Estkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 25 0.96 56 2.15 81 3.12
62. Jakub Simon Enea Basket Poznań 24 23 0.96 31 1.29 54 2.25
63. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 42 40 0.95 90 2.14 130 3.10
64. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk II Wrocław 20 19 0.95 66 3.30 85 4.25
65. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 36 34 0.94 89 2.47 123 3.42
66. Maciej Koperski GKS Tychy 37 34 0.92 105 2.84 139 3.76
67. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 35 32 0.91 152 4.34 184 5.26
68. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 31 0.91 147 4.32 178 5.24
69. Kacper Majchrowicz Start Lublin 32 29 0.91 54 1.69 83 2.59
70. Norbert Ziółko Start Lublin 30 27 0.90 54 1.80 81 2.70
71. Michał Sadło HydroTruck Radom 37 33 0.89 88 2.38 121 3.27
72. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 34 30 0.88 121 3.56 151 4.44
73. Tymon Szymański AZS AGH Kraków 25 22 0.88 74 2.96 96 3.84
74. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 43 37 0.86 113 2.63 150 3.49
75. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 32 0.84 71 1.87 103 2.71
76. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 40 33 0.83 178 4.45 211 5.28
77. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 34 28 0.82 71 2.09 99 2.91
78. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 28 23 0.82 49 1.75 72 2.57
79. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 22 18 0.82 45 2.05 63 2.86
80. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 27 0.82 86 2.61 113 3.42
81. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 38 31 0.82 106 2.79 137 3.61
82. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 25 0.81 22 0.71 47 1.52
83. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 41 33 0.80 146 3.56 179 4.37
84. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 25 20 0.80 65 2.60 85 3.40
85. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 25 20 0.80 78 3.12 98 3.92
86. Thomas Davis Decka Pelplin 34 27 0.79 208 6.12 235 6.91
87. Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin 32 25 0.78 92 2.88 117 3.66
88. Roman Janik Decka Pelplin 36 28 0.78 61 1.69 89 2.47
89. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 33 0.77 136 3.16 169 3.93
90. Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin 34 26 0.76 138 4.06 164 4.82
91. Michał Chrabota BS Polonia Bytom 34 26 0.76 78 2.29 104 3.06
92. Marcus Azor Dziki Warszawa 29 22 0.76 55 1.90 77 2.66
93. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 41 31 0.76 84 2.05 115 2.80
94. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 20 15 0.75 55 2.75 70 3.50
95. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 40 30 0.75 92 2.30 122 3.05
96. Wiktor Kępka Start Lublin 24 18 0.75 66 2.75 84 3.50
97. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 27 20 0.74 29 1.07 49 1.81
98. Szymon Szmit AZS AGH Kraków 23 17 0.74 58 2.52 75 3.26
99. Kacper Mąkowski GKS Tychy 38 28 0.74 89 2.34 117 3.08
100. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 28 0.74 128 3.37 156 4.11
101. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 33 24 0.73 62 1.88 86 2.61
102. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 33 24 0.73 35 1.06 59 1.79
103. Mikołaj Ratajczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 23 0.72 116 3.63 139 4.34
104. Kacper Rojek HydroTruck Radom 32 23 0.72 68 2.13 91 2.84
105. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 29 20 0.69 25 0.86 45 1.55
106. Karol Kamiński GKS Tychy 38 26 0.68 139 3.66 165 4.34
107. Michał Turewicz Start Lublin 22 15 0.68 22 1.00 37 1.68
108. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 31 21 0.68 35 1.13 56 1.81
109. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 11 0.65 11 0.65 22 1.29
110. Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań 33 21 0.64 78 2.36 99 3.00
111. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 22 14 0.64 22 1.00 36 1.64
112. Maciej Marcinkowski MKKS Żak Koszalin 30 19 0.63 38 1.27 57 1.90
113. Daniel Wall HydroTruck Radom 27 17 0.63 56 2.07 73 2.70
114. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 20 0.63 43 1.34 63 1.97
115. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 40 25 0.63 126 3.15 151 3.78
116. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 37 23 0.62 93 2.51 116 3.14
117. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 21 13 0.62 53 2.52 66 3.14
118. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 34 21 0.62 75 2.21 96 2.82
119. Andrii Cherepanov Start Lublin 30 18 0.60 46 1.53 64 2.13
120. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 25 15 0.60 56 2.24 71 2.84
121. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 32 19 0.59 40 1.25 59 1.84
122. Michał Kroczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 19 0.59 50 1.56 69 2.16
123. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 34 20 0.59 169 4.97 189 5.56
124. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 19 11 0.58 47 2.47 58 3.05
125. Błażej Sowa HydroTruck Radom 44 25 0.57 72 1.64 97 2.20
126. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 37 21 0.57 54 1.46 75 2.03
127. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 30 17 0.57 49 1.63 66 2.20
128. Cezary Karpik MKKS Żak Koszalin 32 18 0.56 46 1.44 64 2.00
129. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 36 20 0.56 87 2.42 107 2.97
130. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 21 0.55 108 2.84 129 3.39
131. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 20 0.54 78 2.11 98 2.65
132. Wojciech Nojszewski Start Lublin 28 15 0.54 48 1.71 63 2.25
133. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 18 0.53 89 2.62 107 3.15
134. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 19 10 0.53 11 0.58 21 1.11
135. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 21 11 0.52 18 0.86 29 1.38
136. Kamil Zywert WKK Active Hotel Wrocław 27 14 0.52 62 2.30 76 2.81
137. Damian Ciesielski Decka Pelplin 37 19 0.51 88 2.38 107 2.89
138. Krzysztof Jakóbczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 17 0.50 49 1.44 66 1.94
139. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 43 21 0.49 277 6.44 298 6.93
140. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 37 18 0.49 130 3.51 148 4.00
141. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 31 15 0.48 52 1.68 67 2.16
142. Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin 25 12 0.48 142 5.68 154 6.16
143. Mateusz Czempiel WKS Śląsk II Wrocław 23 11 0.48 30 1.30 41 1.78
144. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 34 16 0.47 61 1.79 77 2.26
145. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk II Wrocław 24 11 0.46 40 1.67 51 2.13
146. Artur Ziaja GKS Tychy 33 15 0.45 16 0.48 31 0.94
147. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 31 14 0.45 93 3.00 107 3.45
148. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 14 0.44 33 1.03 47 1.47
149. Karol Obarek Decka Pelplin 33 14 0.42 83 2.52 97 2.94
150. Patryk Wieczorek BS Polonia Bytom 30 12 0.40 51 1.70 63 2.10
151. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 30 12 0.40 46 1.53 58 1.93
152. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 36 14 0.39 77 2.14 91 2.53
153. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 21 8 0.38 13 0.62 21 1.00
154. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 33 12 0.36 52 1.58 64 1.94
155. Radosław Trubacz GKS Tychy 22 8 0.36 37 1.68 45 2.05
156. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 9 0.36 45 1.80 54 2.16
157. Filip Munyama Dziki Warszawa 28 10 0.36 12 0.43 22 0.79
158. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 12 0.35 69 2.03 81 2.38
159. Mateusz Żebrok Decka Pelplin 20 7 0.35 7 0.35 14 0.70
160. Szymon Kirwiel Start Lublin 23 8 0.35 17 0.74 25 1.09
161. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 44 15 0.34 76 1.73 91 2.07
162. Kacper Traczyk Miasto Szkła Krosno 31 10 0.32 32 1.03 42 1.35
163. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 28 9 0.32 80 2.86 89 3.18
164. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 26 8 0.31 12 0.46 20 0.77
165. Michał Mindowicz WKS Śląsk II Wrocław 20 6 0.30 22 1.10 28 1.40
166. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 37 11 0.30 78 2.11 89 2.41
167. Radosław Chorab BS Polonia Bytom 28 8 0.29 13 0.46 21 0.75
168. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 29 8 0.28 21 0.72 29 1.00
169. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 30 8 0.27 44 1.47 52 1.73
170. Dawid Sączewski Decka Pelplin 34 9 0.26 51 1.50 60 1.76
171. Michał Samolak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 9 0.26 71 2.09 80 2.35
172. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 5 0.26 20 1.05 25 1.32
173. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 42 11 0.26 44 1.05 55 1.31
174. Michał Lis AZS AGH Kraków 31 8 0.26 60 1.94 68 2.19
175. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 31 8 0.26 53 1.71 61 1.97
176. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 33 8 0.24 77 2.33 85 2.58
177. Jakub Janik Dziki Warszawa 26 6 0.23 11 0.42 17 0.65
178. Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław 27 6 0.22 41 1.52 47 1.74
179. Marcin Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 32 7 0.22 68 2.13 75 2.34
180. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 43 9 0.21 72 1.67 81 1.88
181. Kacper Świtacz Start Lublin 30 6 0.20 15 0.50 21 0.70
182. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 5 0.19 34 1.26 39 1.44
183. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 6 0.18 43 1.30 49 1.48
184. Krzysztof Wąsowicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 6 0.18 73 2.15 79 2.32
185. Adrian Sobkowiak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 5 0.17 18 0.60 23 0.77
186. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 5 0.17 26 0.87 31 1.03
187. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 33 5 0.15 61 1.85 66 2.00
188. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 33 5 0.15 62 1.88 67 2.03
189. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 20 3 0.15 15 0.75 18 0.90
190. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 28 4 0.14 13 0.46 17 0.61
191. Piotr Wieloch GKS Tychy 36 5 0.14 78 2.17 83 2.31
192. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 22 3 0.14 24 1.09 27 1.23
193. Iwo Olender HydroTruck Radom 22 3 0.14 14 0.64 17 0.77
194. Maciej Zabłocki WKK Active Hotel Wrocław 21 2 0.10 6 0.29 8 0.38
195. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 17 1 0.06 5 0.29 6 0.35
Obraz