Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alphonso Willis BS Polonia Bytom 22 479 21.77
2. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 25 530 21.20
3. Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin 25 485 19.40
4. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 32 613 19.16
5. Norbert Ziółko Start Lublin 30 525 17.50
6. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 33 559 16.94
7. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 26 431 16.58
8. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 29 457 15.76
9. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 308 15.40
10. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 32 491 15.34
11. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 517 15.21
12. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 516 15.18
13. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 445 14.83
14. Thomas Davis Decka Pelplin 32 467 14.59
15. Damian Jeszke HydroTruck Radom 32 466 14.56
16. Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno 33 459 13.91
17. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 30 407 13.57
18. Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin 32 429 13.41
19. Szymon Kiwilsza WKK Active Hotel Wrocław 33 442 13.39
20. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 30 400 13.33
21. Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska 27 358 13.26
22. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 33 437 13.24
23. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 34 450 13.24
24. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 34 435 12.79
25. Michał Grzesiak Start Lublin 24 307 12.79
26. Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań 33 421 12.76
27. Szymon Szmit AZS AGH Kraków 23 293 12.74
28. Krzysztof Jakóbczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 431 12.68
29. Piotr Wieloch GKS Tychy 32 403 12.59
30. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 33 415 12.58
31. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 30 376 12.53
32. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 31 388 12.52
33. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 418 12.29
34. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 34 414 12.18
35. Wiktor Kępka Start Lublin 24 285 11.88
36. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 22 258 11.73
37. Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin 34 398 11.71
38. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 34 398 11.71
39. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 33 386 11.70
40. Patryk Kędel GKS Tychy 32 373 11.66
41. Arkadiusz Adamczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 395 11.62
42. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 347 11.57
43. Michał Lis AZS AGH Kraków 31 358 11.55
44. Marcus Azor Dziki Warszawa 21 241 11.48
45. Michał Chrabota BS Polonia Bytom 34 389 11.44
46. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 30 339 11.30
47. Damian Ciesielski Decka Pelplin 34 384 11.29
48. Damian Szczepanik BS Polonia Bytom 34 384 11.29
49. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 34 384 11.29
50. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 33 371 11.24
51. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 34 382 11.24
52. Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław 27 302 11.19
53. Szymon Sobiech AZS AGH Kraków 34 380 11.18
54. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 34 379 11.15
55. Mateusz Itrich MKKS Żak Koszalin 32 351 10.97
56. Karol Obarek Decka Pelplin 31 335 10.81
57. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 291 10.78
58. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk II Wrocław 20 211 10.55
59. Patryk Stankowski GKS Tychy 26 271 10.42
60. Maciej Koperski GKS Tychy 33 340 10.30
61. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 298 10.28
62. Filip Pruefer PGE GiEK Turów Zgorzelec 29 291 10.03
63. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 331 10.03
64. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 28 279 9.96
65. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 34 332 9.76
66. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 22 212 9.64
67. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 326 9.59
68. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 34 326 9.59
69. Michał Kroczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 304 9.50
70. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 34 322 9.47
71. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 34 320 9.41
72. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 34 319 9.38
73. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 32 300 9.38
74. Artur Mielczarek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 185 9.25
75. Karol Kamiński GKS Tychy 34 311 9.15
76. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 21 192 9.14
77. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 33 300 9.09
78. Maciej Bender WKS Śląsk II Wrocław 32 289 9.03
79. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 296 8.97
80. Roman Janik Decka Pelplin 33 296 8.97
81. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 294 8.91
82. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 178 8.90
83. Rafał Komenda Dziki Warszawa 32 283 8.84
84. Marcin Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 32 283 8.84
85. Arnold Sanders Ii MKKS Żak Koszalin 34 299 8.79
86. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 26 225 8.65
87. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 34 293 8.62
88. Michał Gabiński WKK Active Hotel Wrocław 34 292 8.59
89. Kacper Mąkowski GKS Tychy 34 289 8.50
90. Wojciech Nojszewski Start Lublin 28 230 8.21
91. Jakub Patoka HydroTruck Radom 32 262 8.19
92. Bartosz Ciechociński Enea Basket Poznań 31 253 8.16
93. Andrzej Krajewski GKS Tychy 32 260 8.13
94. Patryk Wieczorek BS Polonia Bytom 30 242 8.07
95. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 22 177 8.05
96. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 33 263 7.97
97. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 34 270 7.94
98. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 34 268 7.88
99. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 33 258 7.82
100. Stanisław Heliński Miasto Szkła Krosno 33 256 7.76
101. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 260 7.65
102. Krzysztof Wąsowicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 257 7.56
103. Darrell Harris Miasto Szkła Krosno 31 229 7.39
104. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 28 206 7.36
105. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 249 7.32
106. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk II Wrocław 24 175 7.29
107. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 31 226 7.29
108. Radosław Trubacz GKS Tychy 18 131 7.28
109. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 33 238 7.21
110. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 29 207 7.14
111. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 32 228 7.13
112. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 30 212 7.07
113. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 21 148 7.05
114. Edis Korman WKS Śląsk II Wrocław 23 160 6.96
115. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 32 219 6.84
116. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 32 217 6.78
117. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 229 6.74
118. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 34 219 6.44
119. Maciej Marcinkowski MKKS Żak Koszalin 30 193 6.43
120. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 178 6.36
121. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 170 6.30
122. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 33 207 6.27
123. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 33 206 6.24
124. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 200 6.06
125. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 115 6.05
126. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 23 139 6.04
127. Dawid Sączewski Decka Pelplin 31 180 5.81
128. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 116 5.80
129. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 28 158 5.64
130. Mateusz Kulis Decka Pelplin 33 184 5.58
131. Kacper Majchrowicz Start Lublin 32 177 5.53
132. Karol Nowakowski GKS Tychy 34 186 5.47
133. Michał Sadło HydroTruck Radom 27 146 5.41
134. Kacper Rojek HydroTruck Radom 28 151 5.39
135. Miłosz Ziółkowski Start Lublin 30 161 5.37
136. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 34 180 5.29
137. Tymon Szymański AZS AGH Kraków 25 132 5.28
138. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 34 178 5.24
139. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 153 5.10
140. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 17 86 5.06
141. Kamil Zywert WKK Active Hotel Wrocław 27 136 5.04
142. Paweł Kopycki Decka Pelplin 33 165 5.00
143. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 164 4.97
144. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 28 135 4.82
145. Bartłomiej Pietras HydroTruck Radom 27 129 4.78
146. Mohamed Abdelaal AZS AGH Kraków 31 146 4.71
147. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 30 141 4.70
148. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 21 98 4.67
149. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 33 149 4.52
150. Sebastian Rompa MKKS Żak Koszalin 24 107 4.46
151. Mateusz Czempiel WKS Śląsk II Wrocław 23 102 4.43
152. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 25 109 4.36
153. Krystian Tyszka Decka Pelplin 31 131 4.23
154. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 31 130 4.19
155. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 102 4.08
156. Michał Samolak PGE GiEK Turów Zgorzelec 34 138 4.06
157. Maksymilian Estkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 105 4.04
158. Kacper Traczyk Miasto Szkła Krosno 31 125 4.03
159. Błażej Sowa HydroTruck Radom 34 132 3.88
160. Mikołaj Ratajczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 119 3.72
161. Jakub Simon Enea Basket Poznań 24 87 3.63
162. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 34 123 3.62
163. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 31 110 3.55
164. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 89 3.30
165. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 17 54 3.18
166. Iwo Olender HydroTruck Radom 22 69 3.14
167. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 20 62 3.10
168. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 96 3.10
169. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 27 82 3.04
170. Szymon Ćwikliński SKS Starogard Gdański 18 54 3.00
171. Adrian Sobkowiak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 27 81 3.00
172. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 32 95 2.97
173. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 27 79 2.93
174. Artur Ziaja GKS Tychy 29 84 2.90
175. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 19 53 2.79
176. Cezary Karpik MKKS Żak Koszalin 32 88 2.75
177. Radosław Chorab BS Polonia Bytom 28 76 2.71
178. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 28 73 2.61
179. Kacper Świtacz Start Lublin 30 75 2.50
180. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 40 2.35
181. Andrii Cherepanov Start Lublin 30 69 2.30
182. Michał Mindowicz WKS Śląsk II Wrocław 20 43 2.15
183. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 21 44 2.10
184. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 26 54 2.08
185. Jakub Janik Dziki Warszawa 23 41 1.78
186. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 22 39 1.77
187. Michał Turewicz Start Lublin 22 34 1.55
188. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 26 38 1.46
189. Szymon Kirwiel Start Lublin 23 29 1.26
190. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 22 27 1.23
191. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 17 20 1.18
192. Filip Munyama Dziki Warszawa 19 18 0.95
193. Maciej Zabłocki WKK Active Hotel Wrocław 21 16 0.76
194. Mateusz Żebrok Decka Pelplin 20 14 0.70
Obraz