Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 3 13 4.33 20 6.67 33 11.00
2. Andrzej Krajewski GKS Tychy 4 13 3.25 9 2.25 22 5.50
3. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 9 3.00 7 2.33 16 5.33
4. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 3 9 3.00 23 7.67 32 10.67
5. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 11 2.75 30 7.50 41 10.25
6. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 17 5.67 24 8.00
7. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 1 0.33 7 2.33
8. Rafał Komenda Dziki Warszawa 3 6 2.00 4 1.33 10 3.33
9. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 7 1.75 13 3.25 20 5.00
10. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
11. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
12. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 5 1.67 17 5.67 22 7.33
13. Piotr Wińkowski Decka Pelplin 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
14. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
15. Paweł Kopycki Decka Pelplin 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
16. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 6 1.50 21 5.25 27 6.75
17. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 4 1.33 11 3.67 15 5.00
18. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
19. Karol Nowakowski GKS Tychy 4 5 1.25 10 2.50 15 3.75
20. Mateusz Kulis Decka Pelplin 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
21. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
22. Artur Ziaja GKS Tychy 4 4 1.00 0 0.00 4 1.00
23. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
24. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 4 1.00 20 5.00 24 6.00
25. Krystian Tyszka Decka Pelplin 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
26. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
27. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
28. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
29. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 3 0.75 11 2.75 14 3.50
30. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
31. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 13 3.25 16 4.00
32. Łukasz Klawa Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
33. Patryk Kędel GKS Tychy 4 3 0.75 13 3.25 16 4.00
34. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
35. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
36. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
37. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 3 0.75 24 6.00 27 6.75
38. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 3 0.75 21 5.25 24 6.00
39. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 17 4.25 20 5.00
40. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
41. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
42. Damian Ciesielski Decka Pelplin 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
43. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
44. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
45. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
46. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
47. Jakub Wojciechowski Dziki Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
48. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
49. Daniel Wall HydroTruck Radom 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
50. Michał Sadło HydroTruck Radom 4 2 0.50 6 1.50 8 2.00
51. Thomas Davis Decka Pelplin 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
52. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
53. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
54. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
55. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 13 3.25 15 3.75
56. Karol Kamiński GKS Tychy 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
57. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
58. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
59. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
60. Krystian Reszka SKS Starogard Gdański 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
61. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
62. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
63. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
64. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
65. Roman Janik Decka Pelplin 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
66. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
67. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
68. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
69. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
70. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 15 3.75 16 4.00
71. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
72. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
73. Ignacy Jakacki GKS Tychy 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
74. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
75. Artur Danielak GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
77. Karol Obarek Decka Pelplin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
78. Jakub Janik Dziki Warszawa 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
79. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
80. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
81. Maciej Koperski GKS Tychy 4 0 0.00 21 5.25 21 5.25
82. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 0 0.00 5 1.25 5 1.25
83. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
84. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 0 0.00 17 4.25 17 4.25
85. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
86. Dawid Sączewski Decka Pelplin 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
Obraz