Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Miasto Szkła Krosno 50 28 22 - 6 11 - 3 11 - 3 2393 - 2208 +185 1.0838
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 46 27 19 - 8 9 - 4 10 - 4 2266 - 2101 +165 1.0785
3 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 45 28 17 - 11 12 - 2 5 - 9 2249 - 2252 -3 0.9987
4 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 45 28 17 - 11 10 - 4 7 - 7 2286 - 2129 +157 1.0737
5 WKK Active Hotel Wrocław 43 27 16 - 11 7 - 5 9 - 6 2239 - 2173 +66 1.0304
6 Decka Pelplin 43 28 15 - 13 9 - 5 6 - 8 2305 - 2317 -12 0.9948
7 GKS Tychy 42 28 14 - 14 10 - 4 4 - 10 2275 - 2223 +52 1.0234
8 Enea Basket Poznań 42 28 14 - 14 9 - 5 5 - 9 2348 - 2277 +71 1.0312
9 ŁKS Coolpack Łódź 41 27 14 - 13 6 - 7 8 - 6 2315 - 2286 +29 1.0127
10 KKS Polonia Warszawa 41 28 13 - 15 5 - 8 8 - 7 2291 - 2286 +5 1.0022
11 Muszynianka Sokół Łańcut 41 27 14 - 13 7 - 6 7 - 7 2273 - 2238 +35 1.0156
12 SKS Fulimpex Starogard Gdański 40 28 12 - 16 8 - 7 4 - 9 2302 - 2265 +37 1.0163
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2222 - 2392 -170 0.9289
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 39 28 11 - 17 8 - 6 3 - 11 2245 - 2328 -83 0.9643
15 MKKS Żak Koszalin 39 27 12 - 15 6 - 9 6 - 6 2180 - 2283 -103 0.9549
16 WKS Śląsk II Wrocław 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2137 - 2262 -125 0.9447
17 HydroTruck Radom 36 28 8 - 20 4 - 10 4 - 10 2126 - 2315 -189 0.9184
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 35 27 8 - 19 6 - 9 2 - 10 2262 - 2379 -117 0.9508
Obraz