Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 26986 10927.57
2. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 14 26773 10912.36
3. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 26346 10881.86
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 26301 10878.64
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 14 25833 10845.21
6. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 14 25788 10842.00
7. Quincy Ford PGE Start Lublin 14 25421 10815.79
8. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 13 24834 10910.31
9. Tomasz Gielo King Szczecin 14 24352 10739.43
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 24326 10737.57
11. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 23681 10821.62
12. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 14 23386 10670.43
13. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 13 23226 10786.62
14. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 14 23090 10649.29
15. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 22964 10640.29
16. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 14 22853 10632.36
17. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 14 22822 10630.14
18. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 14 22814 10629.57
19. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 14 22757 10625.50
20. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 14 22737 10624.07
21. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 14 22698 10621.29
22. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 14 22575 10612.50
23. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 22453 10603.79
24. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 22390 10599.29
25. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 22380 10598.57
26. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 13 22183 10706.38
27. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 22125 10580.36
28. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 14 22052 10575.14
29. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 14 21980 10570.00
30. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 21790 10556.43
31. Eric Lockett Anwil Włocławek 14 21719 10551.36
32. Michał Michalak Anwil Włocławek 14 21697 10549.79
33. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 14 21694 10549.57
34. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 14 21602 10543.00
35. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 21306 10521.86
36. Anthony Roberts King Szczecin 14 21288 10520.57
37. Nemanja Popović King Szczecin 14 21268 10519.14
38. Jayvon Graves Legia Warszawa 13 21265 10635.77
39. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 14 21219 10515.64
40. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 14 21175 10512.50
41. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 14 20883 10491.64
42. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 14 20688 10477.71
43. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 20676 10476.86
44. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 14 20487 10463.36
45. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 14 20466 10461.86
46. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 14 20396 10456.86
47. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 14 20347 10453.36
48. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 14 20298 10449.86
49. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 13 20188 10552.92
50. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 14 20147 10439.07
51. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 13 20105 10546.54
52. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 14 20103 10435.93
53. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 14 19984 10427.43
54. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 13 19950 10534.62
55. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 14 19784 10413.14
56. Jovan Novak King Szczecin 13 19641 10510.85
57. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 19474 10391.00
58. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 14 19327 10380.50
59. Carl Ponsar Legia Warszawa 14 19315 10379.64
60. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 14 19193 10370.93
61. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 14 19168 10369.14
62. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 14 18936 10352.57
63. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 18812 10343.71
64. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 14 18807 10343.36
65. Andrzej Pluta Legia Warszawa 12 18693 10557.75
66. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 14 18576 10326.86
67. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 18475 10847.50
68. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 13 18290 10406.92
69. Noah Freidel King Szczecin 14 18244 10303.14
70. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 14 18077 10291.21
71. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 12 18045 10503.75
72. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 17910 10628.18
73. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 13 17866 10374.31
74. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 17775 10615.91
75. Benjamin Shungu Legia Warszawa 12 17426 10452.17
76. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 17363 10446.92
77. Shane Hunter Legia Warszawa 14 17154 10225.29
78. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 11 17054 10550.36
79. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 16929 10410.75
80. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 14 16756 10196.86
81. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 14 16733 10195.21
82. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 14 16680 10191.43
83. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 16670 10190.71
84. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 14 16662 10190.14
85. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 14 16593 10185.21
86. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 16578 10507.09
87. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 14 16520 10180.00
88. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 14 16498 10178.43
89. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 16382 10820.22
90. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 13 15904 10223.38
91. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 15875 10322.92
92. Jeremy Roach King Szczecin 14 15825 10130.36
93. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 15779 10127.07
94. Michał Krasuski PGE Start Lublin 14 15727 10123.36
95. Nijal Pearson Anwil Włocławek 14 15653 10118.07
96. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 14 15493 10106.64
97. Race Thompson Legia Warszawa 10 15149 10514.90
98. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 14 15101 10078.64
99. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 14 14856 10061.14
100. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 14678 10048.43
101. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 13 14474 10113.38
102. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 10 14446 10444.60
103. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 14 14286 10020.43
104. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 12 14142 10178.50
105. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 13 14005 10077.31
106. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 13959 997.07
107. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 14 13740 981.43
108. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 7 13505 10929.29
109. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 8 13390 10673.75
110. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 14 13385 956.07
111. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 13351 10668.88
112. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 13091 10309.10
113. Filip Put PGE Start Lublin 14 13078 934.14
114. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 14 12458 889.86
115. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 14 12336 881.14
116. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 14 12307 879.07
117. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 11 12243 10113.00
118. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 12213 10744.71
119. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 14 12130 866.43
120. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 11913 10323.67
121. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 14 11776 841.14
122. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 11550 825.00
123. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 11038 788.43
124. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 9 11020 10224.44
125. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 10958 782.71
126. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 12 10879 906.58
127. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 9 10485 10165.00
128. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10304 10288.00
129. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 14 10264 733.14
130. Maximillian Egner King Szczecin 14 10057 718.36
131. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 11 10020 910.91
132. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 13 9929 763.77
133. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 9 9864 10096.00
134. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9791 10087.89
135. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 13 9758 750.62
136. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 7 9703 10386.14
137. Ondrej Hustak King Szczecin 14 9577 684.07
138. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 13 9568 736.00
139. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 14 9433 673.79
140. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 14 9367 669.07
141. Kacper Borowski Anwil Włocławek 11 9019 819.91
142. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 14 8022 573.00
143. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 7840 980.00
144. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 7501 10071.57
145. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 9 7474 830.44
146. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 14 7006 500.43
147. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 13 7003 538.69
148. Błażej Czapla Legia Warszawa 13 6834 525.69
149. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 14 6082 434.43
150. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 11 5652 513.82
151. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 14 5231 373.64
152. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 5171 430.92
153. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 4849 404.08
154. Roman Szymański PGE Start Lublin 10 4698 469.80
155. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 11 3829 348.09
156. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 8 3259 407.38
157. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 9 3134 348.22
158. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 2943 327.00
159. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 2919 291.90
160. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 7 2447 349.57
161. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 9 2418 268.67
162. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 8 2133 266.63
163. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 7 2069 295.57
164. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 8 1692 211.50
165. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 1527 190.88
166. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 7 1201 171.57
167. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 9 1044 116.00
168. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 10 1042 104.20
Obraz