Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Kameron McGusty Legia Warszawa 12 67 5.58 75 6.25 89.3
2. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 12 64 5.33 72 6.00 88.9
3. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 12 62 5.17 69 5.75 89.9
4. Jakub Schenk Trefl Sopot 12 47 3.92 52 4.33 90.4
5. Ousmane Drame Start Lublin 12 46 3.83 64 5.33 71.9
6. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 46 3.83 55 4.58 83.6
7. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 12 45 3.75 60 5.00 75
8. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 12 45 3.75 58 4.83 77.6
9. Dj Funderburk Anwil Włocławek 13 45 3.46 67 5.15 67.2
10. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 12 44 3.67 61 5.08 72.1
11. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 12 43 3.58 50 4.17 86
12. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 42 4.67 63 7.00 66.7
13. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 12 42 3.50 45 3.75 93.3
14. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 12 41 3.42 51 4.25 80.4
15. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 41 5.86 51 7.29 80.4
16. Michał Michalak Anwil Włocławek 13 41 3.15 44 3.38 93.2
17. Courtney Ramey Start Lublin 12 40 3.33 47 3.92 85.1
18. Aaron Best Trefl Sopot 11 40 3.64 51 4.64 78.4
19. Aleksander Dziewa King Szczecin 13 39 3.00 47 3.62 83
20. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 12 37 3.08 42 3.50 88.1
21. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 12 37 3.08 47 3.92 78.7
22. Luke Petrasek Anwil Włocławek 13 37 2.85 42 3.23 88.1
23. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 12 36 3.00 43 3.58 83.7
24. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 11 36 3.27 45 4.09 80
25. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 36 5.14 36 5.14 100
26. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 12 34 2.83 63 5.25 54
27. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 10 33 3.30 41 4.10 80.5
28. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 33 2.75 47 3.92 70.2
29. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 11 32 2.91 37 3.36 86.5
30. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 12 32 2.67 39 3.25 82.1
31. Andrzej Pluta Legia Warszawa 12 31 2.58 44 3.67 70.5
32. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 11 29 2.64 34 3.09 85.3
33. Isaiah Whitehead King Szczecin 13 29 2.23 43 3.31 67.4
34. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 12 29 2.42 43 3.58 67.4
35. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 12 29 2.42 32 2.67 90.6
36. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 28 2.33 39 3.25 71.8
37. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 27 2.25 34 2.83 79.4
38. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 11 27 2.45 34 3.09 79.4
39. Michał Kolenda Legia Warszawa 12 27 2.25 33 2.75 81.8
40. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 11 27 2.45 37 3.36 73
41. Jakub Karolak Start Lublin 12 27 2.25 33 2.75 81.8
42. James Woodard King Szczecin 13 26 2.00 37 2.85 70.3
43. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 10 26 2.60 33 3.30 78.8
44. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 26 2.17 38 3.17 68.4
45. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 12 25 2.08 33 2.75 75.8
46. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 12 25 2.08 28 2.33 89.3
47. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 12 25 2.08 27 2.25 92.6
48. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 12 25 2.08 42 3.50 59.5
49. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 25 2.08 38 3.17 65.8
50. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 12 25 2.08 32 2.67 78.1
51. Chad Brown King Szczecin 10 24 2.40 35 3.50 68.6
52. Andre Wesson Dziki Warszawa 12 24 2.00 35 2.92 68.6
53. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 12 24 2.00 33 2.75 72.7
54. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 12 23 1.92 28 2.33 82.1
55. Nick Ongenda Anwil Włocławek 11 21 1.91 36 3.27 58.3
56. Kassim Nicholson King Szczecin 9 20 2.22 26 2.89 76.9
57. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 8 20 2.50 29 3.63 69
58. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 12 20 1.67 30 2.50 66.7
59. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 12 19 1.58 28 2.33 67.9
60. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 19 1.58 31 2.58 61.3
61. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 19 1.58 32 2.67 59.4
62. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 18 3.00 25 4.17 72
63. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 11 18 1.64 27 2.45 66.7
64. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 11 18 1.64 24 2.18 75
65. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 12 17 1.42 32 2.67 53.1
66. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 12 17 1.42 31 2.58 54.8
67. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 9 17 1.89 29 3.22 58.6
68. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 12 16 1.33 26 2.17 61.5
69. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 12 14 1.17 27 2.25 51.9
70. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 13 1.30 27 2.70 48.1
71. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 12 13 1.08 31 2.58 41.9
72. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 12 13 1.08 28 2.33 46.4
73. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 12 11 0.92 26 2.17 42.3
74. Mate Vucić Legia Warszawa 11 10 0.91 29 2.64 34.5
75. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 9 0.75 25 2.08 36
76. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 10 8 0.80 27 2.70 29.6
Obraz