Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. E.J. Onu Legia Warszawa 4 10 2.50 1 0.25
2. Nick Ongenda Anwil Włocławek 4 9 2.25 0 0.00
3. Aleksander Dziewa King Szczecin 4 7 1.75 2 0.50
4. Mate Vucić Legia Warszawa 4 7 1.75 1 0.25
5. Luke Petrasek Anwil Włocławek 4 4 1.00 0 0.00
6. Keondre Kennedy Trefl Sopot 4 4 1.00 0 0.00
7. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 4 1.00 1 0.25
8. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 2 0.50
9. Nicholas Johnson Trefl Sopot 4 4 1.00 5 1.25
10. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 4 0.80 1 0.20
11. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 4 3 0.75 2 0.50
12. Deane Williams Anwil Włocławek 3 2 0.67 0 0.00
13. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 3 0.60 1 0.20
14. Marcus Lee King Szczecin 4 2 0.50 0 0.00
15. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 1 0.25
16. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 2 0.50
17. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 2 0.50 1 0.25
18. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 5 2 0.40 0 0.00
19. Ousmane Drame PGE Start Lublin 5 2 0.40 1 0.20
20. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 5 1.25
21. Isaiah Whitehead King Szczecin 4 1 0.25 0 0.00
22. Dj Funderburk Anwil Włocławek 4 1 0.25 0 0.00
23. Tony Meier King Szczecin 4 1 0.25 1 0.25
24. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 1 0.25
25. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 2 0.50
26. Keifer Sykes Legia Warszawa 4 1 0.25 0 0.00
27. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 1 0.25 0 0.00
28. Marcus Weathers Trefl Sopot 4 1 0.25 2 0.50
29. Darious Lee Moten Trefl Sopot 4 1 0.25 2 0.50
30. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 4 1 0.25 2 0.50
31. Aaron Best Trefl Sopot 4 1 0.25 0 0.00
32. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 1 0.25 2 0.50
33. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 4 1 0.25 3 0.75
34. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 4 1 0.25 0 0.00
35. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 4 1 0.25 1 0.25
36. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 1 0.25 0 0.00
37. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 1 0.20 0 0.00
38. Michał Krasuski PGE Start Lublin 5 1 0.20 1 0.20
39. Filip Put PGE Start Lublin 5 1 0.20 2 0.40
40. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 0 0.00
41. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 0 0.00
42. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 4 1.00
43. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 4 1.00
44. Aleksa Radanov Legia Warszawa 4 0 0.00 4 1.00
45. Jovan Novak King Szczecin 4 0 0.00 2 0.50
46. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 0 0.00
47. Tevin Brown PGE Start Lublin 5 0 0.00 4 0.80
48. Ryan Taylor Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
49. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 4 1.00
50. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 2 0.50
51. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
52. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 0 0.00 0 0.00
53. Cj Williams PGE Start Lublin 5 0 0.00 0 0.00
54. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 3 0 0.00 0 0.00
55. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 0 0.00 1 0.25
56. Justin Turner Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
57. Maciej Żmudzki Orlen Zastal Zielona Góra, King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
58. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
59. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
60. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 0 0.00
61. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 3 0.75
62. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 3 0 0.00 1 0.33
63. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 0 0.00
64. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 0 0.00 3 0.75
65. Jakub Schenk Trefl Sopot 3 0 0.00 1 0.33
66. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33
67. Adam Brenk King Szczecin 3 0 0.00 0 0.00
68. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 3 0 0.00 0 0.00
69. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
70. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 5 0 0.00 0 0.00
71. Dominik Grudziński Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
72. Kassim Nicholson King Szczecin 2 0 0.00 1 0.50
73. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 2 0.50
74. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
75. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 0 0.00 3 0.75
76. Grzegorz Kamiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 1 0.25
77. Nikodem Czoska Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 0 0.00 0 0.00
78. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
79. Nikodem Klocek Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 0 0.00 0 0.00
80. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 0 0.00
81. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33
82. Julian Dąbrowski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
83. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0 0.00 1 0.33
84. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
85. Kameron McGusty Legia Warszawa 4 0 0.00 1 0.25
86. James Woodard King Szczecin 4 0 0.00 3 0.75
Obraz