Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić Legia Warszawa 4 15 3.75 33 8.25 48 12.00
2. Ousmane Drame PGE Start Lublin 5 13 2.60 24 4.80 37 7.40
3. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 18 4.50 25 6.25
4. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 4 6 1.50 19 4.75 25 6.25
5. Nicholas Johnson Trefl Sopot 4 2 0.50 22 5.50 24 6.00
6. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 2 0.50 21 5.25 23 5.75
7. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 18 4.50 23 5.75
8. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 14 3.50 8 2.00 22 5.50
9. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
10. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 1 0.25 20 5.00 21 5.25
11. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 5 10 2.00 16 3.20 26 5.20
12. Jovan Novak King Szczecin 4 6 1.50 14 3.50 20 5.00
13. Aleksander Dziewa King Szczecin 4 9 2.25 11 2.75 20 5.00
14. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 16 4.00 20 5.00
15. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 6 1.20 19 3.80 25 5.00
16. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 6 1.20 19 3.80 25 5.00
17. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 4 6 1.50 12 3.00 18 4.50
18. Keondre Kennedy Trefl Sopot 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
19. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 6 1.50 12 3.00 18 4.50
20. Nick Ongenda Anwil Włocławek 4 3 0.75 15 3.75 18 4.50
21. Luke Petrasek Anwil Włocławek 4 5 1.25 12 3.00 17 4.25
22. Kameron McGusty Legia Warszawa 4 4 1.00 13 3.25 17 4.25
23. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 13 3.25 17 4.25
24. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 10 2.50 16 4.00
25. Kassim Nicholson King Szczecin 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
26. Cj Williams PGE Start Lublin 5 3 0.60 17 3.40 20 4.00
27. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 7 1.75 9 2.25 16 4.00
28. Marcus Weathers Trefl Sopot 4 2 0.50 14 3.50 16 4.00
29. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 2 0.50 14 3.50 16 4.00
30. E.J. Onu Legia Warszawa 4 4 1.00 11 2.75 15 3.75
31. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 10 2.50 15 3.75
32. James Woodard King Szczecin 4 4 1.00 11 2.75 15 3.75
33. Isaiah Whitehead King Szczecin 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
34. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 4 7 1.75 8 2.00 15 3.75
35. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
36. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
37. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
38. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 9 2.25 14 3.50
39. Ryan Taylor Anwil Włocławek 4 3 0.75 11 2.75 14 3.50
40. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 0 0.00 17 3.40 17 3.40
41. Marcus Lee King Szczecin 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
42. Tevin Brown PGE Start Lublin 5 2 0.40 14 2.80 16 3.20
43. Deane Williams Anwil Włocławek 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
44. Darious Lee Moten Trefl Sopot 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
45. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 7 1.40 8 1.60 15 3.00
46. Grzegorz Kamiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 7 1.75 12 3.00
47. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
48. Aaron Best Trefl Sopot 4 2 0.50 9 2.25 11 2.75
49. Michał Krasuski PGE Start Lublin 5 6 1.20 7 1.40 13 2.60
50. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
51. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 12 2.40 12 2.40
52. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
53. Jakub Schenk Trefl Sopot 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
54. Dj Funderburk Anwil Włocławek 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
55. Tony Meier King Szczecin 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
56. Aleksa Radanov Legia Warszawa 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
57. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
58. Justin Turner Anwil Włocławek 4 4 1.00 4 1.00 8 2.00
59. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
60. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
61. Dominik Grudziński Legia Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
62. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 8 2.00 8 2.00
63. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 8 1.60 8 1.60
64. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 5 1.25 6 1.50
65. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
66. Nikodem Czoska Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 2 0.50 3 0.75 5 1.25
67. Filip Put PGE Start Lublin 5 0 0.00 6 1.20 6 1.20
68. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
69. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
70. Adam Brenk King Szczecin 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
71. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
72. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
73. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
74. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
75. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
76. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
77. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
78. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
79. Julian Dąbrowski Legia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
80. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
81. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
82. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
83. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
84. Keifer Sykes Legia Warszawa 4 1 0.25 0 0.00 1 0.25
85. Maciej Żmudzki Orlen Zastal Zielona Góra, King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
86. Nikodem Klocek Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz