Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Branq Czarni Słupsk 105.27 11 0 2.64 0 0 0 15.73 0 0 0 107.91 0
Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 92.45 11 0 2.73 0 0 0 16.45 0 0 0 95.18 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 86.5 10 0 0.3 0 0 0 21.1 0 0 0 86.8 0
Energa GAK Gdynia 80.83 12 0 0.75 0 0 0 18.83 0 0 0 81.58 0
SKS Gama Starogard Gdański 64.64 11 0 0.55 0 0 0 17 0 0 0 65.18 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 63.77 13 0 1.08 0 0 0 19 0 0 0 64.85 0
Decka Pelplin 54.4 10 0 1.2 0 0 0 19.2 0 0 0 55.6 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 52.64 11 0 1 0 0 0 17.27 0 0 0 53.64 0
UKS Bryza Kolbudy 51.27 11 0 1.73 0 0 0 14 0 0 0 53 0
Maximus Basketball Gdynia 48.91 11 0 0.36 0 0 0 15.18 0 0 0 49.27 0
UKS De La Salle Gdańsk 43.3 10 0 0.2 0 0 0 13.8 0 0 0 43.5 0
UKS Jedynka Lębork 39.45 11 0 1.91 0 0 0 15 0 0 0 41.36 0
Wataha Basketball Rumia 32.8 10 0 0.1 0 0 0 14.1 0 0 0 32.9 0
Obraz