Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 122.25 8 0 2.13 0 0 0 15.5 0 0 0 124.38 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 115 6 0 1.67 0 0 0 11.17 0 0 0 116.67 0
Energa Geoida Czarni Słupsk 104.25 8 0 0.38 0 0 0 17.88 0 0 0 104.63 0
SKS Gama Starogard Gdański 93.83 6 0 1.33 0 0 0 11.67 0 0 0 95.17 0
MAXIMUS 73 8 0 1 0 0 0 18.38 0 0 0 74 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 71 8 0 0.63 0 0 0 14.88 0 0 0 71.63 0
MTS Basket Kwidzyn 68.25 8 0 0.38 0 0 0 14 0 0 0 68.63 0
UKS De La Salle Gdańsk 67.75 8 0 1.13 0 0 0 11 0 0 0 68.88 0
UKS Bryza Kolbudy 61.5 8 0 2.13 0 0 0 11.5 0 0 0 63.63 0
Port Gdynia GAK 58 8 0 0.5 0 0 0 13.38 0 0 0 58.5 0
KS "GRASZ" Dwumiasto 54 8 0 1 0 0 0 16.5 0 0 0 55 0
Energa Basketball Elbląg U9 51.13 8 0 1 0 0 0 17.88 0 0 0 52.13 0
Wataha Rumia 49.38 8 0 0.5 0 0 0 13.25 0 0 0 49.88 0
Decka Pelplin 42.88 8 0 0.75 0 0 0 15.88 0 0 0 43.63 0
Space Basketball Sp2 Banino 41.14 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 41.14 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 38.5 6 0 1.17 0 0 0 11.67 0 0 0 39.67 0
MKS Chojniczanka 1930 35 7 0 0.86 0 0 0 11.57 0 0 0 35.86 0
BSA AMW Arka Gdynia 29.88 8 0 0.38 0 0 0 23 0 0 0 30.25 0
Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 20 6 0 0.33 0 0 0 7.17 0 0 0 20.33 0
Obraz