Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Igor Dylewicz Port Gdynia GAK 7 171 24.43
2. Dominik Bazeli Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 133 22.17
3. Robert Machnikowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 8 172 21.50
4. Jakub Niewiadomski Energa Geoida Czarni Słupsk 7 148 21.14
5. Maciek Idziak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 8 158 19.75
6. Tomasz Pawelec SKS Gama Starogard Gdański 6 116 19.33
7. Aleks Cesnauskis KS "GRASZ" Dwumiasto 7 128 18.29
8. Jan Kaczerzewski Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 143 17.88
9. Łukasz Tokarczyk Wataha Rumia 7 125 17.86
10. Maksymilian Smolarski UKS Bryza Kolbudy 8 138 17.25
11. Olaf Smoliński Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 7 118 16.86
12. Jakub Baniecki SKS Gama Starogard Gdański 6 99 16.50
13. Bartłomiej Wołoszyn Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 6 98 16.33
14. Szymon Janko Energa Geoida Czarni Słupsk 6 93 15.50
15. Michał Mysior Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 7 108 15.43
16. Kamil Wietek Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 92 15.33
17. Adam Panek Energa Geoida Czarni Słupsk 7 107 15.29
18. Jan Łupina UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 59 14.75
19. Adam Gotalski UKS De La Salle Gdańsk 7 102 14.57
20. Alan Rozenbajgier Energa Geoida Czarni Słupsk 6 87 14.50
21. Szymon Kuryłowicz MAXIMUS 8 116 14.50
22. Gabriel Bartosiewicz MAXIMUS 7 100 14.29
23. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 7 100 14.29
24. Daniel Halibożek MTS Basket Kwidzyn 8 114 14.25
25. Oliwier Heldt SKS Gama Starogard Gdański 5 69 13.80
26. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 82 13.67
27. Mateusz Leon Uhruski UKS De La Salle Gdańsk 7 94 13.43
28. Marcel Piotrowski MTS Basket Kwidzyn 8 106 13.25
29. Miron Żbikowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 78 13.00
30. Piotr Sikora Decka Pelplin 8 98 12.25
31. Nikodem Bojek UKS Bryza Kolbudy 8 97 12.13
32. Aleksander Zalewski Energa Basketball Elbląg U9 8 94 11.75
33. Adrian Miller Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 6 70 11.67
34. Tomasz Plutowski Space Basketball Sp2 Banino 6 69 11.50
35. Stanisław Kowalski Port Gdynia GAK 7 78 11.14
36. Hubert Kuchciński Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 89 11.13
37. Franciszek Skoczko Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 87 10.88
38. Leonard Chełstowski Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 87 10.88
39. Filip Kaliś UKS De La Salle Gdańsk 6 64 10.67
40. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 61 10.17
41. Franciszek Fir Energa Geoida Czarni Słupsk 7 70 10.00
42. Piotr Karczewski Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 5 50 10.00
43. Oliwier Mering UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 59 9.83
44. Mieszko Machlikowski Decka Pelplin 7 68 9.71
45. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 7 68 9.71
46. Kolos Leon Decka Pelplin 8 87 9.67
47. Nikodem Koprowski MAXIMUS 8 77 9.63
48. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 4 38 9.50
49. Miłosz Koniczuk Energa Geoida Czarni Słupsk 7 66 9.43
50. Maciej Gilmajster MAXIMUS 8 75 9.38
51. Aleksander Gutkowski KS "GRASZ" Dwumiasto 7 65 9.29
52. Jakub Kadela MTS Basket Kwidzyn 8 74 9.25
53. Max Castro-Campos Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 70 8.75
54. Anthony Marchlewski MKS Chojniczanka 1930 7 61 8.71
55. Michał Pietruszewski UKS De La Salle Gdańsk 7 61 8.71
56. Juliusz Jaworski Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 52 8.67
57. Barbara Szyca MKS Chojniczanka 1930 7 59 8.43
58. Szymon Galikowski BSA AMW Arka Gdynia 6 48 8.00
59. Paweł Kwiatkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 8 62 7.75
60. Alek Szalczyński Space Basketball Sp2 Banino 7 54 7.71
61. Wojciech Gajewski Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 46 7.67
62. Jakub Walczak BSA AMW Arka Gdynia 6 46 7.67
63. Wojciech Łozowski UKS De La Salle Gdańsk 4 30 7.50
64. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 7 52 7.43
65. Stanisław Schleser SKS Gama Starogard Gdański 5 37 7.40
66. Adam Nykiel Space Basketball Sp2 Banino 6 44 7.33
67. Jan Blok MKS Chojniczanka 1930 4 29 7.25
68. Patryk Węsierski Wataha Rumia 8 57 7.13
69. Michał Wołkowicz Energa Basketball Elbląg U9 8 57 7.13
70. Michał Gawinecki Młode Lwy SP27 Gdańsk 6 42 7.00
71. Cezary Kawiński Energa Basketball Elbląg U9 6 42 7.00
72. Tymoteusz Bartel SKS Gama Starogard Gdański 6 42 7.00
73. Wojciech Strojek Młode Lwy SP27 Gdańsk 5 35 7.00
74. Adam Olszewski Space Basketball Sp2 Banino 6 42 7.00
75. Adam Rakowiecki Młode Lwy SP27 Gdańsk 5 34 6.80
76. Franciszek Łosin Port Gdynia GAK 5 34 6.80
77. Jan Kapłoński UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 34 6.80
78. Mateusz Mroczkowski MTS Basket Kwidzyn 8 51 6.38
79. Mateusz Franus MAXIMUS 8 51 6.38
80. Maurycy Kruwelski MAXIMUS 8 50 6.25
81. Franciszek Jaroszewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 8 49 6.13
82. Tomasz Stryjek SKS Gama Starogard Gdański 5 30 6.00
83. Mikołaj Duśko MTS Basket Kwidzyn 5 30 6.00
84. Franciszek Gajda SKS Gama Starogard Gdański 4 24 6.00
85. Adam Malczyk Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 47 5.88
86. Jakub Gorzelak Energa Basketball Elbląg U9 7 41 5.86
87. ETHAN RYBAŁT SKS Gama Starogard Gdański 6 35 5.83
88. Mikołaj Koniczuk Energa Geoida Czarni Słupsk 7 40 5.71
89. Antoni Szyc Energa Basketball Elbląg U9 8 45 5.63
90. Franciszek Kaszuba Energa Geoida Czarni Słupsk 7 39 5.57
91. Łukasz Jaskot UKS Bryza Kolbudy 5 27 5.40
92. Łukasz Czub UKS De La Salle Gdańsk 4 21 5.25
93. Dawid Jahn SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 8 41 5.13
94. Oskar Lesiak UKS Bryza Kolbudy 8 41 5.13
95. Alexander Wolski BSA AMW Arka Gdynia 8 40 5.00
96. Alan Kubicki Energa Geoida Czarni Słupsk 7 34 4.86
97. Aleksander Gierszewski BSA AMW Arka Gdynia 8 38 4.75
98. Teodor Pukszta Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 7 32 4.57
99. Aleksander Zwara MTS Basket Kwidzyn 8 36 4.50
100. Maciej Siedliski Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 8 36 4.50
101. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 7 31 4.43
102. Borys Wróblewski MAXIMUS 7 31 4.43
103. Szymon Redlaff MTS Basket Kwidzyn 5 22 4.40
104. Antoni Żywicki MAXIMUS 8 35 4.38
105. Kamil Wiśniewski MTS Basket Kwidzyn 7 35 4.38
106. KAJETAN PAWELEC SKS Gama Starogard Gdański 6 26 4.33
107. Igor Gałczyk Energa Basketball Elbląg U9 6 26 4.33
108. Max Kwiatkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 26 4.33
109. Jędrzej Woźniak Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 4 17 4.25
110. Antoni Grabowski Port Gdynia GAK 7 28 4.00
111. Bartosz Konecko UKS De La Salle Gdańsk 4 16 4.00
112. Tobiasz Zdrojewski Wataha Rumia 8 32 4.00
113. Julian Szrama MKS Chojniczanka 1930 7 28 4.00
114. Franciszek Marchewka KS "GRASZ" Dwumiasto 7 28 4.00
115. Bartosz Brzozowski Wataha Rumia 8 31 3.88
116. Tymon Karpowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 15 3.75
117. Aleksander Sarosiek Energa Geoida Czarni Słupsk 7 26 3.71
118. Kacper Ossowski MKS Chojniczanka 1930 7 26 3.71
119. Leon Przyłucki UKS Bryza Kolbudy 6 22 3.67
120. Marek Remizowicz UKS De La Salle Gdańsk 5 18 3.60
121. Szymon Stokłosiński Port Gdynia GAK 7 25 3.57
122. Mierski Leon Space Basketball Sp2 Banino 7 25 3.57
123. Szymon Dawidowski Wataha Rumia 8 28 3.50
124. Julian Ciesielski Energa Basketball Elbląg U9 4 14 3.50
125. Tymon Orłowski Energa Basketball Elbląg U9 7 24 3.43
126. Tymon Brzeski Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 8 26 3.25
127. Marcel Sikorski Space Basketball Sp2 Banino 4 13 3.25
128. Jan Jaruszewski Space Basketball Sp2 Banino 6 19 3.17
129. Antoni Pierowski MTS Basket Kwidzyn 7 21 3.00
130. Leon Siliński Energa Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 6 18 3.00
131. Julian Czyżyk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 7 21 3.00
132. Leon Stachelczyk KS "GRASZ" Dwumiasto 6 18 3.00
133. Kornel Szulist Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 6 18 3.00
134. Krystian Prośniak SKS Gama Starogard Gdański 5 14 2.80
135. Robert Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 4 11 2.75
136. Mateusz Dziewulski MAXIMUS 8 22 2.75
137. Eryk Pyrzyna Port Gdynia GAK 7 19 2.71
138. Kamil Kiernikiewicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 16 2.67
139. Jan Kruszyński Energa Basketball Elbląg U9 8 21 2.63
140. Witold Głowacki Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 10 2.50
141. Filip Kozoduj KS "GRASZ" Dwumiasto 8 20 2.50
142. Leon Rożan Port Gdynia GAK 6 15 2.50
143. Michał Sarniak Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 10 2.50
144. Jan Kozłowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 12 2.40
145. Maksymilian Bona SKS Gama Starogard Gdański 5 12 2.40
146. Gracjan Grucza SKS Gama Starogard Gdański 5 12 2.40
147. Kacper Rudnicki MTS Basket Kwidzyn 5 12 2.40
148. Bartosz Łepek Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 8 19 2.38
149. Maksym Gierszewski MKS Chojniczanka 1930 7 16 2.29
150. Nikodem Ropela MKS Chojniczanka 1930 7 16 2.29
151. Franciszek Schwarz BSA AMW Arka Gdynia 8 18 2.25
152. OLAF KAZIOR SKS Gama Starogard Gdański 5 11 2.20
153. Tymoteusz Racięga Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 6 13 2.17
154. Leon Nowiński Port Gdynia GAK 7 14 2.00
155. Olszak Jan Decka Pelplin 4 8 2.00
156. Iwo Wagner Port Gdynia GAK 4 8 2.00
157. Stanisław Zardzewiały Decka Pelplin 7 14 2.00
158. Franciszek Szyszkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 10 2.00
159. Kacper Idzior Port Gdynia GAK 7 13 1.86
160. Franciszek Klimek Port Gdynia GAK 5 9 1.80
161. Zachary Marcinkowski Port Gdynia GAK 5 9 1.80
162. Platon Safronov Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 7 12 1.71
163. Julian Sosnowski BSA AMW Arka Gdynia 7 12 1.71
164. Franciszek Sobolewski BSA AMW Arka Gdynia 6 12 1.71
165. Jan Zawodniak Energa Basketball Elbląg U9 6 10 1.67
166. Aleksander Tur Młode Lwy SP27 Gdańsk 5 8 1.60
167. Natan Dering Decka Pelplin 7 11 1.57
168. Adam Sywanycz UKS De La Salle Gdańsk 4 6 1.50
169. KRZYSZTOF RADWAŃSKI KS "GRASZ" Dwumiasto 8 12 1.50
170. Marcel Śledź Decka Pelplin 8 12 1.50
171. Piotr Fracki KS "GRASZ" Dwumiasto 4 6 1.50
172. Kuba Gregorek Space Basketball Sp2 Banino 7 10 1.43
173. Adam Kuflewski KS "GRASZ" Dwumiasto 5 7 1.40
174. Daniel Ratzke SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 8 11 1.38
175. Antoni Pałkowski Decka Pelplin 8 11 1.38
176. Dawid Drażba Energa Basketball Elbląg U9 8 11 1.38
177. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 8 1.33
178. Szymon Kulas Decka Pelplin 6 8 1.33
179. Oskar Nowosad Space Basketball Sp2 Banino 7 9 1.29
180. Marcelina Kropidłowska Decka Pelplin 4 5 1.25
181. Dawid Kostuch Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 9 11 1.22
182. Wiktor Skołorzyński MAXIMUS 7 8 1.14
183. Aleksander Rosadziński UKS Bryza Kolbudy 6 6 1.00
184. Wiktor Berent MTS Basket Kwidzyn 8 8 1.00
185. Ryszard Panek MKS Chojniczanka 1930 6 6 1.00
186. Aleksander Pryzwan KS "GRASZ" Dwumiasto 8 8 1.00
187. Franciszek Alfuth Decka Pelplin 7 7 1.00
188. Bartłomiej Chwistek KS "GRASZ" Dwumiasto 4 4 1.00
189. Fabian Bławat UKS Bryza Kolbudy 6 6 1.00
190. Franciszek Syldatk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 5 5 1.00
191. Julian Palicki Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 5 6 1.00
192. Gerard Piekarski UKS Bryza Kolbudy 7 6 0.86
193. Michał Janulis KS "GRASZ" Dwumiasto 7 6 0.86
194. Tymoteusz Kozioł Decka Pelplin 7 6 0.86
195. Kacper Lubojemski UKS Bryza Kolbudy 7 6 0.86
196. Patryk Miotk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 6 5 0.83
197. ALEKS BOBROWSKI SKS Gama Starogard Gdański 5 4 0.80
198. Rafał Solis Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 5 4 0.80
199. Krystian Dyrmo KS "GRASZ" Dwumiasto 8 6 0.75
200. Szymon Sokołowski Decka Pelplin 8 6 0.75
201. Mieszko Górski BSA AMW Arka Gdynia 7 5 0.71
202. Filip Siemaszko UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 4 0.67
203. Bruno Rozmus SKS Gama Starogard Gdański 3 2 0.67
204. Tomasz Felczak BSA AMW Arka Gdynia 6 4 0.67
205. Franciszek Chmielewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 4 0.67
206. Jakub Charlęski UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 3 0.60
207. Bartłomiej Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 7 4 0.57
208. Marcel Wiącek MTS Basket Kwidzyn 4 2 0.50
209. Aleksander Radtke Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 4 2 0.50
210. Michał Cirocki Port Gdynia GAK 4 2 0.50
211. Błażej Klawitter Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 9 4 0.44
212. Leon Lange BSA AMW Arka Gdynia 5 2 0.40
213. Kaleta Dawid Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 5 2 0.40
214. Igor Talaga UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 2 0.40
215. Bartosz Brokos SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 2 0.40
216. Patryk Szwarc Energa Basketball Elbląg U9 7 2 0.29
217. Szymon Grochocki Decka Pelplin 7 2 0.29
218. Pola Wojewska MKS Chojniczanka 1930 7 2 0.29
219. Aleksander Morus Basket Fred Kielno & Wataha Rumia, Wataha Rumia 7 2 0.29
220. Ksawery Szczepaniak MKS Chojniczanka 1930 7 2 0.29
221. Kacper Łodyński Space Basketball Sp2 Banino 5 1 0.20
222. Leon Chudzik KS "GRASZ" Dwumiasto 4 0 0.00
223. Sebastian Wicka MAXIMUS 7 0 0.00
224. Maksymilian Bisewski UKS Bryza Kolbudy 4 0 0.00
225. Tymon Gadomski UKS Bryza Kolbudy 4 0 0.00
226. Fabian Boyke UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 0 0.00
227. Jan Woźniak MAXIMUS 4 0 0.00
228. Piotr Kubiak BSA AMW Arka Gdynia 7 0 0.00
229. Mikołaj Kilanowski Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 0 0.00
230. Aleksander Zalewski Space Basketball Sp2 Banino 7 0 0.00
231. Krzysztof Joachimczyk BSA AMW Arka Gdynia 4 0 0.00
232. Tymon Woyke MAXIMUS 4 0 0.00
233. Adam Kapłoński UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0 0.00
Obraz