Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Nathan Meller Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 40 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 41 0
2. Marcel Piotrowski MTS Basket Kwidzyn 3 79 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 80 0
3. Franciszek Syldatk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4. Teodor Pukszta Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5. Ignacy Sarad UKS De La Salle Gdańsk 1 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
6. Witold Chrostowski UKS De La Salle Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
7. Łukasz Czub UKS De La Salle Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8. Adam Gotalski UKS De La Salle Gdańsk 1 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
9. Błażej Klawitter Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
10. Michał Pietruszewski UKS De La Salle Gdańsk 2 19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
11. Kamil Wiśniewski MTS Basket Kwidzyn 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
12. Kacper Rudnicki MTS Basket Kwidzyn 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
13. Filip Kaliś UKS De La Salle Gdańsk 2 28 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
14. Maksymilian Jelonek UKS De La Salle Gdańsk 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15. Gabriel Rutowski UKS De La Salle Gdańsk 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
16. Julian Palicki Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
17. Kornel Szulist Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
18. Tymoteusz Racięga Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
19. Ignacy Baranowski Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 2 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
20. Grzegorz Trzpis UKS De La Salle Gdańsk 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21. Krzysztof Sawicki UKS De La Salle Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
22. Filip Hurko Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Albert Littwin Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24. Jan Czenkusz UKS De La Salle Gdańsk 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
25. Cezary Przybysz Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Mikołaj Duśko MTS Basket Kwidzyn 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
27. Antoni Kruszyński UKS De La Salle Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28. Julian Król MTS Basket Kwidzyn 2 17 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
29. Marcel Wiącek MTS Basket Kwidzyn 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
30. Szymon Redlaff MTS Basket Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Daniel Halibożek MTS Basket Kwidzyn 3 24 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
32. Mateusz Mroczkowski MTS Basket Kwidzyn 3 32 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
33. Marek Remizowicz UKS De La Salle Gdańsk 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
34. Adam Sywanycz UKS De La Salle Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
35. Filip Duda UKS De La Salle Gdańsk 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
36. Jakub Kadela MTS Basket Kwidzyn 3 24 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
37. Dawid Kostuch Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38. Aleksander Zwara MTS Basket Kwidzyn 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
39. Antoni Pierowski MTS Basket Kwidzyn 3 14 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
40. Bartosz Łepek Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
41. Szymon Miotk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
42. Patryk Miotk Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
43. Franciszek Libura Basket Fred Kielno & Wataha Rumia 3 61 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 61 0
44. Krzysztof Szewełło UKS De La Salle Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
45. Robert Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
46. Wiktor Berent MTS Basket Kwidzyn 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
47. Mateusz Leon Uhruski UKS De La Salle Gdańsk 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
Obraz