Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Żabierek UKS Bryza Kolbudy 2 42 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 47 0
2. Leon Ugodowski UKS Jedynka Lębork 2 33 2 0 4 0 0 0 7 0 0 0 37 0
3. Tymon Syldatk UKS Bryza Kolbudy 3 35 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 39 0
4. Aleksander Zaradny Decka Pelplin 4 60 4 0 3 0 0 0 7 0 0 0 63 0
5. Maksymilian Smolarski UKS Bryza Kolbudy 3 20 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 23 0
6. Mikołaj Bochentyn UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 101 5 0 2 0 0 0 11 0 0 0 103 0
7. Tymoteusz Mróz Decka Pelplin 4 31 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 33 0
8. Leon Burzyński UKS Bryza Kolbudy 2 26 2 0 2 0 0 0 9 0 0 0 28 0
9. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 2 10 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 12 0
10. Piotr Gronowski UKS De La Salle Gdańsk 3 49 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 50 0
11. Bruno Zagórski Maximus Basketball Gdynia 3 54 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 55 0
12. Igor Murawski UKS Jedynka Lębork 3 28 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 29 0
13. Vincent Lemka Decka Pelplin 4 38 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 39 0
14. Igor Lewczuk Decka Pelplin 4 23 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 24 0
15. Filip Milewczyk UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 49 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 50 0
16. Maksymilian Zieliński UKS Jedynka Lębork 3 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
17. Nikodem Bojek UKS Bryza Kolbudy 2 16 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 17 0
18. Maurycy Kruwelski Maximus Basketball Gdynia 3 15 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
19. Aleksander Jagiełło Wataha Basketball Rumia 4 20 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 21 0
20. Marcel Wosik Decka Pelplin 4 9 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
21. Mateusz Leon Uhruski UKS De La Salle Gdańsk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Antoni Adamowicz UKS Jedynka Lębork 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jan Malak UKS Jedynka Lębork 3 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
24. Jan Kotłowski UKS Jedynka Lębork 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25. Franciszek Raczkowski UKS Jedynka Lębork 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
26. Igor Drabski UKS Jedynka Lębork 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
27. Nikodem Fischbach UKS Jedynka Lębork 3 6 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
28. Szymon Dulewicz UKS Jedynka Lębork 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
29. Jan Wróblewski Maximus Basketball Gdynia 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
30. Julian Bieliński Decka Pelplin 4 9 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0
31. Nataniel Łuszczyński Decka Pelplin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32. Alan Czarnecki Decka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33. Marcel Manuszewski Decka Pelplin 3 46 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 46 0
34. Bartosz Korzeniowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 63 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 63 0
35. Nikodem Łepek Decka Pelplin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36. Tymoteusz Smoliński Decka Pelplin 4 17 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 17 0
37. Tymoteusz Moskwa UKS Bryza Kolbudy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
38. Marek Remizowicz UKS De La Salle Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39. Bartosz Konecko UKS De La Salle Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
40. Miron Seredyński UKS Bryza Kolbudy 3 21 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0
41. Filip Duda UKS De La Salle Gdańsk 3 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
42. Marcel Kruwelski Maximus Basketball Gdynia 2 14 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
43. Gregorkiewicz Kacper Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0
44. Bartłomiej Michałowski UKS Bryza Kolbudy 1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
45. Hubert Niemcunowicz UKS Bryza Kolbudy 3 6 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
46. Alekander Karczewski UKS Bryza Kolbudy 3 34 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
47. Jan Łupina UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 25 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
48. Aleksander Piotrowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 8 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
49. Wojciech Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
50. Maciej Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 10 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
51. Oliwier Mering UKS Basket Ósemka Wejherowo 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
52. Tymoteusz Bałdowski UKS De La Salle Gdańsk 4 39 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 39 0
53. Śliwiński Tomasz UKS De La Salle Gdańsk 3 19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
54. Władysław Pancerz UKS De La Salle Gdańsk 4 57 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 57 0
55. Mieszko Machlikowski Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
56. Adam Ptaszek Maximus Basketball Gdynia 3 10 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
57. Antoni Korniluk Maximus Basketball Gdynia 3 2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
58. Borys Goryl Maximus Basketball Gdynia 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
59. Mateusz Franus Maximus Basketball Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Jan Winikajtis Maximus Basketball Gdynia 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
61. Cezary Wróbel Maximus Basketball Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Mikołaj Ellwart Maximus Basketball Gdynia 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
63. Maksymilian Lerch Maximus Basketball Gdynia 3 6 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
64. Leon Przyłucki UKS Bryza Kolbudy 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
65. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
66. Dylan James Maximus Basketball Gdynia 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
67. Aleksander Meronów Maximus Basketball Gdynia 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
68. Maks Galikowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69. Mikołaj Okrój UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
70. Edward Roman UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71. Jan Janicki UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Olaf Kohnke UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
73. Łukasz Tokarczyk Wataha Basketball Rumia 2 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
74. Patryk Węsierski Wataha Basketball Rumia 4 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
75. Szymon Miotk Wataha Basketball Rumia 2 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
76. Kolos Leon Decka Pelplin 4 19 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
77. Filip Siemaszko UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
78. Mateusz Arciszewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 4 6 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
79. Franciszek Libura Wataha Basketball Rumia 4 21 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
80. Oskar Kulas Wataha Basketball Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Nathan Meller Wataha Basketball Rumia 4 15 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
82. Miron Żbikowski UKS De La Salle Gdańsk 4 50 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 50 0
83. Krzysztof Szewełło UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Mikołaj Morawski UKS De La Salle Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
85. Platon Safronov Wataha Basketball Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Adam Kostun Maximus Basketball Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Ignacy Świąder UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Gabriel Rutowski UKS De La Salle Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Marcel Smarzyński UKS Jedynka Lębork 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
90. Mikołaj Słowik UKS Jedynka Lębork 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
91. Kacper Adamowicz UKS Jedynka Lębork 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
92. Witold Gudzio UKS Jedynka Lębork 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
93. Maciej Sosnowski Wataha Basketball Rumia 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
94. Filip Jarosz Wataha Basketball Rumia 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
95. Mateusz Degórski Wataha Basketball Rumia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
96. Aleksander Frymark Wataha Basketball Rumia 4 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
97. Emil Chrzanowski Wataha Basketball Rumia 3 17 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
98. Jan Abramowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 24 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
99. Piotr Laskowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 44 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
100. Kamil Gellert Wataha Basketball Rumia 4 25 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 25 0
101. Ignacy Sarad UKS De La Salle Gdańsk 4 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
102. Szymon Kuryłowicz Maximus Basketball Gdynia 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
103. Łukasz Czub UKS De La Salle Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
104. Jonatan Gill UKS Jedynka Lębork 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Nikodem Koprowski Maximus Basketball Gdynia 3 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
106. Adam Gotalski UKS De La Salle Gdańsk 4 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
107. Milan Korab Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
108. Anthony Molga UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Szymon Dawidowski Wataha Basketball Rumia 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
110. Jan Matyka UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Ksawery Nowicki UKS Jedynka Lębork 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Obraz