Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartłomiej Białecki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
2. Mikołaj Kaczmarowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3. Franciszek Skoczko Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4. Olaf Smoliński UKS De La Salle Gdańsk 2 54 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 56 0
5. Michał Dembicki SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6. Kamil Wietek SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 49 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 52 0
7. Dominik Bazeli Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 39 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 40 0
8. Alan Rozenbajgier Energa GEOIDA 2 33 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 35 0
9. Antoni Grabowski Energa GAK Gdynia 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
10. Adrian Miller Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 24 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
11. Michał Mysior Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 25 2 0 3 0 0 0 7 0 0 0 28 0
12. Tymon Brzeski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 5 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
13. Max Castro-Campos Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
14. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0
15. Wojciech Kubicki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. KRZYSZTOF JANKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. FRANCISZEK BYRSZEL Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
18. ALEKS BOBROWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 5 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
19. JAN LOKŚ Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
20. ETHAN RYBAŁT Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 24 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 26 0
21. Teodor Filipek SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22. Mateusz Jowsa SP6 Politechnika Gdańsk 2 8 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 9 0
23. Iwo Knozowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 21 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
24. Jan Stasiak SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25. IGOR TRUSZKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. HUBERT GOLENIEWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 39 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0
27. TOMASZ PAWELEC Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 19 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 0
28. JAKUB BANIECKI Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
29. WIKTOR ŻBIKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
30. Gabriel Gajdus Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
31. OLAF KAZIOR Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
32. KAJETAN PAWELEC Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33. Leon Nowiński Energa GAK Gdynia 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
34. Adam Malczyk Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
35. Marek Remizowicz UKS De La Salle Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
36. Tsimur Miliankevich UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37. Jakub Przybyłowski UKS De La Salle Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
38. Maciek Idziak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 20 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
39. Gerard Piekarski UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40. Jan Łupina UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
41. Aleksander Piotrowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 8 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
42. Wojciech Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
43. Maciej Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
44. Oliwier Mering UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 17 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
45. IGOR JAREMYN Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46. Bartłomiej Wołoszyn Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 38 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 40 0
47. Jan Kaczerzewski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
48. Aleksander Czubak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Jędrzej Woźniak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50. Leonard Chełstowski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51. Tymoteusz Karpowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
53. Witold Głowacki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0
54. Kacper Gerbatowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Mieszko Smyk Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
56. Miłosz Walko Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
57. Aleksander Tur Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
58. Igor Szyrajew SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59. Adam Rakowiecki SP6 Politechnika Gdańsk 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
60. Robert Machnikowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
61. Mieszko Machlikowski Decka Pelplin 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
62. Daniel Ratzke SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
63. Adam Panek Energa GEOIDA 2 30 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 32 0
64. Antoni Iwa Energa GEOIDA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Oskar Mikołajczuk Energa GEOIDA 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
66. Szymon Janko Energa GEOIDA 2 6 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8 0
67. Franciszek Kaszuba Energa GEOIDA 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
68. Miłosz Koniczuk Energa GEOIDA 2 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
69. Mikołaj Koniczuk Energa GEOIDA 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70. Antoni Panasiuk Energa GEOIDA 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
71. Aleksander Łysiak Energa GEOIDA 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
72. Emil Florek Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Jakub Sawko Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Sebastian Cich SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75. Tymoteusz Gajkowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Adam Kowalczyk vel Kowalski SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77. Franciszek Maderski SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
78. Mikołaj Piechowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79. Krystian Dyrmo KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
80. Radzimir Sosnowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
81. KRZYSZTOF RADWAŃSKI KS "GRASZ" Dwumiasto 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
82. Jan Błasiak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Filip Kozoduj KS "GRASZ" Dwumiasto 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
84. Miłosz Tyburski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85. Michał Janulis KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
86. Krzysztof Niemir KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
87. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88. Franciszek Fir KS "GRASZ" Dwumiasto 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
89. Jan Grądzki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90. Leon Chudzik KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
91. Oliwier Listowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Jan Czubkowski Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Jan Suszczewicz Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Szymon Kruger Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
95. Eryk Czajkowski Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Oliwier Heldt Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
97. Aleks CESNAUSKIS KS "GRASZ" Dwumiasto 2 25 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 29 0
98. Cezary Ossowski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99. Jakub Oller Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
100. Mateusz Szymczak Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
101. Franciszek Rogaczewski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
102. Kacper Pielecki Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103. Franciszek Gajda Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
104. Stanisław Schleser Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
105. Oliver Tomczyński Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
106. Kajetan Wittbrodt Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Jacek Zdziebłowski Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Franciszek Łosin Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
109. Mieszko Górski Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Eryk Pyrzyna Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Stanisław Garbowski Energa GAK Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
112. Kacper Idzior Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Stanisław Kowalski Energa GAK Gdynia 2 11 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0
114. Franciszek Klimek Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Paweł Kwiatkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
117. Oliwier Zawadziński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
118. Antoni Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
119. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
121. Michał Radliński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122. Leon Przyłucki UKS Bryza Kolbudy 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
123. Maksymilian Smolarski UKS Bryza Kolbudy 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
124. Łukasz Jaskot UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Jan Wojciechowski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
126. Aleksander Rosadziński UKS Bryza Kolbudy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 2 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
128. Krzysztof Łukiańczyk UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Nikodem Bojek UKS Bryza Kolbudy 2 16 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
130. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
131. Maks Galikowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
132. Mikołaj Okrój UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
133. Maksymilian Bisewski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Aleksander Ciesielski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
135. Bartosz Łepek Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
136. Łukasz Tokarczyk Wataha Basketball Rumia 2 23 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 26 0
137. Piotr Deresz Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0
138. Tymoteusz Bartel Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
139. Rafał Solis Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Patryk Węsierski Wataha Basketball Rumia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. Szymon Miotk Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Ksawery Reszka Decka Pelplin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
143. Zofia Gajewska Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Szymon Kruszka Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Kolos Leon Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
146. Krzysztof Mokwiński Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
147. Oktawian Rupa Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
148. Marcel Śledź Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
149. Piotr Sikora Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Olszak Jan Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151. Antoni Ałaszewski Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Filip Siemaszko UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153. Tobiasz Rakwał UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Mateusz Arciszewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
155. Nikodem Kowalik Wataha Basketball Rumia 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
156. Maciej Siedliski Wataha Basketball Rumia 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
157. Franciszek Libura Wataha Basketball Rumia 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
158. Oskar Kulas Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Nathan Meller Wataha Basketball Rumia 2 24 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 27 0
160. Adam Manicki Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Oskar Kochanowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
162. Sebastian Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163. Wojciech Lisiecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 8 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 10 0
164. Oliwier Knut Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Franciszek Imianowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
166. Miłosz Zabrocki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Adrian Chmielecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
168. Ludwik Ziółtkowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Łukasz Wielewski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Wiktor Kowalczyk Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Miron Żbikowski UKS De La Salle Gdańsk 2 30 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 0
172. Igor Giziński UKS De La Salle Gdańsk 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
173. Kacper Szewczyk UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Radosław Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Robert Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz