Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleks CESNAUSKIS KS "GRASZ" Dwumiasto 2 25 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 29 0
2. Kamil Wietek SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 49 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 52 0
3. Michał Mysior Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 25 2 0 3 0 0 0 7 0 0 0 28 0
4. Łukasz Tokarczyk Wataha Basketball Rumia 2 23 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 26 0
5. Nathan Meller Wataha Basketball Rumia 2 24 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 27 0
6. Olaf Smoliński UKS De La Salle Gdańsk 2 54 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 56 0
7. Alan Rozenbajgier Energa GEOIDA 2 33 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 35 0
8. ETHAN RYBAŁT Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 24 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 26 0
9. Leon Nowiński Energa GAK Gdynia 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
10. Bartłomiej Wołoszyn Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 38 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 40 0
11. Witold Głowacki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0
12. Adam Panek Energa GEOIDA 2 30 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 32 0
13. Szymon Janko Energa GEOIDA 2 6 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8 0
14. Wojciech Lisiecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 8 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0 10 0
15. Dominik Bazeli Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 39 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 40 0
16. Tymon Brzeski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 5 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
17. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0
18. ALEKS BOBROWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 5 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
19. Mateusz Jowsa SP6 Politechnika Gdańsk 2 8 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 9 0
20. Iwo Knozowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 21 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
21. HUBERT GOLENIEWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 39 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0
22. TOMASZ PAWELEC Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 19 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 0
23. Wojciech Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
24. Miłosz Walko Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
25. Mikołaj Koniczuk Energa GEOIDA 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
26. Filip Kozoduj KS "GRASZ" Dwumiasto 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
27. Stanisław Kowalski Energa GAK Gdynia 2 11 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0
28. Leon Przyłucki UKS Bryza Kolbudy 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
29. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
30. Piotr Deresz Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0
31. Bartłomiej Białecki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
32. Mikołaj Kaczmarowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
33. Franciszek Skoczko Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34. Michał Dembicki SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35. Antoni Grabowski Energa GAK Gdynia 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
36. Adrian Miller Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 24 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
37. Max Castro-Campos Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
38. Wojciech Kubicki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39. KRZYSZTOF JANKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. FRANCISZEK BYRSZEL Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
41. JAN LOKŚ Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
42. Teodor Filipek SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43. Jan Stasiak SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
44. IGOR TRUSZKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. JAKUB BANIECKI Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
46. WIKTOR ŻBIKOWSKI Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
47. Gabriel Gajdus Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
48. OLAF KAZIOR Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
49. KAJETAN PAWELEC Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50. Adam Malczyk Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
51. Marek Remizowicz UKS De La Salle Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
52. Tsimur Miliankevich UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53. Jakub Przybyłowski UKS De La Salle Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
54. Maciek Idziak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 20 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
55. Gerard Piekarski UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
56. Jan Łupina UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
57. Aleksander Piotrowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 8 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
58. Maciej Warzbiński UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
59. Oliwier Mering UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 17 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
60. IGOR JAREMYN Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
61. Jan Kaczerzewski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
62. Aleksander Czubak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Jędrzej Woźniak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Leonard Chełstowski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Tymoteusz Karpowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
67. Kacper Gerbatowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Mieszko Smyk Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Aleksander Tur Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70. Igor Szyrajew SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71. Adam Rakowiecki SP6 Politechnika Gdańsk 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
72. Robert Machnikowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
73. Mieszko Machlikowski Decka Pelplin 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
74. Daniel Ratzke SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
75. Antoni Iwa Energa GEOIDA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Oskar Mikołajczuk Energa GEOIDA 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
77. Franciszek Kaszuba Energa GEOIDA 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78. Miłosz Koniczuk Energa GEOIDA 2 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
79. Antoni Panasiuk Energa GEOIDA 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
80. Aleksander Łysiak Energa GEOIDA 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
81. Emil Florek Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82. Jakub Sawko Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Sebastian Cich SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84. Tymoteusz Gajkowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Adam Kowalczyk vel Kowalski SP6 Politechnika Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
86. Franciszek Maderski SP6 Politechnika Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
87. Mikołaj Piechowski SP6 Politechnika Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
88. Krystian Dyrmo KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89. Radzimir Sosnowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
90. KRZYSZTOF RADWAŃSKI KS "GRASZ" Dwumiasto 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
91. Jan Błasiak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Miłosz Tyburski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93. Michał Janulis KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
94. Krzysztof Niemir KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
95. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96. Franciszek Fir KS "GRASZ" Dwumiasto 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
97. Jan Grądzki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
98. Leon Chudzik KS "GRASZ" Dwumiasto 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
99. Oliwier Listowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Jan Czubkowski Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Jan Suszczewicz Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Szymon Kruger Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
103. Eryk Czajkowski Gama Akademia Koszykówki Rywałd 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Oliwier Heldt Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
105. Cezary Ossowski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
106. Jakub Oller Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
107. Mateusz Szymczak Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
108. Franciszek Rogaczewski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
109. Kacper Pielecki Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110. Franciszek Gajda Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
111. Stanisław Schleser Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
112. Oliver Tomczyński Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Kajetan Wittbrodt Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Jacek Zdziebłowski Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Franciszek Łosin Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
116. Mieszko Górski Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Eryk Pyrzyna Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Stanisław Garbowski Energa GAK Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
119. Kacper Idzior Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Franciszek Klimek Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
122. Paweł Kwiatkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
123. Oliwier Zawadziński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124. Antoni Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
125. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
127. Michał Radliński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128. Maksymilian Smolarski UKS Bryza Kolbudy 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
129. Łukasz Jaskot UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Jan Wojciechowski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131. Aleksander Rosadziński UKS Bryza Kolbudy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 2 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
133. Krzysztof Łukiańczyk UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Nikodem Bojek UKS Bryza Kolbudy 2 16 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
135. Maks Galikowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. Mikołaj Okrój UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
137. Maksymilian Bisewski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Aleksander Ciesielski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139. Bartosz Łepek Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
140. Tymoteusz Bartel Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
141. Rafał Solis Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Patryk Węsierski Wataha Basketball Rumia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143. Szymon Miotk Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Ksawery Reszka Decka Pelplin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
145. Zofia Gajewska Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Szymon Kruszka Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Kolos Leon Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
148. Krzysztof Mokwiński Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
149. Oktawian Rupa Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
150. Marcel Śledź Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
151. Piotr Sikora Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Olszak Jan Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153. Antoni Ałaszewski Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Filip Siemaszko UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Tobiasz Rakwał UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Mateusz Arciszewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
157. Nikodem Kowalik Wataha Basketball Rumia 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
158. Maciej Siedliski Wataha Basketball Rumia 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
159. Franciszek Libura Wataha Basketball Rumia 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
160. Oskar Kulas Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Adam Manicki Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Oskar Kochanowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
163. Sebastian Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164. Oliwier Knut Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Franciszek Imianowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
166. Miłosz Zabrocki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Adrian Chmielecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
168. Ludwik Ziółtkowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Łukasz Wielewski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Wiktor Kowalczyk Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Miron Żbikowski UKS De La Salle Gdańsk 2 30 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 0
172. Igor Giziński UKS De La Salle Gdańsk 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
173. Kacper Szewczyk UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Radosław Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Robert Zeidler UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz