Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Alan Rozenbajgier Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
2. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
3. Leon Łęgocki SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
4. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
5. Kacper Gerbatowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
6. Szymon Borkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
7. Antoni Panasiuk Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
8. Aleksander Łysiak Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
9. Jakub Raczkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
10. Stefan Kisielewski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
11. Aleksander Pacak Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
12. Jan Błasiak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
13. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
14. Jan Grądzki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
15. Igor Kamienik KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
16. Aleks CESNAUSKIS KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
17. Szymon Bogdański Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
18. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
19. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
20. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
21. Juliusz Jaworski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
22. Dawid Jahn SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
23. Rafał Solis Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
24. Patryk Miotk Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
25. Kolos Leon Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
26. Piotr Sikora Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
27. Tobiasz Zdrojewski Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
28. Zachary Marcinkowski Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
29. Iwo Wagner Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
30. Mateusz Bejner SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
31. Aleksander Gutkowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
32. Tomasz Jerzakowski Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
33. Adam Motiejunas Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
34. Kai Klaus SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
35. Szymon Kulas Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
36. Stanisław Zardzewiały Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
37. Leon Górski Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
38. Natan Dering Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
39. Szymon Sokołowski Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
40. Franciszek Alfuth Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
41. Franciszek Ocimek Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
42. Dominik Łuczkanin Energa JS Czarni Słupsk 1 0.00 0.00 0.00
43. Stanisław Majewski Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
44. Olivier Andiaszkiewicz Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
45. Oliwier Wasylko Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
46. Teodor Gnyp Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
47. Kamil Płaczek Energa JS Czarni Słupsk 2 0.00 0.00 0.00
48. Ryszard Mrzygłód Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
49. Michał Renke Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
50. Borys Wróblewski Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
51. Jan Woźniak Maximus Basketball Gdynia 1 0.00 0.00 0.00
52. Antoni Żywicki Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
53. Damian Orłowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
54. Bartłomiej Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
55. Jan Prucnal KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
56. Aleksander Rynas Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
57. Julian Alpers Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
58. Leonard Ochoński Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
59. Julian Czyżyk Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
60. Karol Śmigielski SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
61. Franciszek Wesołowski SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
62. Marcelina Kropidłowska Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
63. Agata Dziadowiec Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
64. Tymoteusz Kozioł Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
65. Stanisław Kuc KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
66. Franciszek Nowicki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
67. Miłosz Jędrzejczak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
68. Wojciech Zadka KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
69. Leon Stachelczyk KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0.00 0.00 0.00
70. Tsogt Gankhuu Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
71. Aleksander Muzyka Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
72. Jakub Dietrych Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
73. Tymon Ciemny Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
74. Piotr Burliński Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
75. Filip Krawczyk Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
76. Kazimierz Eksterowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
77. Hubert Szulc Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
78. Ogor Simionkowski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
79. Nikodem Kuźnik SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
80. Mieszko Zalejasz SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
81. Jakub Radziuk SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
82. Maciej Burdyn SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
83. Jakub Boniewski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
84. Aleksander Koniuszewski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
85. Bartłomiej Chudy SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0.00 0.00 0.00
86. William Kolompar Energa GAK Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
87. Aleksander Tesluk Maximus Basketball Gdynia 1 0.00 0.00 0.00
88. Olaf Grabowski Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
89. Witold Borejko Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
90. Leo Linhart Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
91. Mikołaj Wieczorkowski Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
92. Mikołaj Kilanowski Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
93. Tadeusz Chmielewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
94. Wiktor Wiśniewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
95. Piotr Nowak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
96. Mierski Leon Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
97. Julian Mularczyk Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
98. Aleksander Zalewski Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
99. Adam Nykiel Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
100. Konrad Łukasik Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
101. Adam Olszewski Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
102. Bruno Keller Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
103. Oskar Nowosad Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
104. Alek Szalczyński Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
105. Michalina Janiszewska Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
106. Tomasz Plutowski Space Basketball Center Banino 2 0.00 0.00 0.00
107. Konrad Piasecki SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
108. Stanisław Piaskowski SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
109. Igor Bora SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
110. Bartosz Jesiołowski SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
111. Mateusz Strzeżewski Wataha Basketball Rumia 2 0.00 0.00 0.00
112. Adam Morus Wataha Basketball Rumia 1 0.00 0.00 0.00
113. Ernesto Enrique Abreu Perdomo SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
114. Karol Kościk SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
115. Antoni Frey UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
116. Igor Talaga UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
117. Max Kwiatkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
118. Jakub Charlęski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
119. Filip Gosz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
120. Jan Piotrowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0.00 0.00 0.00
121. Alex Konkel Decka Pelplin 2 0.00 0.00 0.00
122. Tymon Kowalewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0.00 0.00 0.00
123. Nikodem Sirocki Maximus Basketball Gdynia 2 0.00 0.00 0.00
124. Leon Bojanowski SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
125. Maciej Cieślak SKS Gdynia Sharks 2 0.00 0.00 0.00
126. Aleksander Morus Wataha Basketball Rumia 1 0.00 0.00 0.00
Obraz