Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Szczepaniak Port Gdynia GAK 2 4 108 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 112 0
2. Filip Chac Energa AK Trefl Sopot 4 72 4 0 15 0 0 0 9 0 0 0 87 0
3. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 3 83 3 0 3 0 0 0 8 0 0 0 86 0
4. Piotr Pietraś Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 66 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 68 0
5. Aleksander Czajkowski Akademia Gortata Gdańsk 3 61 3 0 5 0 0 0 5 0 0 0 66 0
6. Piotr Lubojemski UKS Bryza Kolbudy 3 60 3 0 4 0 0 0 10 0 0 0 64 0
7. Jakub Konkel UKS Bryza Kolbudy 3 50 3 0 7 0 0 0 6 0 0 0 57 0
8. Kamil Kiepulski MTS Basket Kwidzyn 3 52 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 56 0
9. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 2 54 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 55 0
10. Krystian Nieroda BSA AMW Arka Gdynia 3 49 3 0 5 0 0 0 6 0 0 0 54 0
11. Brayan Cichorski BSA AMW Arka Gdynia 3 46 3 0 7 0 0 0 11 0 0 0 53 0
12. Natan Dułak Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 52 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 53 0
13. Filip Mazur Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 44 3 0 5 0 0 0 3 0 0 0 49 0
14. Mateusz Blumczyński Energa AK Trefl Sopot 3 45 3 0 2 0 0 0 7 0 0 0 47 0
15. Oliwier Kucharski BSA AMW Arka Gdynia 3 41 3 0 4 0 0 0 10 0 0 0 45 0
16. MIŁOSZ KSIĘSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 39 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 40 0
17. Michał Dutkiewicz Energa Trefl 1LO Sopot 2 37 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 39 0
18. Mateusz Popczyk Port Gdynia GAK 2 5 39 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 39 0
19. Jakub Wirkus Akademia Gortata Gdańsk 3 35 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 38 0
20. Eliasz Król MTS Basket Kwidzyn 3 36 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 37 0
21. Filip Świerk Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 31 3 0 4 0 0 0 7 0 0 0 35 0
22. Szymon Kuczyński Energa Trefl 1LO II Sopot 2 34 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 35 0
23. Jolan Szmidt Energa Trefl 1LO Sopot 2 27 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 34 0
24. Marceli Paczkowski Akademia Gortata II Gdańsk 3 28 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0 34 0
25. Carlos Babula Port Gdynia GAK 2 34 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 34 0
26. Igor Pawłowski Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 33 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 0
27. Szymon Napiórkowski BSA AMW Arka Gdynia 2 33 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 0
28. Krzysztof Hewelt Akademia Gortata II Gdańsk 3 32 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 33 0
29. Alan Mering Energa AK Trefl Sopot 4 32 4 0 1 0 0 0 12 0 0 0 33 0
30. Oliwier Parulski BSA AMW Arka Gdynia 3 28 3 0 4 0 0 0 6 0 0 0 32 0
31. Bartosz Dębiak Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 32 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
32. Radosław Hartman Energa AK Trefl Sopot 3 30 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 31 0
33. Marcel Ignatowicz Energa AK Trefl Sopot 4 29 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 31 0
34. Alan Kamrowski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 2 30 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 31 0
35. Tymon Szpiller BSA AMW Arka Gdynia 3 30 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 0
36. Miłosz Koplin MTS Basket Kwidzyn 3 26 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 29 0
37. Rafał Jankowski Port Gdynia GAK 3 2 27 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 29 0
38. Franciszek Mazur Akademia Gortata II Gdańsk 3 28 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 29 0
39. Oliwier Szmyciński Energa Trefl 1LO Sopot 2 27 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 29 0
40. MAKSIM ŁABACEWICZ Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 26 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 29 0
41. Łukasz Blumczyński Energa AK Trefl Sopot 3 28 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
42. Tomasz Właz Akademia Gortata II Gdańsk 3 25 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 28 0
43. Borys Wagner Port Gdynia GAK 2 27 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 28 0
44. Filip Drewniak Port Gdynia GAK 3 5 26 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 27 0
45. Wojciech Leszczyk UKS Bryza Kolbudy 3 25 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 26 0
46. Wiktor Szczukowski Port Gdynia GAK 2 2 24 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 26 0
47. Hubert Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 3 23 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 25 0
48. Miłosz Jedliński Akademia Gortata Gdańsk 3 25 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0
49. Lenn Feistel Energa Trefl 1LO Sopot 2 25 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
50. Alex Pietrzak Energa Trefl 1LO Sopot 2 21 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 24 0
51. Jan Pepliński Port Gdynia GAK 2 3 23 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 24 0
52. Michał Januszewski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 22 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 23 0
53. Oliwier Czechowski MTS Basket Kwidzyn 2 21 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 23 0
54. Kasper Siliński Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 22 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 23 0
55. Maciej Jaworski MTS Basket Kwidzyn 3 21 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
56. Dominik Erni Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 2 20 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 22 0
57. Szymon Kałużny BSA AMW Arka Gdynia 2 20 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 21 0
58. Adam Łasiewicki Port Gdynia GAK 2 3 20 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 21 0
59. Dominik Lipka Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 19 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 21 0
60. Olgierd Radwański Energa AK Trefl Sopot 4 21 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
61. Igor Zołotar - Trzebiatowski Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 18 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 21 0
62. Konrad Hennig Port Gdynia GAK 2 17 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 20 0
63. Radosław Chwarzyński Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 20 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
64. Jakub Zaziębło Energa Trefl 1LO II Sopot 2 19 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
65. Tymon Skiba Energa AK Trefl Sopot 4 18 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
66. Bartłomiej Jaśkiewicz Port Gdynia GAK 3 3 18 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
67. Szymon Kucharczyk Akademia Gortata II Gdańsk 3 16 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
68. Borys Kurkowski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 2 18 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
69. Piotr Wasiluk Port Gdynia GAK 3 3 17 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 18 0
70. Tymoteusz Drewczyński Akademia Gortata Gdańsk 3 17 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
71. Adam Matysiuk Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 16 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 17 0
72. Maciej Bytof Port Gdynia GAK 3 2 14 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 17 0
73. Kacper Kowalski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 13 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 17 0
74. Kacper Dzierżak Energa Trefl 1LO II Sopot 2 15 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
75. Bartosz Nadtoka UKS Bryza Kolbudy 3 16 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
76. Tsimafei Bura Energa Trefl 1LO II Sopot 2 15 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
77. Aleksander Liszewski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 15 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 16 0
78. Karol Malissa Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 2 14 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
79. Antoni Kohnke Port Gdynia GAK 2 4 14 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 15 0
80. Niko Nieleszczuk Akademia Gortata Gdańsk 3 14 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
81. Aleksy Pietrzak Energa Trefl 1LO II Sopot 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
82. Aleksander Asuni Port Gdynia GAK 3 5 14 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0
83. Patryk Bohdziewicz Energa Trefl 1LO Sopot 2 13 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
84. Piotr Jurczak Akademia Gortata II Gdańsk 3 14 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 14 0
85. Bruno Jusiel UKS Bryza Kolbudy 1 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0
86. Maciej Skuza Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 13 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 14 0
87. Przemysław Skoneczny MTS Basket Kwidzyn 3 14 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
88. Ignacy Konecko BSA AMW Arka Gdynia 3 13 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
89. Mateusz Urbański Akademia Gortata II Gdańsk 3 13 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
90. Kacper Balmas UKS Bryza Kolbudy 3 13 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
91. Patryk Szyrszyng UKS Bryza Kolbudy 3 12 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
92. Antoni Bogdański Port Gdynia GAK 2 1 10 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0
93. Bruno Trębowicz Energa AK Trefl Sopot 4 12 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
94. Kajetan Brutel Port Gdynia GAK 2 4 12 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
95. Seweryn Słomiński UKS Bryza Kolbudy 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
96. Oliwier Nyc Energa AK Trefl Sopot 2 10 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0
97. Dawid Sikorski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
98. Daniel Schaarschmidt BSA AMW Arka Gdynia 2 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0
99. Wojciech Mucha BSA AMW Arka Gdynia 2 10 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0
100. Igor Gronkowski UKS Bryza Kolbudy 3 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
101. Stanisław Grajcar Port Gdynia GAK 2 4 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
102. Tymoteusz Leszczyński Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 2 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0
103. Marcel Potocki Akademia Gortata Gdańsk 2 10 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
104. Fabian Syrzycki Energa Trefl 1LO Sopot 1 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
105. Stanisław Witkiewicz Port Gdynia GAK 1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
106. Alan Dułak Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 1 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
107. Stanisław Tomczak MTS Basket Kwidzyn 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
108. Łukasz Narucki Energa Trefl 1LO II Sopot 2 9 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
109. Piotr Mąkolski Energa AK Trefl Sopot 2 8 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 9 0
110. Anthony Lengier Port Gdynia GAK 2 4 9 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
111. Aleksander Mikołajczyk Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
112. Maksymilian Kozłowski Energa Trefl 1LO Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
113. Jakub Kalinowski Energa Trefl 1LO II Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
114. Maksymilian Bebej Energa AK Trefl Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
115. Bartosz Bundz Port Gdynia GAK 3 2 8 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
116. Jan Mystkowski Energa Trefl 1LO II Sopot 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
117. Jan Wojciechowski Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 8 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
118. Sebastian Anastaziak Energa Trefl 1LO Sopot 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
119. Filip Maciejewski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 7 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 8 0
120. Tymoteusz Wierski Akademia Gortata Gdańsk 3 7 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
121. Filip Dylert Port Gdynia GAK 2 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
122. Natan Rostkowski Port Gdynia GAK 2 4 8 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0
123. LEONARD LEJK Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
124. Maciej Wasiluk Port Gdynia GAK 3 3 8 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
125. Oliwier Priebe Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 3 7 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
126. Franciszek Briegmann Port Gdynia GAK 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
127. Marcel Dudziński Akademia Gortata Gdańsk 2 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
128. Maksymilian Pyrek UKS Bryza Kolbudy 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
129. Tymon Łaszcz Energa Trefl 1LO II Sopot 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
130. Mateusz Makiła BSA AMW Arka Gdynia 1 5 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
131. Krzysztof Kryszewski UKS Bryza Kolbudy 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
132. Szymon Filipczyński Energa Trefl 1LO Sopot 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
133. Jakub Szczęsny Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
134. MICHAŁ WILKOS Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
135. Mikołaj Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
136. Kacper Wesołowski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
137. Kacper Dobkowski Akademia Gortata II Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
138. Paweł Bednarek Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
139. Jakub Fabich Akademia Gortata Gdańsk 3 5 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
140. Dominik Maciejewski Akademia Gortata II Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
141. Maksymilian Kaczmarowicz Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
142. Patryk Borkowski Energa Trefl 1LO Sopot 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
143. Jan Piaskowski BSA AMW Arka Gdynia 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
144. Filip Starczyński Energa Trefl 1LO II Sopot 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
145. Damian Paszkowski Energa Trefl 1LO II Sopot 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
146. Szymon Juszczyk Akademia Gortata II Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
147. Wiktor Zawistowski Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
148. Antoni Łucyk Port Gdynia GAK 3 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
149. Patryk Mieczkowski Port Gdynia GAK 3 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
150. Piotr Kowalski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
151. Maciej Dudzik Port Gdynia GAK 3 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
152. Aleksander Stachowski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
153. Dominik Gładkowicz Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
154. Tymon Karpiński UKS Bryza Kolbudy 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
155. Ksawery Kacprzak Port Gdynia GAK 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
156. Błażej Serafińczuk MTS Basket Kwidzyn 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
157. Filip Burger Energa Trefl 1LO Sopot 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
158. Aleksander Góralczyk Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
159. Hubert Lemka Energa AK Trefl Sopot 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160. Jerzy Łupkowski BSA AMW Arka Gdynia 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
161. Kacper Urban Port Gdynia GAK 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
162. Konstanty Cubala Energa Trefl 1LO Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
163. Filip Byczyński Akademia Gortata Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164. Jan Kuna Akademia Gortata Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
165. Aleksander Mateńko Akademia Gortata Gdańsk 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
166. Tymon Ułanowski Energa Trefl 1LO II Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
167. Filip Kuchta Akademia Gortata II Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
168. Kacper Malczewski Port Gdynia GAK 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169. Igor Mazur Energa MEDICUS-CLINIC Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
170. Oskar Kaźmierski Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Szymon Rak Akademia Gortata Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
172. Mateusz Gąsiewicz Port Gdynia GAK 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
173. Kuba Piernikowski Akademia Gortata II Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Szymon Siebert Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Maksymilian Sobczuk Port Gdynia GAK 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
176. Aleksander Kloka Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Tymoteusz Ebaretonbofa MTS Basket Kwidzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
178. Oskar Grandus Akademia Gortata Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. Borys Wyskiel Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180. Oktawian Wojak Akademia Gortata II Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Maurycy Blecharz Port Gdynia GAK 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Ignacy Zieliński MTS Basket Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Wiktor Dankowski MTS Basket Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Maciej Archutowski MTS Basket Kwidzyn 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Filip Machola Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Dominik Hinc UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz