Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 16 8.00 39 19.50 41
2. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 14 7.00 33 16.50 42.4
3. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 15 7.50 31 15.50 48.4
4. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 19 9.50 31 15.50 61.3
5. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 22 11.00 31 15.50 71
6. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 2 21 10.50 31 15.50 67.7
7. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 11 5.50 27 13.50 40.7
8. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 7 3.50 25 12.50 28
9. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 12 6.00 24 12.00 50
10. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 2 12 6.00 23 11.50 52.2
11. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 13 6.50 22 11.00 59.1
12. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 10 5.00 22 11.00 45.5
13. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 10 5.00 21 10.50 47.6
14. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 21 10.50 57.1
15. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 10 5.00 21 10.50 47.6
16. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 16 8.00 21 10.50 76.2
17. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 21 10.50 57.1
18. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 16 8.00 20 10.00 80
19. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 20 10.00 35
20. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 19 9.50 36.8
21. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 2 6 3.00 19 9.50 31.6
22. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 13 6.50 19 9.50 68.4
23. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 18 9.00 44.4
24. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 6 6.00 9 9.00 66.7
25. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 13 6.50 18 9.00 72.2
26. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 10 5.00 18 9.00 55.6
27. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 9 4.50 18 9.00 50
28. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 17 8.50 64.7
29. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 6.50 17 8.50 76.5
30. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 9 4.50 16 8.00 56.3
31. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 11 5.50 16 8.00 68.8
32. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 16 8.00 37.5
33. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 14 7.00 16 8.00 87.5
34. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
35. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 10 5.00 16 8.00 62.5
36. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 9 4.50 16 8.00 56.3
37. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 16 8.00 37.5
38. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 15 7.50 73.3
39. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 7 3.50 15 7.50 46.7
40. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 9 4.50 15 7.50 60
41. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 10 5.00 15 7.50 66.7
42. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 7 3.50 15 7.50 46.7
43. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 15 7.50 40
44. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 8 4.00 15 7.50 53.3
45. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 2 8 4.00 15 7.50 53.3
46. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 15 7.50 46.7
47. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 9 4.50 15 7.50 60
48. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 8 4.00 15 7.50 53.3
49. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 9 4.50 15 7.50 60
50. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
51. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
52. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 14 7.00 57.1
53. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 14 7.00 42.9
54. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00 14 7.00 57.1
55. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 9 4.50 14 7.00 64.3
56. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 14 7.00 71.4
57. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 4.00 14 7.00 57.1
58. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 8 4.00 14 7.00 57.1
59. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 14 7.00 50
60. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
61. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 14 7.00 57.1
62. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 14 7.00 50
63. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 13 6.50 53.8
64. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 7 3.50 13 6.50 53.8
65. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 13 6.50 38.5
66. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 13 6.50 30.8
67. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 13 6.50 38.5
68. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 5 2.50 13 6.50 38.5
69. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 7 3.50 13 6.50 53.8
70. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 7 3.50 13 6.50 53.8
71. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
72. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
73. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 12 6.00 58.3
74. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 12 6.00 41.7
75. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 12 6.00 58.3
76. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 12 6.00 41.7
77. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 12 6.00 50
78. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 1 2 2.00 6 6.00 33.3
79. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 6 6.00 16.7
80. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 4 2.00 12 6.00 33.3
81. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 12 6.00 83.3
82. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 12 6.00 41.7
83. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 12 6.00 58.3
84. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 4 4.00 6 6.00 66.7
85. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 2 7 3.50 12 6.00 58.3
86. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 12 6.00 50
87. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 12 6.00 50
88. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 4 4.00 6 6.00 66.7
89. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 3.00 11 5.50 54.5
90. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 11 5.50 36.4
91. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 11 5.50 54.5
92. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 6 3.00 11 5.50 54.5
93. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 2 5 2.50 11 5.50 45.5
94. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 7 3.50 11 5.50 63.6
95. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 11 5.50 63.6
96. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 7 3.50 11 5.50 63.6
97. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 6 3.00 11 5.50 54.5
98. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 8 4.00 11 5.50 72.7
99. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
100. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 5 2.50 11 5.50 45.5
101. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 8 4.00 11 5.50 72.7
102. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
103. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
104. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00 11 5.50 72.7
105. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 6 3.00 11 5.50 54.5
106. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 9 4.50 11 5.50 81.8
107. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 1 5 5.00 5 5.00 100
108. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 10 5.00 70
109. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
110. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 10 5.00 50
111. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 10 5.00 30
112. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 10 5.00 40
113. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 10 5.00 60
114. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 10 5.00 70
115. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 10 5.00 40
116. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 4 2.00 10 5.00 40
117. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 5 5.00 20
118. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 5 5.00 80
119. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
120. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 3 1.50 9 4.50 33.3
121. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 9 4.50 77.8
122. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 4 2.00 9 4.50 44.4
123. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 3.00 9 4.50 66.7
124. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 9 4.50 55.6
125. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 9 4.50 77.8
126. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 9 4.50 55.6
127. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 9 4.50 55.6
128. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 9 4.50 66.7
129. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 9 4.50 66.7
130. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
131. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 9 4.50 66.7
132. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 9 4.50 44.4
133. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 9 4.50 55.6
134. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 9 4.50 55.6
135. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 2 7 3.50 9 4.50 77.8
136. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 9 4.50 55.6
137. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 9 4.50 66.7
138. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 9 4.50 55.6
139. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 1 4 4.00 4 4.00 100
140. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 5 2.50 8 4.00 62.5
141. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
142. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 8 4.00 50
143. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 8 4.00 12.5
144. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 1 2 2.00 4 4.00 50
145. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 8 4.00 50
146. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 8 4.00 62.5
147. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 8 4.00 50
148. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
149. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
150. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 8 4.00 62.5
151. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 8 4.00 62.5
152. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 2 4 2.00 8 4.00 50
153. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 8 4.00 25
154. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 3 3.00 4 4.00 75
155. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 8 4.00 37.5
156. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 2 6 3.00 8 4.00 75
157. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
158. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 4 2.00 7 3.50 57.1
159. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 28.6
160. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 4 2.00 7 3.50 57.1
161. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 7 3.50 85.7
162. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 7 3.50 71.4
163. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 4 2.00 7 3.50 57.1
164. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 7 3.50 42.9
165. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 7 3.50 42.9
166. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 7 3.50 42.9
167. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 5 2.50 7 3.50 71.4
168. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 7 3.50 28.6
169. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
170. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 6 3.00 50
171. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 1 0.50 6 3.00 16.7
172. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 6 3.00 50
173. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 3 1.50 6 3.00 50
174. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 6 3.00 83.3
175. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
176. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 3 1.50 6 3.00 50
177. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 6 3.00 50
178. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
179. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
180. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
181. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 6 3.00 16.7
182. Maksymilian Konieczny BC Obra Kościan 2 0 0.00 6 3.00 0
183. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 6 3.00 0
184. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 2 0 0.00 6 3.00 0
185. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
186. Karol Complak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
187. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
188. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
189. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
190. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
191. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 5 2.50 40
192. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 5 2.50 20
193. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
194. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 5 2.50 60
195. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 5 2.50 20
196. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 5 2.50 80
197. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 5 2.50 40
198. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 5 2.50 20
199. Maciej Czemerys Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
200. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
201. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 60
202. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
203. Jędrzej Janowicz Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 5 2.50 40
204. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 3 1.50 5 2.50 60
205. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 5 2.50 20
206. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
207. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 4 2.00 75
208. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 3 1.50 4 2.00 75
209. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 4 2.00 100
210. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 4 2.00 50
211. Krystian Rosiński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 4 2.00 25
212. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 50
213. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
214. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
215. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 4 2.00 25
216. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
217. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
218. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
Obraz