Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 8 4.00 22 11.00 36.4
2. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 20 10.00 10
3. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 4.00 20 10.00 40
4. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 19 9.50 36.8
5. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 18 9.00 22.2
6. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 8 4.00 18 9.00 44.4
7. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
8. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 17 8.50 29.4
9. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 6 3.00 17 8.50 35.3
10. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 17 8.50 29.4
11. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 16 8.00 43.8
12. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 16 8.00 37.5
13. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 16 8.00 18.8
14. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 16 8.00 31.3
15. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 7 3.50 16 8.00 43.8
16. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 16 8.00 31.3
17. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 10 5.00 15 7.50 66.7
18. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 5 2.50 15 7.50 33.3
19. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 15 7.50 26.7
20. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 15 7.50 33.3
21. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 15 7.50 26.7
22. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 15 7.50 33.3
23. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
24. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 14 7.00 28.6
25. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 5 2.50 14 7.00 35.7
26. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 6 3.00 14 7.00 42.9
27. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 14 7.00 21.4
28. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 8 4.00 14 7.00 57.1
29. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 14 7.00 28.6
30. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 4 2.00 13 6.50 30.8
31. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 7 3.50 13 6.50 53.8
32. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 10 5.00 13 6.50 76.9
33. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 13 6.50 30.8
34. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 13 6.50 38.5
35. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 13 6.50 30.8
36. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50 13 6.50 23.1
37. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 13 6.50 23.1
38. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 13 6.50 15.4
39. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 13 6.50 30.8
40. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 13 6.50 23.1
41. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 12 6.00 50
42. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 5 2.50 12 6.00 41.7
43. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 6 6.00 16.7
44. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 12 6.00 16.7
45. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 7 3.50 12 6.00 58.3
46. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 5 2.50 12 6.00 41.7
47. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 12 6.00 41.7
48. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 12 6.00 0
49. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 12 6.00 33.3
50. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
51. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 12 6.00 25
52. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 11 5.50 18.2
53. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
54. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 3 1.50 11 5.50 27.3
55. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 11 5.50 18.2
56. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 1 0.50 11 5.50 9.1
57. Rafał Król Kolejarz Basket Radom 2 3 1.50 11 5.50 27.3
58. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 11 5.50 27.3
59. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 4 2.00 11 5.50 36.4
60. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 10 5.00 20
61. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 10 5.00 30
62. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 10 5.00 10
63. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 10 5.00 10
64. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 10 5.00 60
65. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
66. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 10 5.00 30
67. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
68. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 10 5.00 50
69. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 10 5.00 20
70. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 10 5.00 20
71. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 10 5.00 20
72. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 10 5.00 60
73. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 10 5.00 30
74. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 20
75. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 9 4.50 22.2
76. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 9 4.50 11.1
77. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 5 2.50 9 4.50 55.6
78. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 9 4.50 44.4
79. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 9 4.50 11.1
80. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 3 1.50 9 4.50 33.3
81. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 9 4.50 22.2
82. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 9 4.50 44.4
83. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 9 4.50 0
84. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 50
85. Rafał Urbaniak Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 4 4.00 50
86. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 8 4.00 25
87. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 8 4.00 25
88. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 8 4.00 37.5
89. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 8 4.00 37.5
90. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 8 4.00 25
91. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 8 4.00 25
92. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 8 4.00 37.5
93. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 3 1.50 8 4.00 37.5
94. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 8 4.00 37.5
95. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 3 1.50 8 4.00 37.5
96. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
97. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
98. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 8 4.00 12.5
99. Paweł Kosobudzki Żubry Chorten Białystok 1 0 0.00 4 4.00 0
100. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 8 4.00 25
101. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
102. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
103. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 14.3
104. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 7 3.50 28.6
105. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 7 3.50 71.4
106. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 28.6
107. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 7 3.50 42.9
108. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 7 3.50 71.4
109. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 7 3.50 14.3
110. Krystian Rosiński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 7 3.50 28.6
111. Norbert Jaśtak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 14.3
112. Bartosz Kin BC Obra Kościan 2 2 1.00 7 3.50 28.6
113. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 7 3.50 14.3
114. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 28.6
115. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 7 3.50 28.6
116. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 7 3.50 28.6
117. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 28.6
118. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 7 3.50 14.3
119. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
120. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 6 3.00 66.7
121. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 1 0.50 6 3.00 16.7
122. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 6 3.00 33.3
123. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
124. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 6 3.00 0
125. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
126. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
127. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
128. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 2 1.00 6 3.00 33.3
129. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 6 3.00 16.7
130. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 6 3.00 0
131. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
132. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
133. Patrick Benigni Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., UKS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 6 3.00 50
134. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
135. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
136. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 5 2.50 60
137. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
138. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 5 2.50 20
139. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
140. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
141. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 5 2.50 20
142. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 5 2.50 20
143. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
144. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 20
145. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00 5 2.50 40
146. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 20
147. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 5 2.50 40
148. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
149. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 5 2.50 40
150. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 5 2.50 40
151. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 5 2.50 20
152. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 5 2.50 20
153. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 5 2.50 20
154. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
155. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 5 2.50 20
156. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
157. Kamil Paluszak MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 5 2.50 0
158. Tsimafei Bystrou AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 80
159. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 4 2.00 25
160. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 25
161. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
162. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 1 0.50 4 2.00 25
163. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
164. Patryk Bielecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 4 2.00 0
165. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 4 2.00 0
166. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 0
167. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
168. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
169. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 4 2.00 0
170. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 4 2.00 75
171. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 4 2.00 25
172. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
173. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 4 2.00 50
174. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 0 0.00 4 2.00 0
Obraz