Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 12 6.00 11 5.50 23 11.50
2. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 6 3.00 18 9.00
3. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 11 5.50 14 7.00 25 12.50
4. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 10 5.00 8 4.00 18 9.00
5. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 10 5.00 5 2.50 15 7.50
6. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 10 5.00 15 7.50 25 12.50
7. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 7 3.50 15 7.50
8. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
9. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
10. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 4.00 13 6.50 21 10.50
11. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
12. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 12 6.00 19 9.50
13. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 17 8.50 24 12.00
14. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 17 8.50 24 12.00
15. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 15 7.50 21 10.50
16. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
17. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
18. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
19. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 6 3.00 21 10.50 27 13.50
20. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 6 3.00 2 1.00 8 4.00
21. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
22. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
23. Kamil Szostak KS Cracovia 1906 Jome 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
24. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
25. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 5 2.50 15 7.50 20 10.00
26. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
27. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
28. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
29. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
30. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
31. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
32. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 16 8.00 21 10.50
33. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
34. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
35. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
36. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
37. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 1 2 2.00 8 8.00 10 10.00
38. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
39. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
40. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
41. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
42. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
43. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
44. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
45. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
46. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
47. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
48. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
49. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
50. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
51. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
52. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
53. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
54. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 21 10.50 24 12.00
55. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
56. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
57. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
58. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
59. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
60. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
61. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
62. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
63. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
64. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50 18 9.00 21 10.50
65. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
66. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
67. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
68. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
69. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
70. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
71. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
72. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
73. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
74. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
75. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
76. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
77. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
78. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
79. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
80. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
81. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
82. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
83. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
84. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
85. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
86. Marcin Monach Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
87. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 18 9.00 20 10.00
88. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
89. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
90. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
91. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
92. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
93. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
94. Mirosław Chorostecki IgnerHome Basket Nysa 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
95. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 20 10.00 22 11.00
96. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
97. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
98. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
99. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
100. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
101. Krystian Rosiński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
102. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
103. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
104. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
105. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
106. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
107. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
108. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 14 7.00 16 8.00
109. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
110. Maciej Czemerys Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
111. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
112. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
113. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
114. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 16 8.00 18 9.00
115. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
116. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
117. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
118. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
119. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
120. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
121. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
122. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
123. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
124. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
125. Paweł Kosobudzki Żubry Chorten Białystok 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
126. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
127. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
128. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
129. Jakub Zapart ŁKS Coolpack Łódź 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
130. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
131. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
132. Bruno Chalicki Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
133. Filip Olejarz Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
134. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
135. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
136. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
137. Jakub Wudarczyk Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
138. Oliver Gnilka Pogoń Prudnik 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
139. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
140. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
141. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
142. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
143. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
144. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
145. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
146. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
147. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
148. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
149. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
150. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
151. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
152. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
153. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
154. Przemysław Majka Pogoń Prudnik 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
155. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
156. Dawid Komza IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
157. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
158. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
159. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
160. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
161. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
162. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
163. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
164. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
165. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
166. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
167. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
168. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
169. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
170. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
171. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
172. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
173. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
174. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
175. Maciej Poznański Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
176. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
177. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
178. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
179. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
180. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
181. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
182. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
183. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
184. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
185. Rafał Król Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
186. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 21 10.50 22 11.00
187. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
188. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
189. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
190. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
191. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
192. Maksymilian Konieczny BC Obra Kościan 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
193. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
194. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
195. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
196. Oliwier Bona KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
197. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
198. Adam Sulima-Dolina Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
199. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
200. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
201. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
202. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
203. Hubert Pereira Ogniwo Szczecin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
204. Jakub Więcko Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
205. Jordan Lewis MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
206. Adrian Szajek Enea Basket Poznań 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
207. Mateusz Jakubiak Enea Basket Poznań 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
208. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
209. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
210. Karol Complak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
211. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
212. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
213. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
214. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
215. Rafał Urbaniak Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
216. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
217. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
218. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
219. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
220. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
221. Witold Kuriańczyk Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
222. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
223. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
224. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 16 8.00 16 8.00
225. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
226. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
227. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
228. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
229. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
230. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
231. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
232. Łukasz Bonarek Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
233. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
234. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
235. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
236. Michał Kamberski IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
237. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
238. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
239. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
240. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
241. Maciej Warmiak AZS AWF Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
242. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
243. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
244. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
245. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
246. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
247. Bartłomiej Żuk Kolejarz Basket Radom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
248. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
249. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
250. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
251. Grzegorz Warwas Kolejarz Basket Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
252. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
253. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
254. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
255. Norbert Jaśtak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
256. Bartosz Kin BC Obra Kościan 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
257. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
258. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
259. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
260. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
261. Bartłomiej Kietliński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
262. Patryk Bielecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
263. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
264. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
265. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
266. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
267. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
268. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
269. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
270. Mateusz Ziółkowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew, Miasto Zakochanych Chełmno 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
271. Michał Siminski BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
272. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
273. Piotr Spigarski Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
274. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
275. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
276. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
277. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
278. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
279. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
280. Samuel Wronkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
281. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
282. Krystian Śnieg KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
283. Mateusz Kauzer BC Obra Kościan 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
284. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
285. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
286. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
287. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
288. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
289. Dmitrij Zhaludok KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
290. Miłosz Żebrowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
291. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
292. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
293. Michał Podulka BS Polonia Bytom , GTK Sordrew AZS II Gliwice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
294. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
