Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Stomil Olsztyn S.A. tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Rafał Chudzik 11 190 00:00 8 8 100.0 166 166 100.0 22
Wojciech Glabas 9 148 00:00 15 15 100.0 103 103 100.0 14
Wiktor Specyalski 11 135 00:00 2 2 100.0 129 129 100.0 12
Tomasz Panewski 11 106 00:00 18 18 100.0 52 52 100.0 28
Jarosław Andrusiewicz 10 97 00:00 8 8 100.0 73 73 100.0 29
Artur Bednarczyk 9 83 00:00 2 2 100.0 77 77 100.0 16
Marcin Włodarczyk 11 54 00:00 2 2 100.0 48 48 100.0 22
Bartłomiej Reszka 11 42 00:00 2 2 100.0 36 36 100.0 11
Rafał Podgórski 11 28 00:00 1 1 100.0 25 25 100.0 12
Hubert Szachniewicz 9 14 00:00 14 14 100.0 7
Tomasz Sosnowik 2 13 00:00 13 13 100.0 2
Rafał Mocarski 6 9 00:00 9 9 100.0 8
Mateusz Kulis 8 6 00:00 6 6 100.0 7
Artur Malinowski 1 00:00 3

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Rafał Chudzik 11 17.3 00:00 0.7 0.7 100.0 15.1 15.1 100.0 2.0
Wojciech Glabas 9 16.4 00:00 1.7 1.7 100.0 11.4 11.4 100.0 1.6
Wiktor Specyalski 11 12.3 00:00 0.2 0.2 100.0 11.7 11.7 100.0 1.1
Jarosław Andrusiewicz 10 9.7 00:00 0.8 0.8 100.0 7.3 7.3 100.0 2.9
Tomasz Panewski 11 9.6 00:00 1.6 1.6 100.0 4.7 4.7 100.0 2.5
Artur Bednarczyk 9 9.2 00:00 0.2 0.2 100.0 8.6 8.6 100.0 1.8
Tomasz Sosnowik 2 6.5 00:00 6.5 6.5 100.0 1.0
Marcin Włodarczyk 11 4.9 00:00 0.2 0.2 100.0 4.4 4.4 100.0 2.0
Bartłomiej Reszka 11 3.8 00:00 0.2 0.2 100.0 3.3 3.3 100.0 1.0
Rafał Podgórski 11 2.5 00:00 0.1 0.1 100.0 2.3 2.3 100.0 1.1
Hubert Szachniewicz 9 1.6 00:00 1.6 1.6 100.0 0.8
Rafał Mocarski 6 1.5 00:00 1.5 1.5 100.0 1.3
Mateusz Kulis 8 0.8 00:00 0.8 0.8 100.0 0.9
Artur Malinowski 1 00:00 3.0
Obraz