Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Gdyńska Akademia Koszykówki II ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michał Pałubicki 14 151 00:00 1 1 100.0 148 148 100.0 35
Oskar Starosta 10 140 00:00 10 10 100.0 110 110 100.0 19
Maksymilian Formella 10 108 00:00 17 17 100.0 57 57 100.0 18
Mateusz Bunia 12 67 00:00 67 67 100.0 19
Bartosz Zarembski 11 65 00:00 4 4 100.0 53 53 100.0 17
Kacper Maćkowiak 12 59 00:00 7 7 100.0 38 38 100.0 20
Karol Nowicki 12 57 00:00 1 1 100.0 54 54 100.0 16
Aleksander Zawalski 10 55 00:00 2 2 100.0 49 49 100.0 19
Maksymilian Ziemann 12 53 00:00 53 53 100.0 24
Jakub Salak 9 37 00:00 2 2 100.0 31 31 100.0 11
Kacper Kowalczyk 9 36 00:00 1 1 100.0 33 33 100.0 23
Piotr Bazylko 5 16 00:00 16 16 100.0 1
Jakub Krauze 8 15 00:00 2 2 100.0 9 9 100.0 12
Maciej Włoczewski 5 14 00:00 14 14 100.0 1
Franciszek Bohdziewicz 8 13 00:00 1 1 100.0 10 10 100.0 6
Dawid Popławski 2 11 00:00 11 11 100.0 5
Michał Piwowarczyk 6 7 00:00 1 1 100.0 4 4 100.0 14
Stanisław Adamski 4 5 00:00 5 5 100.0 6
Stanisław Greczyło 1 00:00 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Oskar Starosta 10 14.0 00:00 1.0 1.0 100.0 11.0 11.0 100.0 1.9
Maksymilian Formella 10 10.8 00:00 1.7 1.7 100.0 5.7 5.7 100.0 1.8
Michał Pałubicki 14 10.8 00:00 0.1 0.1 100.0 10.6 10.6 100.0 2.5
Bartosz Zarembski 11 5.9 00:00 0.4 0.4 100.0 4.8 4.8 100.0 1.5
Mateusz Bunia 12 5.6 00:00 5.6 5.6 100.0 1.6
Dawid Popławski 2 5.5 00:00 5.5 5.5 100.0 2.5
Aleksander Zawalski 10 5.5 00:00 0.2 0.2 100.0 4.9 4.9 100.0 1.9
Kacper Maćkowiak 12 4.9 00:00 0.6 0.6 100.0 3.2 3.2 100.0 1.7
Karol Nowicki 12 4.8 00:00 0.1 0.1 100.0 4.5 4.5 100.0 1.3
Maksymilian Ziemann 12 4.4 00:00 4.4 4.4 100.0 2.0
Jakub Salak 9 4.1 00:00 0.2 0.2 100.0 3.4 3.4 100.0 1.2
Kacper Kowalczyk 9 4.0 00:00 0.1 0.1 100.0 3.7 3.7 100.0 2.6
Piotr Bazylko 5 3.2 00:00 3.2 3.2 100.0 0.2
Maciej Włoczewski 5 2.8 00:00 2.8 2.8 100.0 0.2
Jakub Krauze 8 1.9 00:00 0.3 0.3 100.0 1.1 1.1 100.0 1.5
Franciszek Bohdziewicz 8 1.6 00:00 0.1 0.1 100.0 1.3 1.3 100.0 0.8
Stanisław Adamski 4 1.3 00:00 1.3 1.3 100.0 1.5
Michał Piwowarczyk 6 1.2 00:00 0.2 0.2 100.0 0.7 0.7 100.0 2.3
Stanisław Greczyło 1 00:00 1.0
Obraz