Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Konrad Kornowicz UKS De La Salle Gdańsk 16 277 16 0 49 49 100.0000 0 130 130 100.0000 34 0 0 0 0
2. Jakub Lamek GAMA SKS Starogard Gdański 15 173 15 0 26 26 100.0000 0 95 95 100.0000 27 0 0 0 0
3. Mikołaj Wrzeszcz Młode Lwy Gdańsk 19 194 19 0 17 17 100.0000 0 143 143 100.0000 39 0 0 0 0
4. Maksymilian Pacenko GAK II Gdynia 25 325 25 0 17 17 100.0000 0 274 274 100.0000 77 0 0 0 0
5. Cezary Zabrocki UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 178 15 0 16 16 100.0000 0 130 130 100.0000 26 0 0 0 0
6. Wiktor Siemianiuk UKS Siódemka Sopot 19 188 19 0 15 15 100.0000 0 143 143 100.0000 20 0 0 0 0
7. Maksymilian Łada KS Meduza Gdańsk 18 142 18 0 15 15 100.0000 0 97 97 100.0000 22 0 0 0 0
8. Szymon Nowicki UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 154 12 0 15 15 100.0000 0 109 109 100.0000 26 0 0 0 0
9. Dominik Miecznikowski GAMA SKS Starogard Gdański 11 168 11 0 14 14 100.0000 0 126 126 100.0000 42 0 0 0 0
10. Damian Litwin MTS Basket Kwidzyn 14 141 14 0 14 14 100.0000 0 99 99 100.0000 13 0 0 0 0
11. Michał Najder UKS De La Salle Gdańsk 16 118 16 0 13 13 100.0000 0 79 79 100.0000 29 0 0 0 0
12. Ignacy Alfuth KS Jedynka Pelplin 14 285 14 0 13 13 100.0000 0 246 246 100.0000 39 0 0 0 0
13. Oskar Chrzanowski UKS Siódemka Sopot 16 332 16 0 13 13 100.0000 0 293 293 100.0000 37 0 0 0 0
14. Bartosz Kurowski KS Meduza Gdańsk 15 184 15 0 11 11 100.0000 0 151 151 100.0000 33 0 0 0 0
15. Piotr Wielopolski UKS Siódemka Sopot 15 128 15 0 10 10 100.0000 0 98 98 100.0000 22 0 0 0 0
16. Mikołaj Kuszner GAK II Gdynia 22 144 22 0 10 10 100.0000 0 114 114 100.0000 18 0 0 0 0
17. Wiktor Malek ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 16 276 16 0 10 10 100.0000 0 246 246 100.0000 33 0 0 0 0
18. Oskar Borkowski UKS Siódemka Sopot 17 258 17 0 9 9 100.0000 0 231 231 100.0000 37 0 0 0 0
19. Miłosz Toczek GAMA SKS Starogard Gdański 20 285 20 0 9 9 100.0000 0 258 258 100.0000 48 0 0 0 0
20. Alan Duda ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 9 177 9 0 8 8 100.0000 0 153 153 100.0000 20 0 0 0 0
21. Patrick Pietkiewicz GAK I Gdynia 18 278 18 0 8 8 100.0000 0 254 254 100.0000 41 0 0 0 0
22. Stanisław Kowalski KS Meduza Gdańsk 18 274 18 0 8 8 100.0000 0 250 250 100.0000 34 0 0 0 0
23. Adam Kalinowski ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 15 305 15 0 7 7 100.0000 0 284 284 100.0000 33 0 0 0 0
24. Kacper Kozłowicz ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 12 146 12 0 7 7 100.0000 0 125 125 100.0000 30 0 0 0 0
25. Michał Sobol UKS Siódemka Sopot 18 105 18 0 7 7 100.0000 0 84 84 100.0000 15 0 0 0 0
26. Mateusz Knut KS Jedynka Pelplin 16 124 16 0 7 7 100.0000 0 103 103 100.0000 21 0 0 0 0
27. Szymon Kończalski GAK II Gdynia 18 53 18 0 7 7 100.0000 0 32 32 100.0000 7 0 0 0 0
28. Maciej Socha SKS Gdynia Sharks 16 213 16 0 7 7 100.0000 0 192 192 100.0000 48 0 0 0 0
29. Igor Perzanowski UKS Siódemka Sopot 19 146 19 0 6 6 100.0000 0 128 128 100.0000 29 0 0 0 0
30. Piotr Krzebietke GAK I Gdynia 12 120 12 0 6 6 100.0000 0 102 102 100.0000 35 0 0 0 0
31. Mateusz Grzesiak UKS De La Salle Gdańsk 16 204 16 0 6 6 100.0000 0 186 186 100.0000 15 0 0 0 0
32. Mateusz Macholl UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 42 16 0 6 6 100.0000 0 24 24 100.0000 36 0 0 0 0
33. Patryk Szumski ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 18 95 18 0 6 6 100.0000 0 77 77 100.0000 25 0 0 0 0
34. Jędrzej Nasiadka Młode Lwy Gdańsk 20 115 20 0 5 5 100.0000 0 100 100 100.0000 37 0 0 0 0
35. Krystian Walkowski KS Meduza Gdańsk 13 88 13 0 5 5 100.0000 0 73 73 100.0000 12 0 0 0 0
36. Eryk Adamiec ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 17 385 17 0 5 5 100.0000 0 370 370 100.0000 46 0 0 0 0
37. Sebastian Kloska UKS Bryza Kolbudy 15 160 15 0 5 5 100.0000 0 145 145 100.0000 11 0 0 0 0
38. Oskar Palczewski MTS Basket Kwidzyn 19 68 19 0 5 5 100.0000 0 53 53 100.0000 44 0 0 0 0
39. Dawid Popławski Młode Lwy Gdańsk 20 68 20 0 5 5 100.0000 0 53 53 100.0000 17 0 0 0 0
40. Łukasz Warkusz GAK II Gdynia 26 80 26 0 5 5 100.0000 0 65 65 100.0000 18 0 0 0 0
41. Ksawery Raupuk UKS Siódemka Sopot 15 128 15 0 4 4 100.0000 0 116 116 100.0000 38 0 0 0 0
42. Oliwier Ostrzyżek MTS Basket Kwidzyn 14 74 14 0 4 4 100.0000 0 62 62 100.0000 27 0 0 0 0
43. Piotr Bielawa UKS Basket Ósemka Wejherowo 14 156 14 0 4 4 100.0000 0 144 144 100.0000 26 0 0 0 0
44. Bartosz Bonarowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 76 15 0 4 4 100.0000 0 64 64 100.0000 38 0 0 0 0
45. Kacper Wilk UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 91 16 0 4 4 100.0000 0 79 79 100.0000 24 0 0 0 0
46. Kacper Lipiński UKS Bryza Kolbudy 16 287 16 0 4 4 100.0000 0 275 275 100.0000 37 0 0 0 0
47. Olgierd Kobiak UKS Siódemka Sopot 18 209 18 0 3 3 100.0000 0 200 200 100.0000 27 0 0 0 0
48. Michał Oleksy ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 16 161 16 0 3 3 100.0000 0 152 152 100.0000 20 0 0 0 0
49. Mikołaj Jakubek UKS Siódemka Sopot 16 45 16 0 3 3 100.0000 0 36 36 100.0000 17 0 0 0 0
50. Jędrzej Hermaszewski MTS Basket Kwidzyn 18 68 18 0 3 3 100.0000 0 59 59 100.0000 13 0 0 0 0
51. Eugeniusz Arciszewski-Mielewczyk SKS Gdynia Sharks 14 44 14 0 3 3 100.0000 0 35 35 100.0000 34 0 0 0 0
52. Jan Pluta ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 14 106 14 0 3 3 100.0000 0 97 97 100.0000 22 0 0 0 0
53. Tymoteusz Sternicki GAK II Gdynia 16 85 16 0 3 3 100.0000 0 76 76 100.0000 14 0 0 0 0
54. Stanisław Chwiećko UKS Bryza Kolbudy 17 228 17 0 3 3 100.0000 0 219 219 100.0000 16 0 0 0 0
55. Jan Parzuchowski UKS De La Salle Gdańsk 10 73 10 0 3 3 100.0000 0 64 64 100.0000 9 0 0 0 0
56. Tymon Kowalski KS Meduza Gdańsk 17 15 17 0 3 3 100.0000 0 6 6 100.0000 14 0 0 0 0
57. Gracjan Mańkowski GAK II Gdynia 7 25 7 0 3 3 100.0000 0 16 16 100.0000 7 0 0 0 0
58. Filip Bak SKS Gdynia Sharks 10 44 10 0 3 3 100.0000 0 35 35 100.0000 29 0 0 0 0
59. Karol Ochociński Młode Lwy Gdańsk 5 17 5 0 2 2 100.0000 0 11 11 100.0000 3 0 0 0 0
60. Antoni Schleifer Młode Lwy Gdańsk 16 85 16 0 2 2 100.0000 0 79 79 100.0000 25 0 0 0 0
61. Filip Czarnecki GAMA SKS Starogard Gdański 19 90 19 0 2 2 100.0000 0 84 84 100.0000 21 0 0 0 0
62. Jędrzej Badura UKS De La Salle Gdańsk 16 163 16 0 2 2 100.0000 0 157 157 100.0000 24 0 0 0 0
63. Łukasz Zych SKS Gdynia Sharks 16 31 16 0 2 2 100.0000 0 25 25 100.0000 42 0 0 0 0
64. Igor Lisewski GAK II Gdynia 16 51 16 0 2 2 100.0000 0 45 45 100.0000 24 0 0 0 0
65. Kasper Skrzypczyk GAK I Gdynia 17 141 17 0 2 2 100.0000 0 135 135 100.0000 28 0 0 0 0
66. Maciej Trzybiński ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 4 20 4 0 2 2 100.0000 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
67. Jakub Połom ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 14 36 14 0 2 2 100.0000 0 30 30 100.0000 13 0 0 0 0
68. Filip Giec ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 11 115 11 0 2 2 100.0000 0 109 109 100.0000 22 0 0 0 0
69. Adrian Wilkocki GAK II Gdynia 19 24 19 0 2 2 100.0000 0 18 18 100.0000 23 0 0 0 0
70. Aleksander Łada KS Meduza Gdańsk 18 83 18 0 1 1 100.0000 0 80 80 100.0000 42 0 0 0 0
71. Mateusz Kubiak GAMA SKS Starogard Gdański 11 23 11 0 1 1 100.0000 0 20 20 100.0000 15 0 0 0 0
72. Kacper Klasicki UKS De La Salle Gdańsk 16 117 16 0 1 1 100.0000 0 114 114 100.0000 28 0 0 0 0
73. Robert Milczewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 47 15 0 1 1 100.0000 0 44 44 100.0000 33 0 0 0 0
74. Mateusz Kossakowski UKS Siódemka Sopot 15 56 15 0 1 1 100.0000 0 53 53 100.0000 27 0 0 0 0
75. Jakub Jurczyk MTS Basket Kwidzyn 9 66 9 0 1 1 100.0000 0 63 63 100.0000 13 0 0 0 0
76. Nikodem Kluck MTS Basket Kwidzyn 14 65 14 0 1 1 100.0000 0 62 62 100.0000 17 0 0 0 0
77. Dawid Gorzelewski UKS De La Salle Gdańsk 14 30 14 0 1 1 100.0000 0 27 27 100.0000 27 0 0 0 0
78. Łukasz Święcicki KS Meduza Gdańsk 7 5 7 0 1 1 100.0000 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
79. Igor Gospodarek SKS Gdynia Sharks 9 16 9 0 1 1 100.0000 0 13 13 100.0000 7 0 0 0 0
80. Hubert Gospodarek SKS Gdynia Sharks 14 31 14 0 1 1 100.0000 0 28 28 100.0000 15 0 0 0 0
81. Kamil Libert SKS Gdynia Sharks 16 69 16 0 1 1 100.0000 0 66 66 100.0000 30 0 0 0 0
82. Maksymilian Mitroszonek UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 35 6 0 1 1 100.0000 0 32 32 100.0000 11 0 0 0 0
83. Nikodem Rogowski GAK I Gdynia 16 222 16 0 1 1 100.0000 0 219 219 100.0000 39 0 0 0 0
84. Krzysztof Rychter GAK II Gdynia 25 90 25 0 1 1 100.0000 0 87 87 100.0000 41 0 0 0 0
85. Mateusz Biernacki ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 1 8 1 0 1 1 100.0000 0 5 5 100.0000 3 0 0 0 0
86. Kamil Zastawny UKS Bryza Kolbudy 15 61 15 0 1 1 100.0000 0 58 58 100.0000 12 0 0 0 0
87. Kewin Kopeć UKS Bryza Kolbudy 18 174 18 0 1 1 100.0000 0 171 171 100.0000 32 0 0 0 0
88. Erik Sładkiewicz KS Meduza Gdańsk 18 212 18 0 1 1 100.0000 0 209 209 100.0000 21 0 0 0 0
89. Tymon Michałowski Młode Lwy Gdańsk 18 244 18 0 1 1 100.0000 0 241 241 100.0000 42 0 0 0 0
90. Piotr Prinz GAMA SKS Starogard Gdański 17 140 17 0 1 1 100.0000 0 137 137 100.0000 5 0 0 0 0
91. Eryk Flisikowski SKS Gdynia Sharks 10 20 10 0 1 1 100.0000 0 17 17 100.0000 4 0 0 0 0
92. Jakub Wenta GAK II Gdynia 12 17 12 0 1 1 100.0000 0 14 14 100.0000 12 0 0 0 0
93. Paweł Chmurak Młode Lwy Gdańsk 17 51 17 0 1 1 100.0000 0 48 48 100.0000 20 0 0 0 0
94. Mikołaj Prokurat GAK II Gdynia 4 13 4 0 1 1 100.0000 0 10 10 100.0000 1 0 0 0 0
95. Michał Kitowski GAMA SKS Starogard Gdański 15 15 15 0 1 1 100.0000 0 12 12 100.0000 12 0 0 0 0
96. Hubert Cejko KS Meduza Gdańsk 6 11 6 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
97. Igor Długosz GAK II Gdynia 12 20 12 0 1 1 100.0000 0 17 17 100.0000 22 0 0 0 0
98. Mateusz Gawlik GAK II Gdynia 12 83 12 0 1 1 100.0000 0 80 80 100.0000 37 0 0 0 0
99. Jan Kondracki UKS De La Salle Gdańsk 7 11 7 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 2 0 0 0 0
100. Dawid Lis MTS Basket Kwidzyn 17 89 17 0 0 0 0 0 89 89 100.0000 35 0 0 0 0
101. Iwo Bratek Młode Lwy Gdańsk 5 20 5 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 4 0 0 0 0
102. Jakub Głuszek Młode Lwy Gdańsk 16 160 16 0 0 0 0 0 160 160 100.0000 25 0 0 0 0
103. Jakub Zawistowski Młode Lwy Gdańsk 5 7 5 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 4 0 0 0 0
104. Władysław Sierota Młode Lwy Gdańsk 9 7 9 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 3 0 0 0 0
105. Bartosz Śpieć MTS Basket Kwidzyn 20 231 20 0 0 0 0 0 231 231 100.0000 30 0 0 0 0
106. Kacper Bieliński KS Jedynka Pelplin 8 28 8 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 13 0 0 0 0
107. Krzysztof Pisarek ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 5 0 0 0 0
108. Kacper Rynio UKS Basket Ósemka Wejherowo 9 17 9 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 3 0 0 0 0
109. Aleksander Chłopaś ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 14 89 14 0 0 0 0 0 89 89 100.0000 14 0 0 0 0
110. Dawid Książek Młode Lwy Gdańsk 8 18 8 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 2 0 0 0 0
111. Krystian Kucal UKS De La Salle Gdańsk 12 34 12 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 27 0 0 0 0
112. Dominik Barbużyński UKS De La Salle Gdańsk 10 5 10 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 8 0 0 0 0
113. Przemysław Mazurowski UKS Siódemka Sopot 10 103 10 0 0 0 0 0 103 103 100.0000 16 0 0 0 0
114. Oskar Grzymała UKS Siódemka Sopot 7 8 7 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 2 0 0 0 0
115. Bartłomiej Kulwas UKS Siódemka Sopot 13 25 13 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 10 0 0 0 0
116. Maksymilian Szwichtenberg-Kokłowski UKS Siódemka Sopot 9 4 9 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
117. Mateusz Gąsiorowski UKS Siódemka Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118. Marcel Jurkowski UKS Siódemka Sopot 12 34 12 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 16 0 0 0 0
119. Szymon Mastalerz UKS Siódemka Sopot 18 125 18 0 0 0 0 0 125 125 100.0000 33 0 0 0 0
120. Jakub Babiński MTS Basket Kwidzyn 15 129 15 0 0 0 0 0 129 129 100.0000 34 0 0 0 0
121. Michał Zimnicki MTS Basket Kwidzyn 3 15 3 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 5 0 0 0 0
122. Seweryn Reszczyński MTS Basket Kwidzyn 13 60 13 0 0 0 0 0 60 60 100.0000 13 0 0 0 0
123. Dominik Muchowski MTS Basket Kwidzyn 20 168 20 0 0 0 0 0 168 168 100.0000 57 0 0 0 0
124. Michał Dubieniecki MTS Basket Kwidzyn 19 181 19 0 0 0 0 0 181 181 100.0000 37 0 0 0 0
125. Marcel Kaczuba MTS Basket Kwidzyn 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
126. Adrian Paprocki MTS Basket Kwidzyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
127. Bartosz Grędzicki MTS Basket Kwidzyn 12 35 12 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 14 0 0 0 0
128. Jakub Chojnacki MTS Basket Kwidzyn 13 22 13 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 11 0 0 0 0
129. Szymon Lewandowski MTS Basket Kwidzyn 14 11 14 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 10 0 0 0 0
130. Tymoteusz Długowski Młode Lwy Gdańsk 20 143 20 0 0 0 0 0 143 143 100.0000 32 0 0 0 0
131. Jakub Jędrzejewski KS Jedynka Pelplin 16 15 16 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 18 0 0 0 0
132. Filip Orłowski KS Jedynka Pelplin 16 38 16 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 2 0 0 0 0
133. Michał Liegmann KS Jedynka Pelplin 9 10 9 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 1 0 0 0 0
134. Krystian Kamiński KS Jedynka Pelplin 11 65 11 0 0 0 0 0 65 65 100.0000 19 0 0 0 0
135. Igor Reszka KS Jedynka Pelplin 11 5 11 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 4 0 0 0 0
136. Miłosz Kamrowski KS Jedynka Pelplin 16 95 16 0 0 0 0 0 95 95 100.0000 45 0 0 0 0
137. Karol Matuszewski KS Meduza Gdańsk 11 14 11 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 6 0 0 0 0
138. Franciszek Horn KS Meduza Gdańsk 14 23 14 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 16 0 0 0 0
139. Dawid Ciesielski Młode Lwy Gdańsk 11 62 11 0 0 0 0 0 62 62 100.0000 11 0 0 0 0
140. Dawid Skowroński UKS Bryza Kolbudy 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
141. Jakub Zych SKS Gdynia Sharks 16 82 16 0 0 0 0 0 82 82 100.0000 41 0 0 0 0
142. Maksymilian Nehrebecki SKS Gdynia Sharks 7 6 7 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
143. Łukasz Kudelski GAMA SKS Starogard Gdański 18 58 18 0 0 0 0 0 58 58 100.0000 29 0 0 0 0
144. Franciszek Słomiński GAMA SKS Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
145. Nikodem Siemieniuk GAK II Gdynia 20 299 20 0 0 0 0 0 299 299 100.0000 38 0 0 0 0
146. Bartek Duraj GAK II Gdynia 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
147. Kacper Stawicki UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 21 16 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 28 0 0 0 0
148. Mikołaj Sieńkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 11 2 11 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
149. Nikodem Nikrant UKS Basket Ósemka Wejherowo 13 44 13 0 0 0 0 0 44 44 100.0000 35 0 0 0 0
150. Hubert Mruczkowski KS Meduza Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Jakub Zach ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 4 8 4 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 5 0 0 0 0
152. Dominik Korf ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 4 12 4 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 1 0 0 0 0
153. Marcin Stankiewicz SKS Gdynia Sharks 4 1 4 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 0
154. Roch Łończuk SKS Gdynia Sharks 14 76 14 0 0 0 0 0 76 76 100.0000 21 0 0 0 0
155. Kacper Hnatyszyn GAK II Gdynia 2 7 2 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 4 0 0 0 0
156. Mateusz Zwolak SKS Gdynia Sharks 4 8 4 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 0
157. Jakub Birunt UKS Bryza Kolbudy 15 208 15 0 0 0 0 0 208 208 100.0000 31 0 0 0 0
158. Filip Pęczek UKS Bryza Kolbudy 12 60 12 0 0 0 0 0 60 60 100.0000 17 0 0 0 0
159. Bogusz Szczechowski UKS Bryza Kolbudy 17 64 17 0 0 0 0 0 64 64 100.0000 23 0 0 0 0
160. Kacper Kokiec UKS Bryza Kolbudy 17 37 17 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 12 0 0 0 0
161. Oskar Kukowski UKS Bryza Kolbudy 9 26 9 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 21 0 0 0 0
162. Sebastian Suroż ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 9 17 9 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 4 0 0 0 0
163. Jakub Hackert GAMA SKS Starogard Gdański 20 285 20 0 0 0 0 0 285 285 100.0000 58 0 0 0 0
164. Szymon Żuchowski GAK I Gdynia 17 36 17 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 28 0 0 0 0
165. Jakub Prondziński GAK II Gdynia 18 57 18 0 0 0 0 0 57 57 100.0000 34 0 0 0 0
166. Nikodem Ściechurski GAK I Gdynia 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 3 0 0 0 0
167. Kuba Maciorowski SKS Gdynia Sharks 12 38 12 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 20 0 0 0 0
168. Mateusz Łoziński UKS De La Salle Gdańsk 11 5 11 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 9 0 0 0 0
169. Maciej Suwała ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
170. Mateusz Szmidt GAMA SKS Starogard Gdański 12 2 12 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
171. Karol Ząbek GAMA SKS Starogard Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Piotr Petryński Młode Lwy Gdańsk 11 8 11 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 1 0 0 0 0
173. Jakub Sierżant KS Meduza Gdańsk 14 14 14 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 20 0 0 0 0
174. Igor Grabowski KS Jedynka Pelplin 15 69 15 0 0 0 0 0 69 69 100.0000 35 0 0 0 0
175. Krystian Pladwig KS Jedynka Pelplin 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
176. Igor Szczepański KS Jedynka Pelplin 16 29 16 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 9 0 0 0 0
177. Oliwier Sumowski KS Jedynka Pelplin 16 20 16 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 10 0 0 0 0
178. Mikołaj Ostrowski UKS De La Salle Gdańsk 9 4 9 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
179. Tymoteusz Słabek KS Meduza Gdańsk 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
180. Oliwier Rohde UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
181. Filip Dydyna ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 5 14 5 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 2 0 0 0 0
182. Mateusz Kuczerowski ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 5 0 0 0 0
183. Szymon Rydzewski GAK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
184. Karol Grabarczyk GAK II Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
185. Maksym Popławski GAK II Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
186. Grzegorz Żytkowski GAK II Gdynia 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 2 0 0 0 0
187. Norbert Truszkowski GAK II Gdynia 4 18 4 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 11 0 0 0 0
188. Klaudiusz Kloska UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
189. Konrad Klein UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Piotr Jankowiak UKS Bryza Kolbudy 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
191. Kornel Wieczerzak GAK II Gdynia 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 2 0 0 0 0
192. Mikołaj Cierluk UKS De La Salle Gdańsk 8 7 8 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 4 0 0 0 0
193. Antoni Cierluk UKS De La Salle Gdańsk 6 3 6 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 0
194. Amadeusz Gdaniec GAMA SKS Starogard Gdański 15 6 15 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
195. Dawid Dobroliński GAK II Gdynia 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
196. Franciszek Gliwiński GAK II Gdynia 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 0
197. Stanisław Rubach Młode Lwy Gdańsk 19 117 19 0 0 0 0 0 117 117 100.0000 47 0 0 0 0
198. Igor Dawidowski KS Meduza Gdańsk 16 95 16 0 0 0 0 0 95 95 100.0000 39 0 0 0 0
199. Michał Daszke UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 67 15 0 0 0 0 0 67 67 100.0000 18 0 0 0 0
200. Arkadiusz Rompczyk UKS De La Salle Gdańsk 8 2 8 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 0
201. Tomasz Rompczyk UKS De La Salle Gdańsk 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202. Jan Kasperek ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 0
203. Jakub Graban GAMA SKS Starogard Gdański 16 135 16 0 0 0 0 0 135 135 100.0000 51 0 0 0 0
204. Mateusz Gumuła GAMA SKS Starogard Gdański 13 2 13 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
205. Mariusz Kaczor UKS Bryza Kolbudy 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
206. Michał Milewski UKS Bryza Kolbudy 11 8 11 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 15 0 0 0 0
207. Igor Gazda UKS Bryza Kolbudy 9 6 9 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 14 0 0 0 0
208. Filip Bork UKS Bryza Kolbudy 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
209. Andrzej Lizakowski UKS Bryza Kolbudy 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
210. Stanisław Sternau UKS De La Salle Gdańsk 5 1 5 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 0
211. Michał Choromański UKS Bryza Kolbudy 7 8 7 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
212. Karol Andrearczyk GAMA SKS Starogard Gdański 7 10 7 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 8 0 0 0 0
213. Wojciech Gliński GAK II Gdynia 13 64 13 0 0 0 0 0 64 64 100.0000 22 0 0 0 0
214. Szymon Sikora ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 5 0 0 0 0
215. Gracjan Świtalski ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Deniz Velingul SKS Gdynia Sharks 6 1 6 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
217. Tymon Grzelczak SKS Gdynia Sharks 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Maciej Brosz ENERGA GÓRA LODOWA Słupsk 8 28 8 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 6 0 0 0 0
219. Marcin Bartkowiak GAK I Gdynia 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 6 0 0 0 0
220. Mikołaj Podgórny SKS Gdynia Sharks 2 10 2 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
221. Jakub Roszak SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
222. Alexander Reginis Bernabe Młode Lwy Gdańsk 4 11 4 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 4 0 0 0 0
Obraz