Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
STK Czarni Góra Lodowa Słupsk 606 12 0 0 0 0 0 606 606 100.0000 137 0 0 0 0
CET Bryza Kolbudy 592 13 0 0 0 0 0 592 592 100.0000 180 0 0 0 0
SKS Gdynia Sharks 494 13 0 0 0 0 0 494 494 100.0000 150 0 0 0 0
SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 458 10 0 0 0 0 0 458 458 100.0000 59 0 0 0 0
UKS De La Salle Gdańsk 415 12 0 0 0 0 0 415 415 100.0000 115 0 0 0 0
UKS Siódemka Sopot 387 12 0 0 0 0 0 387 387 100.0000 133 0 0 0 0
Gdyńska Akademia Koszykówki 323 10 0 0 0 0 0 323 323 100.0000 61 0 0 0 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 225 8 0 0 0 0 0 225 225 100.0000 48 0 0 0 0
KS Jedynka Pelplin 210 8 0 0 0 0 0 210 210 100.0000 74 0 0 0 0
TMK Pomorze Tczew 141 9 0 0 0 0 0 141 141 100.0000 69 0 0 0 0
PGE Korsarz I Gdańsk 131 8 0 0 0 0 0 131 131 100.0000 93 0 0 0 0
SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 84 9 0 0 0 0 0 84 84 100.0000 17 0 0 0 0
PGE Korsarz II Gdańsk 51 8 0 0 0 0 0 51 51 100.0000 12 0 0 0 0
Obraz