Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GTK Gdynia 127 15 0 5 0 0 0 34 0 0 0 128 0
UKS Fred Politechnika Gdańsk 123 12 0 8 0 0 0 25 0 0 0 130 0
MKS Truso Elbląg 108 3 0 9 0 0 0 20 0 0 0 112 0
UKS Bryza Kolbudy 103 12 0 5 0 0 0 23 0 0 0 105 0
Basket FRED Kielno 96 15 0 9 0 0 0 27 0 0 0 105 0
UKS BAT Kartuzy 80 12 0 7 0 0 0 21 0 0 0 82 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 80 12 0 10 0 0 0 31 0 0 0 90 0
BASKETSTAL MG13 Grudziądz 75 12 0 3 0 0 0 22 0 0 0 77 0
UKS Jedynka Nidzica 60 3 0 5 0 0 0 21 0 0 0 65 0
Obraz