Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Zuzanna Żyła UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 43 3.58 0 0.00
2. Klaudia Chilińska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 35 2.92 0 0.00
3. Pola Charynek Basket FRED Kielno 12 33 2.75 0 0.00
4. Julia Kobiella UKS Bryza Kolbudy 12 33 2.75 0 0.00
5. Maja Pastuszka UKS Bryza Kolbudy 12 32 2.67 0 0.00
6. Alicja Ustaszewska UKS Bryza Kolbudy 12 32 2.67 0 0.00
7. Monika Okońska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 32 3.20 0 0.00
8. Iga Hamadyk GTK Gdynia 9 32 3.56 0 0.00
9. Emilia Krzemińska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 30 2.50 0 0.00
10. Lidia Leman UKS BAT Kartuzy 10 28 2.80 0 0.00
11. Wiktoria Jankiewicz UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 28 2.80 0 0.00
12. Marta Marschk UKS Fred Politechnika Gdańsk 11 28 2.55 0 0.00
13. Agata Właz UKS Bryza Kolbudy 12 27 2.25 0 0.00
14. Wiktoria Jereczek GTK Gdynia 11 26 2.36 0 0.00
15. Karolina Wszołek UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 25 2.50 0 0.00
16. Helena Danielewicz UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 25 2.27 0 0.00
17. Emilia Ostrowska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 24 2.40 0 0.00
18. Karolina Grabska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 23 1.92 0 0.00
19. Julia Wysocka GTK Gdynia 10 22 2.20 0 0.00
20. Patrycja Kurpiewska UKS Bryza Kolbudy 11 22 2.00 0 0.00
21. Marta Groth UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 21 1.91 0 0.00
22. Amelia Pażucha GTK Gdynia 8 21 2.63 0 0.00
23. Łucja Grządziela UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 21 1.91 0 0.00
24. Julia Szwichtenberg GTK Gdynia 11 20 1.82 0 0.00
25. Angelika Becker BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 18 1.80 0 0.00
26. Agata Przybylska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 9 18 2.00 0 0.00
27. Kinga Miksza Basket FRED Kielno 12 18 1.50 0 0.00
28. Michalina Fierka UKS BAT Kartuzy 9 17 1.89 0 0.00
29. Magdalena Kloska UKS Bryza Kolbudy 12 17 1.42 0 0.00
30. Maria Gackowska Basket FRED Kielno 11 17 1.55 0 0.00
31. Zofia Markiewicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 17 1.70 0 0.00
32. Agnieszka Brylowska UKS BAT Kartuzy 10 16 1.60 0 0.00
33. Dominika Mika Basket FRED Kielno 12 16 1.33 0 0.00
34. Izabela Laskowska UKS Bryza Kolbudy 10 15 1.50 0 0.00
35. Zuzanna Drewa UKS BAT Kartuzy 9 14 1.56 0 0.00
36. Amelia Bargiel Basket FRED Kielno 12 14 1.17 0 0.00
37. Wiktoria Lange Basket FRED Kielno 11 14 1.27 0 0.00
38. Martyna Soboczyńska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 14 1.40 0 0.00
39. Joanna Lazik UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 12 1.20 0 0.00
40. Karolina Klim UKS Fred Politechnika Gdańsk 8 12 1.50 0 0.00
41. Dominika Kopeć GTK Gdynia 10 12 1.20 0 0.00
42. Zuzanna Krajewska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 9 11 1.22 0 0.00
43. Nicola Flis UKS BAT Kartuzy 5 11 2.20 0 0.00
44. Emilia Rogala UKS Fred Politechnika Gdańsk 11 11 1.00 0 0.00
45. Nikola Kucharska UKS Bryza Kolbudy 11 11 1.00 0 0.00
46. Nela Charynek Basket FRED Kielno 6 11 1.83 0 0.00
47. Marta Zinka Basket FRED Kielno 6 11 1.83 0 0.00
48. Amelia Umińska Basket FRED Kielno 9 10 1.11 0 0.00
49. Natalia Rutkowska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 10 1.00 0 0.00
50. Paulina Komar GTK Gdynia 10 10 1.00 0 0.00
51. Maja Matuszczak GTK Gdynia 8 10 1.25 0 0.00
52. Paulina Urban UKS Fred Politechnika Gdańsk 10 10 1.00 0 0.00
53. Maja Cyrbus GTK Gdynia 8 9 1.13 0 0.00
54. Karolina Walkowska Basket FRED Kielno 9 9 1.00 0 0.00
55. Nadia Zalewska UKS Fred Politechnika Gdańsk 8 9 1.13 0 0.00
56. Martyna Jankowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 8 8 1.00 0 0.00
57. Klara Kujawczyk UKS Fred Politechnika Gdańsk 10 8 0.80 0 0.00
58. Amelia Miedzińska GTK Gdynia 9 7 0.78 0 0.00
59. Aleksandra Kutnik UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 5 7 1.40 0 0.00
60. Kornelia Miller UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 7 0.70 0 0.00
61. Wiktoria Walkowska Basket FRED Kielno 6 7 1.17 0 0.00
62. Magdalena Dunst UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 6 0.50 0 0.00
63. Inez Laskowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 11 6 0.55 0 0.00
64. Zofia Szwichtenberg GTK Gdynia 11 5 0.45 0 0.00
65. Lena Bartczak UKS Bryza Kolbudy 10 4 0.40 0 0.00
66. Vanessa Thomas GTK Gdynia 8 4 0.50 0 0.00
67. Natalia Umińska Basket FRED Kielno 10 4 0.40 0 0.00
68. Anna Teclaf UKS BAT Kartuzy 5 3 0.60 0 0.00
69. Karolina Krasowska GTK Gdynia 10 3 0.30 0 0.00
70. Patrycja Szczepańska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 8 2 0.25 0 0.00
71. Aleksandra Kaczerzewska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 2 0.20 0 0.00
72. Karolina Karczewska UKS BAT Kartuzy 9 1 0.11 0 0.00
73. Jagoda Jedyńska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 7 1 0.14 0 0.00
74. Wiktoria Wesserling UKS BAT Kartuzy 9 0 0.00 0 0.00
75. Martyna Szczepanek UKS BAT Kartuzy 5 0 0.00 0 0.00
76. Łucja Formela UKS BAT Kartuzy 5 0 0.00 0 0.00
Obraz