Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Patrycja Kisielewska GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
2. Nikola Kirszling VBW GTK Gdynia 9 0 0.00 0.00
3. Martyna Pestka VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
4. Zofia Różewska VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
5. Luiza Banachowska Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
6. Barbara Baranowska Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
7. Kamila Soboń Młode Lwy Gdańsk 10 0 0.00 0.00
8. Daria Biazik Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
9. Klara Pachulska Młode Lwy Gdańsk 6 0 0.00 0.00
10. Natalia Kowalczyk GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
11. Julita Chachaj VBW GTK Gdynia 5 0 0.00 0.00
12. Zuzanna Białuska SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
13. Natalia Winowiecka SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
14. Oliwia Richert SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
15. Nikola Barwik SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
16. Renata Skrobisz SKS MOS Starogard Gdański 7 0 0.00 0.00
17. Wiktoria Igła SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
18. Zofia Pietrzak UKS Siódemka Sopot 9 0 0.00 0.00
19. Julia Szumowska UKS Siódemka Sopot 7 0 0.00 0.00
20. Nelly Kupiturska VBW GTK Gdynia 5 0 0.00 0.00
21. Suzanna Kozak SKS MOS Starogard Gdański 9 0 0.00 0.00
22. Julia Ryng VBW GTK Gdynia 5 0 0.00 0.00
23. Clara Sikora UKS Siódemka Sopot 5 0 0.00 0.00
24. Maja Jankowska UKS Siódemka Sopot 7 0 0.00 0.00
25. Wiktoria Romaszkiewicz VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
26. Amelia Sadłowska VBW GTK Gdynia 6 0 0.00 0.00
27. Wiktoria Łobocka VBW GTK Gdynia 9 0 0.00 0.00
28. Urszula Zaborska VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
29. Dominika Walda UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
30. Nikola Majchrzak UKS Siódemka Sopot 6 0 0.00 0.00
31. Julia Kopeć VBW GTK Gdynia 8 0 0.00 0.00
32. Natalia Snarska VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
33. Oliwia Tkaczyk SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
34. Katarzyna Bukowska SKS MOS Starogard Gdański 9 0 0.00 0.00
35. Oliwia Kurecka SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
36. Weronika Wołoszyk SKS MOS Starogard Gdański 10 0 0.00 0.00
37. Karolina Klasa SKS MOS Starogard Gdański 8 0 0.00 0.00
38. Joanna Byczkowska VBW GTK Gdynia 10 0 0.00 0.00
39. Agata Staniszewska UKS Jedynka Lębork 8 0 0.00 0.00
40. Kaja Pastuszyńska GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
41. Malina Barańska UKS Jedynka Lębork 10 0 0.00 0.00
42. Julia Czaplińska UKS Jedynka Lębork 10 0 0.00 0.00
43. Angelika Joniec UKS Jedynka Lębork 10 0 0.00 0.00
44. Dobrosława Pankowska UKS Jedynka Lębork 8 0 0.00 0.00
45. Liwia Bartosiak UKS Jedynka Lębork 9 0 0.00 0.00
46. Anna Trelińska UKS Jedynka Lębork 8 0 0.00 0.00
47. Marta Wenta UKS Jedynka Lębork 10 0 0.00 0.00
48. Zofia Naczk UKS Jedynka Lębork 8 0 0.00 0.00
49. Nina Kaźmierczak GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
50. Ester Ommeren Van UKS Jedynka Lębork 9 0 0.00 0.00
51. Julita Waloch UKS Jedynka Lębork 9 0 0.00 0.00
52. Laura Wojtas UKS Jedynka Lębork 7 0 0.00 0.00
53. Barbara Licbarska Młode Lwy Gdańsk 5 0 0.00 0.00
54. Kornelia Ross Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
55. Zuzanna Bartyska Młode Lwy Gdańsk 10 0 0.00 0.00
56. Patrycja Waleszczak Młode Lwy Gdańsk 10 0 0.00 0.00
57. Anna Przyszlak UKS Siódemka Sopot 9 0 0.00 0.00
58. Katarzyna Płotka GTS Karol Warbud Rotmanka 7 0 0.00 0.00
59. Kalina Kozłowska UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
60. Weronika Łońska UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
61. Agnieszka Grzebielucha UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
62. Sandra Makurat UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
63. Nikola Mucha UKS Siódemka Sopot 10 0 0.00 0.00
64. Nadia Chojnacka UKS Siódemka Sopot 8 0 0.00 0.00
65. Karina Wołoszyn Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
66. Kornelia Lisińska Młode Lwy Gdańsk 6 0 0.00 0.00
67. Jagoda Jasińska Młode Lwy Gdańsk 9 0 0.00 0.00
68. Liliana Kiełkiewicz GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
69. Aleksandra Droździk GTS Karol Warbud Rotmanka 6 0 0.00 0.00
70. Patrycja Żak GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
71. Julia Terlikowska GTS Karol Warbud Rotmanka 9 0 0.00 0.00
72. Klaudia Majewska GTS Karol Warbud Rotmanka 6 0 0.00 0.00
73. Julia Pokojska GTS Karol Warbud Rotmanka 7 0 0.00 0.00
74. Klaudia Tao Anh GTS Karol Warbud Rotmanka 10 0 0.00 0.00
75. Magdalena Senko GTS Karol Warbud Rotmanka 6 0 0.00 0.00
Obraz